Adventní i vánoční závod, železní muži i …?
Za listopadovou romantikou vyběhneme v Jedovnicích
Říjnový trojlístek závodů na vás čeká
Změna úterní Hraběnky. Poběží se k Brouškovi.
3,2,1. Startujeme do podzimních závodů
Dostupné kategorie: 2024_05_08-Beh_Cernou_Horou-vysledky | 9200 m 4600 m Starší žáci Starší žákyně Mladší žákyně Mladší žáci Nejmladší žákyně Nejmladší žáci Žákyně I Žáci I Žákyně II Žáci II Dívky 2017 Hoši 2017 Dívky 2018 Hoši 2018 Dívky Hoši Dívky 2019 Hoši 2019 |
|
Zpět na výběr |
oficiální | OBL | Datum: | 08.05.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Běh Černou Horou | Trať: | 9200 m | |||||||
14°C | Katerogie: 9200 m | 64. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 333 | Vašíček Michal | Kunštát/ | 1991 | M | 1 | 00:34:11,00 | 80 | ||
2 | 121 | Požár Borek | Černá Hora | 2000 | M | 2 | 00:34:19,00 | 0:00:08,00 | 76 | |
3 | 69 | Ondráček Petr | SK Petrovice / Petrovice | 1988 | M | 3 | 00:34:48,00 | 0:00:37,00 | 73 | |
4 | 2 | Bebej Radek | Olešná | 1983 | MV1 | 1 | 00:35:00,00 | 0:00:49,00 | 71 | |
5 | 72 | Ondruška Vladimír | Huff & Puff Squad / OBL004 / Drásov | 1976 | MV1 | 2 | 00:36:24,00 | 0:02:13,00 | 70 | |
6 | 358 | Skoták Pavel | Blansko// | 1972 | MV2 | 1 | 00:36:32,00 | 0:02:21,00 | 69 | |
7 | 71 | Ondruška Jan | Huff & Puff Squad / OBL005 / Drásov | 2004 | M | 4 | 00:37:18,00 | 0:03:07,00 | 68 | |
8 | 85 | Ryba Lukáš | Lipůvka | 1979 | MV1 | 3 | 00:37:34,00 | 0:03:23,00 | 67 | |
9 | 37 | Karlík Petr | TT-Ski ASK Blansko / Blansko | 1982 | MV1 | 4 | 00:37:40,00 | 0:03:29,00 | 66 | |
10 | 220 | Pohanka Martin | AC Track & Field Brno / OBL013 | 1973 | MV2 | 2 | 00:37:51,00 | 0:03:40,00 | 65 | |
11 | 17 | Hančl Roman | Fénix sport Blansko / Tišnov | 1988 | M | 5 | 00:38:02,00 | 0:03:51,00 | 64 | |
12 | 96 | Šperka Martin | Minerva Boskovice / Boskovice | 1970 | MV2 | 3 | 00:38:36,00 | 0:04:25,00 | 63 | |
13 | 346 | Jančík Tomáš | Elite sport Boskovice | 1972 | MV2 | 4 | 00:39:03,00 | 0:04:52,00 | 62 | |
14 | 87 | Rys Jan | Blansko | 1985 | M | 6 | 00:39:12,00 | 0:05:01,00 | 61 | |
15 | 10 | Buš Ondřej | Ráječko | 1985 | M | 7 | 00:39:17,00 | 0:05:06,00 | 60 | |
16 | 367 | Tihon Karel | Bořitov | 1984 | MV1 | 5 | 00:39:43,00 | 0:05:32,00 | 59 | |
17 | 376 | Krátký Pavel | Fenix Sport Olomučany | 1974 | MV2 | 5 | 00:40:00,00 | 0:05:49,00 | 58 | |
18 | 9 | Buš Jiří | Rájec-Jestřebí | 1994 | M | 8 | 00:40:39,00 | 0:06:28,00 | 57 | |
19 | 377 | Škvařil Jan | Blansko | 1973 | MV2 | 6 | 00:41:03,00 | 0:06:52,00 | 56 | |
20 | 112 | Laník František | Lysice | 1990 | M | 9 | 00:41:08,00 | 0:06:57,00 | 55 | |
21 | 362 | Macura Jan | Horizont Kola Novák Blansko | 1972 | MV2 | 7 | 00:41:46,00 | 0:07:35,00 | 54 | |
22 | 210 | Karásek Antonín | Merisimo | 1982 | MV1 | 6 | 00:42:01,00 | 0:07:50,00 | x | |
23 | 378 | Bělohlávek Jiří | Fénix Sport Blansko | 1984 | MV1 | 7 | 00:42:06,00 | 0:07:55,00 | 53 | |
24 | 373 | Novák Zdeněk | Horizont Kola Novák Blansko/ | 1961 | MV3 | 1 | 00:42:07,00 | 0:07:56,00 | 52 | |
25 | 380 | Kalaš Rudolf | Boskovice/Boskovice | 1971 | MV2 | 8 | 00:42:29,00 | 0:08:18,00 | 51 | |
26 | 357 | Pribyl Martin | Fast and light | 1987 | M | 10 | 00:42:34,00 | 0:08:23,00 | 50 | |
27 | 370 | Tatíček Aleš | Brťov-Jeneč | 1984 | MV1 | 8 | 00:42:45,00 | 0:08:34,00 | 49 | |
28 | 43 | Kozánek Petr | Solidvision 3DSCAN | 1989 | M | 11 | 00:43:03,00 | 0:08:52,00 | x | |
29 | 374 | Motl Vojtěch | Blansko | 1983 | MV1 | 9 | 00:43:05,00 | 0:08:54,00 | 48 | |
30 | 342 | Prošek Lukáš | Vyškov | 1974 | MV2 | 9 | 00:43:12,00 | 0:09:01,00 | x | |
31 | 382 | Kunc Jakub | Blansko | 1989 | M | 12 | 00:43:14,00 | 0:09:03,00 | 47 | |
32 | 126 | Vašek Tomáš | LeraK Blansko | 1982 | MV1 | 10 | 00:43:32,00 | 0:09:21,00 | 46 | |
33 | 86 | Rybář Pavel | Suchdol | 1980 | MV1 | 11 | 00:43:41,00 | 0:09:30,00 | 45 | |
34 | 371 | Hudec Petr | Blansko | 1984 | MV1 | 12 | 00:43:51,00 | 0:09:40,00 | 44 | |
35 | 28 | Huťka Jiří | OBL003 / Brno Řečkovice | 1991 | M | 13 | 00:43:51,00 | 0:09:40,00 | 43 | |
36 | 63 | Michlíček Jiří | Šošůvka | 1995 | M | 14 | 00:44:04,00 | 0:09:53,00 | 42 | |
37 | 20 | Hegr Jiří | Šošůvka | 1977 | MV1 | 13 | 00:44:25,00 | 0:10:14,00 | 41 | |
38 | 345 | Horňák Marek | Klučov | 1993 | M | 15 | 00:45:11,00 | 0:11:00,00 | x | |
39 | 366 | Šmerda Martin | Rájec Jestřebí | 1976 | MV1 | 14 | 00:45:46,00 | 0:11:35,00 | 40 | |
40 | 379 | Bednář Zbyněk | Jamné / Tišnov | 1973 | MV2 | 10 | 00:45:53,00 | 0:11:42,00 | x | |
41 | 74 | Paděra Petr | Blansko | 1989 | M | 16 | 00:45:56,00 | 0:11:45,00 | 39 | |
42 | 363 | Bubeník Radek | Černá Hora | 1974 | MV2 | 11 | 00:46:42,00 | 0:12:31,00 | 38 | |
43 | 383 | Matěna Vladimír | Blansko/VZS Blansko/ | 1959 | MV3 | 2 | 00:47:08,00 | 0:12:57,00 | 37 | |
44 | 365 | Pařízek Jaroslav | Kozárov | 1979 | MV1 | 15 | 00:47:38,00 | 0:13:27,00 | 36 | |
45 | 348 | Svoboda Pavel | TJ Sloup | 1955 | MV3 | 3 | 00:49:12,00 | 0:15:01,00 | 35 | |
46 | 347 | Procházka Pavel | Drnovice | 1971 | MV2 | 12 | 00:49:49,00 | 0:15:38,00 | x | |
47 | 359 | Šamonil Petr | Rájec - Jestřebí/ | 1962 | MV3 | 4 | 00:50:18,00 | 0:16:07,00 | 34 | |
48 | 360 | Doležel Ivo | Černá Hora | 1986 | M | 17 | 00:50:55,00 | 0:16:44,00 | 33 | |
49 | 108 | Blažek Roman | Kunštát | 1981 | MV1 | 16 | 00:51:00,00 | 0:16:49,00 | 32 | |
50 | 3 | Blažek Michal | Černá Hora | 1983 | MV1 | 17 | 00:51:28,00 | 0:17:17,00 | 31 | |
51 | 364 | Mokrý Jan | Černá Hora | 1966 | MV2 | 13 | 00:51:30,00 | 0:17:19,00 | 30 | |
52 | 52 | Landa Jaroslav | Minerva Boskovice / Boskovice | 1957 | MV3 | 5 | 00:52:32,00 | 0:18:21,00 | 29 | |
53 | 356 | Feifer Ladislav | Lomnice/ | 1963 | MV3 | 6 | 00:54:10,00 | 0:19:59,00 | x | |
54 | 241 | Výtisk Jiří | Černá Hora | 1989 | M | 18 | 00:56:50,00 | 0:22:39,00 | 28 | |
55 | 372 | Daněk Milan | Horizont Kola Novák Blansko/ | 1962 | MV3 | 7 | 01:01:48,00 | 0:27:37,00 | 27 | |
56 | 381 | Dražan Libor | Kuničky// | 1960 | MV3 | 8 | 01:27:09,00 | 0:52:58,00 | 26 | |
DNF | 44 | Krajíček Jan | Bobani / Brno | 1991 | M | - | DNF | x |
Zpět na výběr |
oficiální | OBL | Datum: | 08.05.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Běh Černou Horou | Trať: | 4600 m | |||||||
14°C | Katerogie: 4600 m | 64. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 25 | Holík Stanislav | Orel Bořitov | 2006 | J | 1 | 00:19:09,00 | 40 | ||
2 | 14 | Fojt Marek | Rájec-Jestřebí | 2006 | J | 2 | 00:19:10,00 | 0:00:01,00 | 36 | |
3 | 343 | Pelíšek Jaromír | Biatlon Blansko | 2006 | J | 3 | 00:19:43,00 | 0:00:34,00 | 33 | |
4 | 6 | Bradáčová Nikola | ACT Lerak Blansko / Šebrov | 2007 | Jky | 1 | 00:20:00,00 | 0:00:51,00 | 40 | |
5 | 353 | Kuběna Lukáš | AK Ludvíka Daňka | 2006 | J | 4 | 00:21:25,00 | 0:02:16,00 | 31 | |
6 | 361 | Nováková Vanda | Running Zone | 1988 | Ž | 1 | 00:21:26,00 | 0:02:17,00 | x | |
7 | 368 | Žáčková Eva | Černá Hora | 1994 | Ž | 2 | 00:21:35,00 | 0:02:26,00 | 40 | |
8 | 102 | Trundová Monika | Boskovice | 1990 | Ž | 3 | 00:21:41,00 | 0:02:32,00 | 36 | |
9 | 47 | Kuběnová Petra | Fast and light / Blansko | 1987 | Ž | 4 | 00:21:59,00 | 0:02:50,00 | 33 | |
10 | 64 | Mikšovská Tereza | Fast & light / Blansko 1 | 1983 | ŽV1 | 1 | 00:22:05,00 | 0:02:56,00 | 31 | |
11 | 214 | Kolářová Kateřina | Blansko | 1985 | Ž | 5 | 00:22:32,00 | 0:03:23,00 | 30 | |
12 | 51 | Lai Renata | ASK Blansko rychlobruslení | 1982 | ŽV1 | 2 | 00:22:53,00 | 0:03:44,00 | 29 | |
13 | 344 | Hyblerová Barbora | Klučov | 1993 | Ž | 6 | 00:23:11,00 | 0:04:02,00 | x | |
14 | 240 | Bílá Petra | Černá Hora | 1987 | Ž | 7 | 00:25:35,00 | 0:06:26,00 | 28 | |
15 | 246 | Němcová Monika | Rašov | 1991 | Ž | 8 | 00:26:13,00 | 0:07:04,00 | x | |
16 | 94 | Šimonová Barbora | SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázav... | 1987 | Ž | 9 | 00:27:06,00 | 0:07:57,00 | x | |
17 | 250 | Štrofová Aneta | Černá Hora | 1989 | Ž | 10 | 00:27:46,00 | 0:08:37,00 | 27 | |
18 | 110 | Haraštová Linda | Bobani / Brno | 1994 | Ž | 11 | 00:28:01,00 | 0:08:52,00 | x | |
19 | 199 | Hnilička Jan | AK LUDVIKA DAŇKA BLANSKO / Žernovník | 2015 | 1 | 00:28:43,00 | 0:09:34,00 | - | ||
20 | 24 | Hniličková Veronika | Žernovník | 1990 | Ž | 12 | 00:28:43,00 | 0:09:34,00 | 26 | |
21 | 89 | Šamonilová Eva | Adamov | 1979 | ŽV1 | 3 | 00:29:00,00 | 0:09:51,00 | 25 | |
22 | 93 | Sikorová Martina | Rájec | 1984 | ŽV1 | 4 | 00:29:32,00 | 0:10:23,00 | 24 | |
23 | 32 | Juráňová Lenka | Pozořice / Pozořice | 1968 | ŽV2 | 1 | 00:32:34,00 | 0:13:25,00 | x | |
24 | 354 | Kozlová Hana | Podolí | 1973 | ŽV2 | 2 | 00:36:32,00 | 0:17:23,00 | 23 | |
25 | 355 | Boháček Petra | Újezd u Boskovic | 1975 | ŽV1 | 5 | 00:36:32,00 | 0:17:23,00 | 22 |
Zpět na výběr |
oficiální | OBL | Datum: | 08.05.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Běh Černou Horou | Trať: | 2300 m | |||||||
14°C | Katerogie: Starší žáci | 64. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 219 | Pohanka Tomáš | AK Kuřim / OBL014 | 2009 | ŽciS | 1 | 00:08:24,00 | 40 | ||
2 | 237 | Chaloupka Kryštof | SK SKOL Brno | 2009 | ŽciS | 2 | 00:08:44,00 | 0:00:20,00 | x | |
3 | 111 | Lai Alexandre | Biatlon Blansko | 2010 | ŽciS | 3 | 00:08:58,00 | 0:00:34,00 | 36 | |
4 | 198 | Ellinger Šimon | AK Ludvíka Daňka Blansko / Blansko | 2009 | ŽciS | 4 | 00:09:11,00 | 0:00:47,00 | 33 | |
5 | 352 | Kuběna Miloš | Blansko/AKLD Blansko | 2009 | ŽciS | 5 | 00:09:29,00 | 0:01:05,00 | 31 | |
6 | 175 | Bílý Martin | Černá Hora | 2010 | ŽciS | 6 | 00:09:29,00 | 0:01:05,00 | 30 | |
7 | 16 | Gábr Lukáš | Černá Hora | 2009 | ŽciS | 7 | 00:17:49,00 | 0:09:25,00 | 29 | |
8 | 7 | Burian Michal | Černá Hora | 2009 | ŽciS | 8 | 00:17:49,00 | 0:09:25,00 | 28 |
Zpět na výběr |
oficiální | OBL | Datum: | 08.05.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Běh Černou Horou | Trať: | 1700 m | |||||||
14°C | Katerogie: Starší žákyně | 64. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 73 | Ondrušková Ellen | AC Moravská Slavia Brno / Obl006 | 2009 | ŽkyS | 1 | 00:06:46,00 | 40 | ||
2 | 5 | Bradáčová Aneta | ACT Lerak Blansko / Šebrov | 2010 | ŽkyS | 2 | 00:07:16,00 | 0:00:30,00 | 36 | |
3 | 27 | Horská Nikol | Fénix Sport Blansko / Vavřinec | 2010 | ŽkyS | 3 | 00:07:18,00 | 0:00:32,00 | 33 | |
4 | 340 | Machová Ester | Černá Hora | 2010 | ŽkyS | 4 | 00:08:00,00 | 0:01:14,00 | 31 | |
5 | 248 | Zamazalová Eliška | AK LD Blansko | 2009 | ŽkyS | 5 | 00:08:22,00 | 0:01:36,00 | 30 | |
6 | 341 | Machová Anna | Černá Hora | 2009 | ŽkyS | 6 | 00:09:50,00 | 0:03:04,00 | 29 | |
7 | 247 | Fantová Alžběta | ZŠ Černá Hora | 2010 | ŽkyS | 7 | 00:09:50,00 | 0:03:04,00 | 28 | |
8 | 350 | Gábrová Magdalena | ZŠ Černá Hora | 2010 | ŽkyS | 8 | 00:12:17,00 | 0:05:31,00 | 27 |
Zpět na výběr |
oficiální | OBL | Datum: | 08.05.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Běh Černou Horou | Trať: | 1000 m | |||||||
14°C | Katerogie: Mladší žákyně | 64. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 238 | Chaloupková Renata | SK SKOL Brno | 2011 | ŽkyM | 1 | 00:03:48,00 | x | ||
2 | 239 | Chaloupková Martina | SK SKOL Brno | 2012 | ŽkyM | 2 | 00:03:56,00 | 0:00:08,00 | x | |
3 | 245 | Sedláčková Beata | AK Dvorska Blansko | 2012 | ŽkyM | 3 | 00:04:09,00 | 0:00:21,00 | 40 | |
4 | 92 | Sedláčková Martina | AK Dvorská Blansko / Blansko | 2012 | ŽkyM | 4 | 00:04:10,00 | 0:00:22,00 | 36 | |
5 | 191 | Sochatzi Natálie | Černá Hora | 2011 | ŽkyM | 5 | 00:04:11,00 | 0:00:23,00 | 33 | |
6 | 242 | Kuběnová Karolína | AK Ludvíka Daňka | 2011 | ŽkyM | 6 | 00:04:15,00 | 0:00:27,00 | 31 | |
7 | 243 | Hlaváčková Markéta | AK Ludvíka Daňka Blansko | 2012 | ŽkyM | 7 | 00:04:33,00 | 0:00:45,00 | 30 | |
8 | 231 | Novotná Simona | ZŠ Černá Hora | 2012 | ŽkyM | 8 | 00:05:10,00 | 0:01:22,00 | 29 | |
9 | 178 | Horáčková Anna | Černá Hora | 2012 | ŽkyM | 9 | 00:05:10,00 | 0:01:22,00 | 28 |
Zpět na výběr |
oficiální | OBL | Datum: | 08.05.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Běh Černou Horou | Trať: | 1000 m | |||||||
14°C | Katerogie: Mladší žáci | 64. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 218 | Pohanka Dan | AK Kuřim / OBL015 | 2012 | ŽciM | 1 | 00:03:24,00 | 40 | ||
2 | 33 | Kacetl Richard | AK Blansko Dvorská | 2011 | ŽciM | 2 | 00:03:34,00 | 0:00:10,00 | 36 | |
3 | 109 | Burian Štěpán | SKOL Brno / Brno | 2012 | ŽciM | 3 | 00:03:45,00 | 0:00:21,00 | x | |
4 | 249 | Holík Václav | OREL Bořitov | 2012 | ŽciM | 4 | 00:03:45,00 | 0:00:21,00 | 33 | |
5 | 213 | Kolář Radovan | Biatlon Blansko | 2011 | ŽciM | 5 | 00:03:46,00 | 0:00:22,00 | 31 | |
6 | 29 | Jakubec Vojta | AK Ludvíka Danka Blansko / Blansko | 2011 | ŽciM | 6 | 00:03:47,00 | 0:00:23,00 | 30 | |
7 | 91 | Sáňka Jakub | AK Ludvíka Daňka Blansko | 2011 | ŽciM | 7 | 00:03:56,00 | 0:00:32,00 | 29 | |
8 | 118 | Reich Robin | Biatlon Blansko | 2011 | ŽciM | 8 | 00:04:03,00 | 0:00:39,00 | 28 | |
9 | 168 | Novotný Jan | Černá Hora | 2012 | ŽciM | 9 | 00:04:10,00 | 0:00:46,00 | 27 | |
10 | 244 | Blažek Vít | ZŠ Černá Hora | 2012 | ŽciM | 10 | 00:04:13,00 | 0:00:49,00 | 26 |
Zpět na výběr |
oficiální | OBL | Datum: | 08.05.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Běh Černou Horou | Trať: | 850 m | |||||||
14°C | Katerogie: Nejmladší žákyně | 64. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 40 | Kotlánová Ema | AK Blansko Dvorská / Blansko | 2013 | ŽkyNej | 1 | 00:03:23,00 | 40 | ||
2 | 60 | Mazalová Elen | Elite Sport Boskovice / Boskovice | 2013 | ŽkyNej | 2 | 00:03:28,00 | 0:00:05,00 | 36 | |
3 | 46 | Kratochvílová Daniela | AK BLANSKO DVORSKÁ / Blansko | 2014 | ŽkyNej | 3 | 00:03:32,00 | 0:00:09,00 | 33 | |
4 | 127 | Hanáková Iva | Černá Hora | 2013 | ŽkyNej | 4 | 00:03:33,00 | 0:00:10,00 | 31 | |
5 | 120 | Machalová Eliška | SK Skol Brno | 2014 | ŽkyNej | 5 | 00:03:47,00 | 0:00:24,00 | x | |
6 | 167 | Hrozková Aneta | Bučovice | 2013 | ŽkyNej | 6 | 00:03:50,00 | 0:00:27,00 | x | |
7 | 65 | Navrátilová Adéla | AK Blansko Dvorská | 2014 | ŽkyNej | 7 | 00:03:56,00 | 0:00:33,00 | 30 | |
8 | 34 | Kacetlová Simona | AK Blansko Dvorská | 2014 | ŽkyNej | 8 | 00:04:07,00 | 0:00:44,00 | 29 | |
9 | 49 | Kuželová Anna | AK Ludvíka Daňka / Adamov | 2014 | ŽkyNej | 9 | 00:04:07,00 | 0:00:44,00 | 28 | |
10 | 151 | Boháčová Sofie | Černá Hora | 2013 | ŽkyNej | 10 | 00:04:39,00 | 0:01:16,00 | 27 | |
11 | 232 | Vrbková Mariana | ZŠ Černá Hora | 2013 | ŽkyNej | 11 | 00:04:45,00 | 0:01:22,00 | 26 |
Zpět na výběr |
oficiální | OBL | Datum: | 08.05.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Běh Černou Horou | Trať: | 850 m | |||||||
14°C | Katerogie: Nejmladší žáci | 64. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 68 | Novák Richard | Running Zone Brno / Brno | 2013 | ŽciNej | 1 | 00:03:10,00 | x | ||
2 | 234 | Buš Patrik | AK Blansko Dvorská/ | 2013 | ŽciNej | 2 | 00:03:13,00 | 0:00:03,00 | 40 | |
3 | 186 | Vašíček Jiří | CP Team | 2013 | ŽciNej | 3 | 00:03:14,00 | 0:00:04,00 | x | |
4 | 97 | Štěpán Michal | Bohuňov | 2014 | ŽciNej | 4 | 00:03:38,00 | 0:00:28,00 | x | |
5 | 209 | Karásek Viktor | Merisimo | 2014 | ŽciNej | 5 | 00:03:39,00 | 0:00:29,00 | x | |
6 | 56 | Málek Lukáš | Bohuňov | 2014 | ŽciNej | 6 | 00:03:42,00 | 0:00:32,00 | x | |
7 | 128 | Hanák Jíří | Černá Hora | 2014 | ŽciNej | 7 | 00:03:44,00 | 0:00:34,00 | 36 | |
8 | 1 | Akimov Danyil | 2013 | ŽciNej | 8 | 00:03:49,00 | 0:00:39,00 | x | ||
9 | 212 | Kolář Lubomír | ACT Lerak | 2014 | ŽciNej | 9 | 00:03:53,00 | 0:00:43,00 | 33 | |
10 | 130 | Joch Jonáš | Hluboké | 2013 | ŽciNej | 10 | 00:04:04,00 | 0:00:54,00 | x | |
11 | 230 | Hanulík Lukáš | Černá Hora | 2013 | ŽciNej | 11 | 00:04:32,00 | 0:01:22,00 | 31 |
Zpět na výběr |
oficiální | OBL | Datum: | 08.05.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Běh Černou Horou | Trať: | 600 m | |||||||
14°C | Katerogie: Žákyně I | 64. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 135 | Bílková Štěpánka | Černá Hora | 2015 | ŽkyI | 1 | 00:02:08,00 | x | ||
2 | 90 | Šamonilová Ria | Biatlon Blansko / Adamov | 2015 | ŽkyI | 2 | 00:02:17,00 | 0:00:09,00 | x | |
3 | 26 | Horová Natálie | Atletika Jihlava / Jihlava | 2015 | ŽkyI | 3 | 00:02:20,00 | 0:00:12,00 | x | |
4 | 235 | Králová Barbora | AK Blansko Dvorská | 2015 | ŽkyI | 4 | 00:02:21,00 | 0:00:13,00 | x | |
5 | 226 | Kuběnová Nikol | AK Ludvíka Daňka Blansko | 2015 | ŽkyI | 5 | 00:02:23,00 | 0:00:15,00 | x | |
6 | 236 | Jakubcová Tereza | Rájec-Jestřebí | 2015 | ŽkyI | 6 | 00:02:37,00 | 0:00:29,00 | x | |
7 | 204 | Palowska Hedvika | Olomučany | 2015 | ŽkyI | 7 | 00:02:45,00 | 0:00:37,00 | x | |
8 | 82 | Řehořová Veronika | Ivančice | 2015 | ŽkyI | 8 | 00:02:55,00 | 0:00:47,00 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | OBL | Datum: | 08.05.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Běh Černou Horou | Trať: | 600 m | |||||||
14°C | Katerogie: Žáci I | 64. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 117 | Bílek Tobiáš | Hasiči Černá Hora / Hasiči Čern... | 2015 | ŽciI | 1 | 00:01:59,00 | x | ||
2 | 11 | Chovanec Tomáš | AKLD Blansko / Blansko | 2015 | ŽciI | 2 | 00:02:04,00 | 0:00:05,00 | x | |
3 | 115 | Nedvěd Martin | Blansko/AK Ludvíka Daňka | 2015 | ŽciI | 3 | 00:02:04,00 | 0:00:05,00 | x | |
4 | 149 | Hrozek Mikuláš | Bučovice | 2015 | ŽciI | 4 | 00:02:11,00 | 0:00:12,00 | x | |
5 | 233 | Bernard Denis | Elite Sport Boskovice | 2015 | ŽciI | 5 | 00:02:15,00 | 0:00:16,00 | x | |
6 | 22 | Hnilička Jan | AK LUDVIKA DAŇKA BLANSKO / Žernovník | 2015 | ŽciI | 6 | 00:02:17,00 | 0:00:18,00 | x | |
7 | 15 | Foral Ondřej | Skalice Nad Svitavou | 2015 | ŽciI | 7 | 00:02:18,00 | 0:00:19,00 | x | |
8 | 125 | Vašek Štěpán | LeraK Blansko | 2015 | ŽciI | 8 | 00:02:24,00 | 0:00:25,00 | x | |
9 | 176 | Štěpánek Jan | FK Blansko | 2015 | ŽciI | 9 | 00:02:25,00 | 0:00:26,00 | x | |
10 | 41 | Kouřil Oskar | PRIME sport expert / Šumperk | 2015 | ŽciI | 10 | 00:02:28,00 | 0:00:29,00 | x | |
11 | 208 | Doležal Marek | Brno | 2015 | ŽciI | 11 | 00:02:46,00 | 0:00:47,00 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | OBL | Datum: | 08.05.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Běh Černou Horou | Trať: | 300 m | |||||||
14°C | Katerogie: Žákyně II | 64. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 182 | Langová Natálie | Letovice / Letovice | 2016 | ŽkyII | 1 | 00:00:58,00 | x | ||
2 | 228 | Kraváčková Taťána | AK Blansko Dvorská | 2016 | ŽkyII | 2 | 00:01:01,00 | 0:00:03,00 | x | |
3 | 19 | Harper Eleanor | AKLD Blansko / Blansko | 2016 | ŽkyII | 3 | 00:01:05,00 | 0:00:07,00 | x | |
4 | 23 | Hofírková Zuzana | Žernovník | 2016 | ŽkyII | 4 | 00:01:08,00 | 0:00:10,00 | x | |
5 | 45 | Kratochvílová Apolena | AK Blansko Dvorská / Blansko | 2016 | ŽkyII | 5 | 00:01:08,00 | 0:00:10,00 | x | |
6 | 119 | Reichová Zara | Černá Hora | 2016 | ŽkyII | 6 | 00:01:09,00 | 0:00:11,00 | x | |
7 | 48 | Kuželová Alice | AK Ludvíka Daňka / Adamov | 2016 | ŽkyII | 7 | 00:01:09,00 | 0:00:11,00 | x | |
8 | 165 | Majská Zuzana | SK Meteor | 2016 | ŽkyII | 8 | 00:01:12,00 | 0:00:14,00 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | OBL | Datum: | 08.05.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Běh Černou Horou | Trať: | 300 m | |||||||
14°C | Katerogie: Žáci II | 64. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 80 | Pospíšil Šimon | Deštná | 2016 | ŽciII | 1 | 00:00:57,00 | x | ||
2 | 103 | Velíšek Viktor | AKLD Blansko / Blansko | 2016 | ŽciII | 2 | 00:00:59,00 | 0:00:02,00 | x | |
3 | 141 | Zouhar Dan | Fénix Sport Blansko | 2016 | ŽciII | 3 | 00:01:00,00 | 0:00:03,00 | x | |
4 | 134 | Buš Filip | Blansko/AK Blansko Dvorská | 2016 | ŽciII | 4 | 00:01:00,00 | 0:00:03,00 | x | |
