Lesempolem za tvarůžkem
Černohorské běhání. Letos šedesátépáté
Duben nabídne čtyři závody. Začínáme na Apríla
Porodní obtíže překonány. Už je na světě.
Rájecká desítka startuje 43. ročník OBL
Kategorie: Muži |
Pořadí | Muži aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Klub / Bydliště aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Best 12 | Body suma | Závodů | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huťka Jiří | 1991 | M | 1 | Brno Řečkovice / OBL003 | 58 | 62 | 65 | 69 | 65 | 60 | 62 | 441 | 441 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Klapuš Martin | 1996 | M | 2 | Sudice | 70 | 73 | 80 | 73 | 71 | 73 | 440 | 440 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Bořecký Tomáš | 1984 | MV1 | 1 | Brno/OBL018 | 73 | 70 | 73 | 69 | 71 | 76 | 432 | 432 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Rybář Pavel | 1980 | MV1 | 2 | Suchdol | 69 | 68 | 71 | 67 | 73 | 69 | 417 | 417 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Buš Ondřej | 1985 | MV1 | 3 | Ráječko | 65 | 68 | 69 | 73 | 69 | 67 | 411 | 411 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | Dvořák Miroslav | 1975 | MV2 | 1 | Sokol Bystré/OBL001 | 67 | 67 | 76 | 70 | 65 | 66 | 411 | 411 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Novák Zdeněk | 1961 | MV3 | 1 | Horizont Kola Novák Blansko/ | 52 | 57 | 59 | 60 | 54 | 66 | 58 | 406 | 406 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | Ondráček Petr | 1988 | M | 3 | Rájec - Jestřebí / Petrovice | 76 | 71 | 80 | 76 | 73 | 376 | 376 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Pohanka Martin | 1973 | MV2 | 2 | AC TRACK & FIELD Brno z.s./OBL013 | 68 | 66 | 70 | 68 | 65 | 337 | 337 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Jančík Tomáš | 1972 | MV2 | 3 | ELITE sport Boskovice | 63 | 67 | 68 | 66 | 64 | 328 | 328 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Švec Michal | 1986 | M | 4 | gici behaj / OBL016 | 63 | 66 | 56 | 68 | 61 | 314 | 314 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Ondruška Jan | 2004 | M | 5 | AK Tišnov/OBL005 | 71 | 80 | 80 | 80 | 311 | 311 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Laník František | 1990 | M | 6 | Lysice | 64 | 61 | 64 | 53 | 67 | 309 | 309 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Macura Jan | 1972 | MV2 | 4 | Horizont kola Novák | 61 | 57 | 62 | 61 | 58 | 299 | 299 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Paděra Petr | 1989 | M | 7 | Blansko | 58 | 60 | 57 | 57 | 65 | 297 | 297 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Bebej Radek | 1983 | MV1 | 4 | Olešná | 71 | 70 | 80 | 71 | 292 | 292 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Nečas Vítězslav | 1978 | MV1 | 5 | Velenov | 71 | 66 | 76 | 68 | 281 | 281 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Buš Jiří | 1994 | M | 8 | Rájec-Jestřebí | 55 | 55 | 59 | 56 | 49 | 274 | 274 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Matěna Vladimír | 1959 | MV3 | 2 | VZS Blansko / Blansko | 55 | 55 | 45 | 60 | 54 | 269 | 269 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Šamonil Petr | 1962 | MV3 | 3 | Rájec - Jestřebí | 48 | 56 | 53 | 59 | 51 | 267 | 267 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Šperka Martin | 1970 | MV2 | 5 | Minerva Boskovice / Boskovice | 70 | 67 | 63 | 65 | 265 | 265 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Weis Josef | 1974 | MV2 | 6 | Olešnice / Olešnice | 60 | 62 | 63 | 62 | 16 | 263 | 263 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Dvořáček Jiří | 1968 | MV2 | 7 | Fénix Sport Blansko | 66 | 64 | 66 | 64 | 260 | 260 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Svoboda Pavel | 1955 | MV3 | 4 | TJ Sloup | 45 | 54 | 54 | 7 | 43 | 52 | 255 | 255 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | Michlíček Jiří | 1995 | M | 9 | Šošůvka | 56 | 58 | 56 | 34 | 50 | 254 | 254 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Krátký Pavel | 1974 | MV2 | 8 | Fénix Sport Blansko | 62 | 58 | 63 | 69 | 252 | 252 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Buš Roman | 1965 | MV3 | 5 | Rájec-Jestřebí | 54 | 47 | 53 | 51 | 38 | 243 | 243 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Kalaš Rudolf | 1971 | MV2 | 9 | Boskovice | 60 | 65 | 52 | 59 | 236 | 236 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Kotek Martin | 2004 | M | 10 | Svitávka | 67 | 43 | 53 | 64 | 227 | 227 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Velocha Zdeněk | 1989 | M | 11 | Boskovice | 76 | 73 | 76 | 225 | 225 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Zouhar Tadeáš | 2005 | M | 12 | ACT leraK Blansko | 76 | 76 | 70 | 222 | 222 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Kunc Jakub | 1989 | M | 13 | Blansko | 49 | 60 | 52 | 59 | 220 | 220 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
33 | Ondruška Vladimír | 1976 | MV1 | 6 | AK Tišnov/OBL004 | 69 | 69 | 67 | 205 | 205 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Široký Stanislav | 1977 | MV1 | 7 | Atletický klub Blansko Dvorská | 64 | 71 | 63 | 198 | 198 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Kejík Milan | 1968 | MV2 | 10 | ASK Blansko | 59 | 61 | 68 | 188 | 188 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Kovář Roman | 1987 | M | 14 | Minerva Boskovice | 56 | 59 | 61 | 176 | 176 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Grün Vojtěch | 1992 | M | 15 | Salomon/AC Okrouhlá | 80 | 80 | 160 | 160 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Karlík Petr | 1982 | MV1 | 8 | TriSki klub Márovky - Blansko / Blansko | 80 | 70 | 150 | 150 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Hegr Jiří | 1977 | MV1 | 9 | Šošůvka | 36 | 48 | 63 | 147 | 147 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Pícha Slávek | 1982 | MV1 | 10 | Blansko/Blansko | 64 | 70 | 134 | 134 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Fiala Ondřej | 1982 | MV1 | 11 | Rozběháme Boskovicko / Boskovice | 63 | 60 | 123 | 123 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | Daněk Štěpán | 2004 | M | 16 | Horizont Blansko | 53 | 51 | 104 | 104 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | Němec Richard | 1969 | MV2 | 11 | Blansko | 50 | 52 | 102 | 102 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | Polák Marek | 1989 | M | 17 | Olomučany 245 | 51 | 51 | 102 | 102 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | Hudec Petr | 1984 | MV1 | 12 | Blansko | 53 | 1 | 46 | 100 | 100 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Gric Antonín | 1992 | M | 18 | Žďárná | 38 | 61 | 99 | 99 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Herman Michal | 1980 | MV1 | 13 | Černá Hora | 47 | 37 | 84 | 84 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Belton Thomas | 1985 | MV1 | 14 | TJ Ostrov u Macochy | 26 | 56 | 82 | 82 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | Konečný Aleš | 1988 | M | 19 | Rudice | 68 | 68 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | Potůček Jiří | 1988 | M | 20 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 66 | 66 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | Kazda Adam | 1991 | M | 21 | ASK Blansko | 65 | 65 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | Strouhal Jakub | 2001 | M | 22 | Velké Opatovice | 64 | 64 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | Motl Vojtěch | 1983 | MV1 | 15 | Blansko | 63 | 63 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hebelka Jan | 1988 | M | 23 | Veselice | 62 | 62 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Rys Jan | 1985 | MV1 | 16 | Blansko | 62 | 62 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | Šafář David | 1979 | MV1 | 17 | Rozběháme Boskovicko | 62 | 62 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | Sotolář Stanislav | 1970 | MV2 | 12 | Čau/veselice | 61 | 61 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | Hait Marek | 1991 | M | 24 | Kunštát | 61 | 61 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | Ondroušek Martin | 1992 | M | 25 | Blansko | 60 | 60 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | Hošek Petr | 1986 | M | 26 | ZFP Boskovice | 59 | 59 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | Jablunka Dušan | 1977 | MV1 | 18 | VAS Boskovice | 1 | 58 | 59 | 59 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | Syrový Jiří | 1989 | M | 27 | Blansko | 59 | 59 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | Horský Radek | 1978 | MV1 | 19 | Vavřinecká Metlička / Vavřinec | 58 | 58 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | Müller Pavel | 1976 | MV1 | 20 | Blansko | 58 | 58 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | Kolář Petr | 1973 | MV2 | 13 | Klub biatlonu Blansko | 57 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | Vašek Tomáš | 1982 | MV1 | 21 | ACT leraK Blansko | 57 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | Fiala Lukáš | 1999 | M | 28 | Minerva A | 57 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | Tatíček Aleš | 1984 | MV1 | 22 | Brťov-Jeneč | 57 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | Skalický Jakub | 1986 | M | 29 | ZFP Boskovice | 56 | 56 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | Hruška Petr | 1996 | M | 30 | ITAB Boskovice | 55 | 55 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | Matuška Zdeněk | 1969 | MV2 | 14 | AA Blansko | 55 | 55 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | Varecha Josef | 1975 | MV2 | 15 | Velké Opatovice | 55 | 55 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | Bělohlávek Jiří | 1984 | MV1 | 23 | Fénix Sport Blansko | 55 | 55 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | Šamonil Robert | 1974 | MV2 | 16 | Horizont Kola Novák Blansko | 54 | 54 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | Maresch Michal | 1994 | M | 31 | Rájec-Jestřebí | 54 | 54 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | Kolář Vít | 1980 | MV1 | 24 | Blansko | 53 | 53 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | Petržela Lukáš | 1983 | MV1 | 25 | Skalice nad Svitavou | 52 | 1 | 53 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | Daněk Milan | 1962 | MV3 | 6 | Horizont Kola Novák Blansko | 52 | 52 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | Křepela Jiří | 1975 | MV2 | 17 | STK Zbraslavec | 50 | 1 | 51 | 51 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | Senkyr Jiří | 1981 | MV1 | 26 | Olešnice | 51 | 51 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | Krch Karel | 1976 | MV1 | 27 | Kunštát | 50 | 50 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | Münster Libor | 1966 | MV2 | 18 | Blansko | 50 | 50 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | Sláma Radek | 1998 | M | 32 | Cetkovice | 50 | 50 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | Vít Martin | 1991 | M | 33 | Valchov | 49 | 49 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | Brázda Jan | 1981 | MV1 | 28 | Rájec-Jestřebí/ | 49 | 49 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | Svoboda Filip | 2004 | M | 34 | Skalice | 49 | 49 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | Grün Gustav | 1968 | MV2 | 19 | AC Okrouhlá | 48 | 48 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | Pachlopník Filip | 2004 | M | 35 | Rájec-Jestřebí | 48 | 48 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | Heger Michal | 1981 | MV1 | 29 | Rozběháme Boskovicko | 47 | 47 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | Vrána Milan | 1961 | MV3 | 7 | Blansko | 47 | 47 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | Landa Jaroslav | 1957 | MV3 | 8 | Minerva Boskovice / Boskovice | 46 | 46 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | Svoboda Vít | 1988 | M | 36 | Mladkov | 46 | 46 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | Jančík Luděk | 1976 | MV1 | 30 | Černá Hora | 46 | 46 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | Mazúr Róbert | 1991 | M | 37 | Kunštát na Moravě | 45 | 45 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | Bubeník Radek | 1974 | MV2 | 20 | Černá Hora | 44 | 44 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | Lepka Ondřej | 1995 | M | 38 | Šebetov | 44 | 44 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | Ondráček Roman | 1998 | M | 39 | Rozběháme Boskovicko | 42 | 42 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | Vladík Matěj | 1999 | M | 40 | Záhybka / Černá Hora | 42 | 42 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | Frýdek Pavel | 1973 | MV2 | 21 | ACT Lerak Blansko | 41 | 41 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | Mazal Leoš | 1974 | MV2 | 22 | Svitávka | 41 | 41 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
101 | Mokrý Jan | 1966 | MV2 | 23 | Černá Hora | 40 | 40 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | Balada Matěj | 1986 | M | 41 | ZFP Boskovice | 40 | 40 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
103 | Klíč Václav | 1991 | M | 42 | Boskovice | 39 | 39 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
104 | Výtisk Jiří | 1989 | M | 43 | Černá Hora | 39 | 39 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
105 | Sedlák Ondřej | 1997 | M | 44 | Rájec | 37 | 37 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
106 | Medek Jiří | 1978 | MV1 | 31 | Černá Hora | 36 | 36 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
107 | Kotouček Petr | 1972 | MV2 | 24 | Rozseč nad Kunštátem | 35 | 35 | 35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
108 | Procházka Pavel | 1971 | MV2 | 25 | Drnovice u Lysic | 33 | 33 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
109 | Fiolek Michal | 1984 | MV1 | 32 | Elite sport Boskovice | 32 | 32 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | Kleveta Karel | 1976 | MV1 | 33 | Újezd u Boskovic | 31 | 31 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
111 | Rusyn Ivan | 1978 | MV1 | 34 | Sebranice u Boskovic | 30 | 30 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
112 | Sláma Pavel | 1976 | MV1 | 35 | TJ Rytmus Boskovice | 29 | 29 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
113 | Janováč Dušan | 1978 | MV1 | 36 | RBK Blansko | 28 | 28 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
114 | Grénar Petr | 1975 | MV2 | 26 | Boskovice | 27 | 27 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | Rouchal Jan | 1988 | M | 45 | Skrchov | 25 | 25 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
116 | Svanovský Marek | 1980 | MV1 | 37 | Okrouhlá | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
117 | Smutný Vladimír | 1976 | MV1 | 38 | Lysice | 23 | 23 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
118 | Hadáček Jan | 1977 | MV1 | 39 | Boskovice | 22 | 22 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
119 | Hensl Marek | 1991 | M | 46 | Letovice | 21 | 21 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | Havelka Jan | 2001 | M | 47 | Skalice nad Svitavou | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
121 | Šimek Michal | 1991 | M | 48 | ZFP Boskovice | 19 | 19 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
122 | Cichra Rostislav | 1969 | MV2 | 27 | Minerva B | 18 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
123 | Reoveyra Philip | 1987 | M | 49 | ZFP Boskovice | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Daněk Tomáš | 1993 | M | 50 | Svitávka | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
125 | Svoboda Dominik | 1995 | M | 51 | Minerva A | 14 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
126 | Doležel Petr | 1985 | MV1 | 40 | ZFP Boskovice | 13 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
127 | Švec Ondřej | 1991 | M | 52 | Boskovice | 12 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
128 | Kassai Lubomír | 1973 | MV2 | 28 | CYKLO-KASSAI- Boskovice | 11 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
129 | Čejka Lukáš | 1995 | M | 53 | Letovice | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
130 | Kohoutek Jan | 1998 | M | 54 | Minerva A | 9 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
131 | Müller Patrik | 1973 | MV2 | 29 | ZFP Boskovice | 8 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
132 | Jonáš David | 2001 | M | 55 | ZFP Boskovice | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
133 | Opluštil Ladislav | 1971 | MV2 | 30 | Lysice | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
134 | Němec Michal | 1973 | MV2 | 31 | Doubravice n. Svitavou | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
135 | Barák Petr | 1987 | M | 56 | SDH Valchov | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
136 | Macháček Pavel | 1987 | M | 57 | Kunštát | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
137 | Dražan Libor | 1960 | MV3 | 9 | Kuničky | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
138 | Kárl Jiří | 1989 | M | 58 | TJ Rytmus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
139 | Klíč Antonín | 1988 | M | 59 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
140 | Kolář Daniel | 1985 | MV1 | 41 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
141 | Sedlák Martin | 1988 | M | 60 | SDH Valchov | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
142 | Vykoukal Martin | 1982 | MV1 | 42 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
143 | Strouhal Tomáš | 1974 | MV2 | 32 | Velké Opatovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
144 | Cikanek Pavel | 1986 | M | 61 | Chrudichromy | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
145 | Kouřil Radim | 1970 | MV2 | 33 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
146 | Richter Libor | 1978 | MV1 | 43 | Žďarna | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
147 | Pitner Petr | 1983 | MV1 | 44 | ITAB - Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
148 | Sedláček Svatopluk | 1957 | MV3 | 10 | Brothers Vanovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
149 | Žůrek Jan | 1990 | M | 62 | Rozběháme Boskovicko | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
150 | Hlaváček Tomáš | 1993 | M | 63 | FC Spešov | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
151 | Novotný David | 1992 | M | 64 | Kořenec | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
152 | Burián Tomáš | 1981 | MV1 | 45 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
153 | Malounek Petr | 1982 | MV1 | 46 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
154 | Nádvornik Jan | 1986 | M | 65 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
155 | Sedláček Ivo | 1968 | MV2 | 34 | Jazykovka Letovice Team | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
156 | Slouka Lukáš | 1995 | M | 66 | ASK Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
157 | Cekota Zdeněk | 1989 | M | 67 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
158 | Koukal Miroslav | 1976 | MV1 | 47 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
159 | Hladík Daniel | 1993 | M | 68 | Jazykovka Letovice Team | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | Kopřiva Tomáš | 1990 | M | 69 | Minerva A | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
161 | Němec David | 1989 | M | 70 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
162 | Nerud Martin | 1967 | MV2 | 35 | VAS Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
163 | Ženožička Martin | 1985 | MV1 | 48 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
164 | Buráň Pavel | 1973 | MV2 | 36 | Sokol kořenec | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
165 | Musil Jiří | 1983 | MV1 | 49 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
166 | Vítámvás Jan | 1992 | M | 71 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
167 | Krajíček Jiří | 2003 | M | 72 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
168 | Kopečný Luboš | 1987 | M | 73 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
169 | Včelař Petr | 1983 | MV1 | 50 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
170 | Vítámvás Michal | 1985 | MV1 | 51 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
171 | Janků Lukáš | 1999 | M | 74 | Letovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
172 | Jedlička Ivo | 1976 | MV1 | 52 | Itab - Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
173 | Sedláček Petr | 1998 | M | 75 | Jazykovka Letovice Team | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
174 | Matuška Petr | 1986 | M | 76 | Jedovnice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
175 | Cáb Jan | 1981 | MV1 | 53 | Okrouhlá 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
176 | Jež Petr | 1977 | MV1 | 54 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
177 | Šustáček Jan | 1980 | MV1 | 55 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
178 | Boček Přemysl | 1980 | MV1 | 56 | Rozseč nad Kunštátem | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
179 | Viliš Martin | 1993 | M | 77 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
180 | Klíč Patrik | 1997 | M | 78 | Valchov | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
181 | Vaněrek Jaroslav | 1983 | MV1 | 57 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
182 | Fuxa Radek | 1981 | MV1 | 58 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
183 | Točík Václav | 1985 | MV1 | 59 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kategorie: Ženy |
Pořadí | Ženy aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Klub / Bydliště aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Best 12 | Body suma | Závodů | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sikorová Martina | 1984 | ŽV1 | 1 | Rájec | 40 | 31 | 30 | 30 | 33 | 24 | 29 | 31 | 248 | 248 | 8 | |||||||||||||||||||||
2 | Mikšovská Tereza | 1983 | ŽV1 | 2 | Fast & light / Blansko | 33 | 36 | 33 | 30 | 33 | 36 | 31 | 232 | 232 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kuběnová Petra | 1987 | Ž | 1 | Fast and light / Blansko | 36 | 31 | 31 | 31 | 40 | 169 | 169 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Komárková Zdeňka | 1974 | ŽV2 | 1 | KOMETKY Olešnice | 40 | 40 | 36 | 40 | 156 | 156 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Librová Iva | 1974 | ŽV2 | 2 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko/Blansko | 31 | 28 | 26 | 28 | 1 | 30 | 144 | 144 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | Lai Renata | 1982 | ŽV1 | 3 | ASK rychlobruslení Blansko | 36 | 30 | 28 | 31 | 125 | 125 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Burgetová Hana | 1984 | ŽV1 | 4 | Blansko | 36 | 26 | 30 | 33 | 125 | 125 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Šamonilová Eva | 1979 | ŽV1 | 5 | Horizont Blansko | 29 | 27 | 29 | 29 | 114 | 114 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Žákovská Alena | 1962 | ŽV2 | 3 | Horizont Blansko | 33 | 23 | 26 | 28 | 110 | 110 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Kolářová Kateřina | 1985 | ŽV1 | 6 | Blansko | 29 | 40 | 36 | 105 | 105 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
