MUM, miniMUM a nebo Blanenská etapa?
Blanenský středník ZRUŠEN
Svitavakros v září. Jinak červen beze změn.
Lesempolem za tvarůžkem
Černohorské běhání. Letos šedesátépáté
Kategorie: Muži |
Pořadí | Muži aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Klub / Bydliště aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Best 12 | Body suma | Závodů | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buš Ondřej | 1985 | MV1 | 1 | Ráječko | 65 | 68 | 69 | 73 | 69 | 67 | 62 | 67 | 68 | 67 | 73 | 748 | 748 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | Bořecký Tomáš | 1984 | MV1 | 2 | Brno/OBL018 | 73 | 70 | 73 | 69 | 71 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 736 | 736 | 10 | |||||||||||||||||||
3 | Klapuš Martin | 1996 | M | 1 | Sudice | 70 | 73 | 80 | 73 | 71 | 73 | 69 | 70 | 63 | 76 | 718 | 718 | 10 | |||||||||||||||||||
4 | Rybář Pavel | 1980 | MV1 | 3 | Suchdol | 69 | 68 | 71 | 67 | 73 | 69 | 67 | 69 | 71 | 71 | 695 | 695 | 10 | |||||||||||||||||||
5 | Dvořák Miroslav | 1975 | MV2 | 1 | Sokol Bystré/OBL001 | 67 | 67 | 76 | 70 | 65 | 66 | 68 | 68 | 69 | 69 | 685 | 685 | 10 | |||||||||||||||||||
6 | Ondráček Petr | 1988 | M | 2 | Rájec - Jestřebí / Petrovice | 76 | 71 | 80 | 76 | 73 | 71 | 71 | 64 | 73 | 655 | 655 | 9 | ||||||||||||||||||||
7 | Novák Zdeněk | 1961 | MV3 | 1 | Horizont Kola Novák Blansko/ | 52 | 57 | 59 | 60 | 54 | 66 | 58 | 56 | 61 | 58 | 63 | 644 | 644 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | Jančík Tomáš | 1972 | MV2 | 2 | ELITE sport Boskovice | 63 | 67 | 68 | 66 | 64 | 64 | 64 | 67 | 68 | 591 | 591 | 9 | ||||||||||||||||||||
9 | Bebej Radek | 1983 | MV1 | 4 | Olešná | 71 | 70 | 80 | 71 | 73 | 73 | 73 | 80 | 591 | 591 | 8 | |||||||||||||||||||||
10 | Huťka Jiří | 1991 | M | 3 | Brno Řečkovice / OBL003 | 58 | 62 | 65 | 69 | 65 | 60 | 62 | 60 | 65 | 566 | 566 | 9 | ||||||||||||||||||||
11 | Ondruška Jan | 2004 | M | 4 | AK Tišnov/OBL005 | 71 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 551 | 551 | 7 | ||||||||||||||||||||||
12 | Paděra Petr | 1989 | M | 5 | Blansko | 58 | 60 | 57 | 57 | 65 | 55 | 60 | 57 | 70 | 539 | 539 | 9 | ||||||||||||||||||||
13 | Švec Michal | 1986 | M | 6 | gici behaj / OBL016 | 63 | 66 | 56 | 68 | 61 | 62 | 64 | 440 | 440 | 7 | ||||||||||||||||||||||
14 | Matěna Vladimír | 1959 | MV3 | 2 | VZS Blansko / Blansko | 55 | 55 | 45 | 60 | 54 | 50 | 54 | 54 | 427 | 427 | 8 | |||||||||||||||||||||
15 | Macura Jan | 1972 | MV2 | 3 | Horizont kola Novák | 61 | 57 | 62 | 61 | 58 | 61 | 65 | 425 | 425 | 7 | ||||||||||||||||||||||
16 | Šamonil Petr | 1962 | MV3 | 3 | Rájec - Jestřebí | 48 | 56 | 53 | 59 | 51 | 47 | 51 | 58 | 423 | 423 | 8 | |||||||||||||||||||||
17 | Svoboda Pavel | 1955 | MV3 | 4 | TJ Sloup | 45 | 54 | 54 | 7 | 43 | 52 | 49 | 52 | 56 | 412 | 412 | 9 | ||||||||||||||||||||
18 | Pohanka Martin | 1973 | MV2 | 4 | AC TRACK & FIELD Brno z.s./OBL013 | 68 | 66 | 70 | 68 | 65 | 70 | 407 | 407 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | Ondruška Vladimír | 1976 | MV1 | 5 | AK Tišnov/OBL004 | 69 | 69 | 67 | 65 | 66 | 66 | 402 | 402 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | Weis Josef | 1974 | MV2 | 5 | Olešnice / Olešnice | 60 | 62 | 63 | 62 | 16 | 58 | 59 | 380 | 380 | 7 | ||||||||||||||||||||||
21 | Laník František | 1990 | M | 7 | Lysice | 64 | 61 | 64 | 53 | 67 | 59 | 368 | 368 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | Nečas Vítězslav | 1978 | MV1 | 6 | Velenov | 71 | 66 | 76 | 68 | 66 | 347 | 347 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Krátký Pavel | 1974 | MV2 | 6 | Fénix Sport Blansko | 62 | 58 | 63 | 69 | 66 | 318 | 318 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Michlíček Jiří | 1995 | M | 8 | Šošůvka | 56 | 58 | 56 | 34 | 50 | 57 | 311 | 311 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | Kejík Milan | 1968 | MV2 | 7 | ASK Blansko | 59 | 61 | 68 | 57 | 60 | 305 | 305 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Karlík Petr | 1982 | MV1 | 7 | TriSki klub Márovky - Blansko / Blansko | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 290 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Buš Jiří | 1994 | M | 9 | Rájec-Jestřebí | 55 | 55 | 59 | 56 | 49 | 274 | 274 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Hegr Jiří | 1977 | MV1 | 8 | Šošůvka | 36 | 48 | 63 | 56 | 69 | 272 | 272 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Šperka Martin | 1970 | MV2 | 8 | Minerva Boskovice / Boskovice | 70 | 67 | 63 | 65 | 265 | 265 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Široký Stanislav | 1977 | MV1 | 9 | Atletický klub Blansko Dvorská | 64 | 71 | 63 | 65 | 263 | 263 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
31 | Dvořáček Jiří | 1968 | MV2 | 9 | Fénix Sport Blansko | 66 | 64 | 66 | 64 | 260 | 260 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
32 | Buš Roman | 1965 | MV3 | 5 | Rájec-Jestřebí | 54 | 47 | 53 | 51 | 38 | 243 | 243 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Kalaš Rudolf | 1971 | MV2 | 10 | Boskovice | 60 | 65 | 52 | 59 | 236 | 236 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
34 | Kovář Roman | 1987 | M | 10 | Minerva Boskovice | 56 | 59 | 61 | 60 | 236 | 236 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
35 | Kotek Martin | 2004 | M | 11 | Svitávka | 67 | 43 | 53 | 64 | 227 | 227 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
36 | Velocha Zdeněk | 1989 | M | 12 | Boskovice | 76 | 73 | 76 | 225 | 225 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Zouhar Tadeáš | 2005 | M | 13 | ACT leraK Blansko | 76 | 76 | 70 | 222 | 222 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Kunc Jakub | 1989 | M | 14 | Blansko | 49 | 60 | 52 | 59 | 220 | 220 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
39 | Kolář Petr | 1973 | MV2 | 11 | Klub biatlonu Blansko | 57 | 54 | 55 | 166 | 166 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Varecha Josef | 1975 | MV2 | 12 | Velké Opatovice | 55 | 52 | 56 | 163 | 163 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Grün Vojtěch | 1992 | M | 15 | Salomon/AC Okrouhlá | 80 | 80 | 160 | 160 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | Kolář Vít | 1980 | MV1 | 10 | Blansko | 53 | 53 | 52 | 158 | 158 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Daněk Štěpán | 2004 | M | 16 | Horizont Blansko | 53 | 51 | 51 | 155 | 155 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Belton Thomas | 1985 | MV1 | 11 | TJ Ostrov u Macochy | 26 | 56 | 58 | 140 | 140 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Pícha Slávek | 1982 | MV1 | 12 | Blansko/Blansko | 64 | 70 | 134 | 134 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | Motl Vojtěch | 1983 | MV1 | 13 | Blansko | 63 | 62 | 125 | 125 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Fiala Ondřej | 1982 | MV1 | 14 | Rozběháme Boskovicko / Boskovice | 63 | 60 | 123 | 123 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Hruška Petr | 1996 | M | 17 | ITAB Boskovice | 55 | 59 | 114 | 114 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | Ondroušek Martin | 1992 | M | 18 | Blansko | 60 | 51 | 111 | 111 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | Landa Jaroslav | 1957 | MV3 | 6 | Minerva Boskovice / Boskovice | 46 | 57 | 103 | 103 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | Němec Richard | 1969 | MV2 | 13 | Blansko | 50 | 52 | 102 | 102 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | Medek Jiří | 1978 | MV1 | 15 | Černá Hora | 36 | 66 | 102 | 102 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | Polák Marek | 1989 | M | 19 | Olomučany 245 | 51 | 51 | 102 | 102 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Skoták Jakub | 1987 | M | 20 | K2 Blansko | 48 | 53 | 101 | 101 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | Hudec Petr | 1984 | MV1 | 16 | Blansko | 53 | 1 | 46 | 100 | 100 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Gric Antonín | 1992 | M | 21 | Žďárná | 38 | 61 | 99 | 99 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | Sedlák Ondřej | 1997 | M | 22 | Rájec | 37 | 59 | 96 | 96 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | Herman Michal | 1980 | MV1 | 17 | Černá Hora | 47 | 37 | 84 | 84 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | Kohut Jan | 1985 | MV1 | 18 | FÉNIX SPORT BLANSKO | 80 | 80 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | Jahoda Michal | 1987 | M | 23 | Sloup | 71 | 71 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | Šperka Oldřich | 1956 | MV3 | 7 | Jedovnice | 68 | 68 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | Konečný Aleš | 1988 | M | 24 | Rudice | 68 | 68 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | Odehnal Tomáš | 1968 | MV2 | 14 | Skalice nad Svitavou | 67 | 67 | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | Potůček Jiří | 1988 | M | 25 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 66 | 66 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | Kazda Adam | 1991 | M | 26 | ASK Blansko | 65 | 65 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | Strouhal Jakub | 2001 | M | 27 | Velké Opatovice | 64 | 64 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | Chlup Roman | 1985 | MV1 | 19 | Boskovice | 63 | 63 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | Ryba Lukáš | 1979 | MV1 | 20 | Lipůvka | 63 | 63 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | Hebelka Jan | 1988 | M | 28 | Veselice | 62 | 62 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | Prosr Jan | 1980 | MV1 | 21 | Sloup | 62 | 62 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | Rys Jan | 1985 | MV1 | 22 | Blansko | 62 | 62 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | Šafář David | 1979 | MV1 | 23 | Rozběháme Boskovicko | 62 | 62 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | Sotolář Stanislav | 1970 | MV2 | 15 | Čau/veselice | 61 | 61 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | Sychra Jan | 1982 | MV1 | 24 | Sloup | 61 | 61 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | Bartošek Jan | 1979 | MV1 | 25 | Boskovice | 61 | 61 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | Hait Marek | 1991 | M | 29 | Kunštát | 61 | 61 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | Hošek Petr | 1986 | M | 30 | ZFP Boskovice | 59 | 59 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | Jablunka Dušan | 1977 | MV1 | 26 | VAS Boskovice | 1 | 58 | 59 | 59 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | Syrový Jiří | 1989 | M | 31 | Blansko | 59 | 59 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | Horský Radek | 1978 | MV1 | 27 | Vavřinecká Metlička / Vavřinec | 58 | 58 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | Müller Pavel | 1976 | MV1 | 28 | Blansko | 58 | 58 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | Vašek Tomáš | 1982 | MV1 | 29 | ACT leraK Blansko | 57 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | Fiala Lukáš | 1999 | M | 32 | Minerva A | 57 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | Tatíček Aleš | 1984 | MV1 | 30 | Brťov-Jeneč | 57 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | Skalický Jakub | 1986 | M | 33 | ZFP Boskovice | 56 | 56 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | Matuška Zdeněk | 1969 | MV2 | 16 | AA Blansko | 55 | 55 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | Bělohlávek Jiří | 1984 | MV1 | 31 | Fénix Sport Blansko | 55 | 55 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | Kšenzuliak Vladimir | 1984 | MV1 | 32 | Ostrov U Macochy | 55 | 55 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | Šamonil Robert | 1974 | MV2 | 17 | Horizont Kola Novák Blansko | 54 | 54 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | Maresch Michal | 1994 | M | 34 | Rájec-Jestřebí | 54 | 54 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | Petržela Lukáš | 1983 | MV1 | 33 | Skalice nad Svitavou | 52 | 1 | 53 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | Láník Boris | 1980 | MV1 | 34 | Boskovice/ | 53 | 53 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | Daněk Milan | 1962 | MV3 | 8 | Horizont Kola Novák Blansko | 52 | 52 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | Křepela Jiří | 1975 | MV2 | 18 | STK Zbraslavec | 50 | 1 | 51 | 51 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | Senkyr Jiří | 1981 | MV1 | 35 | Olešnice | 51 | 51 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | Krch Karel | 1976 | MV1 | 36 | Kunštát | 50 | 50 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | Münster Libor | 1966 | MV2 | 19 | Blansko | 50 | 50 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | Sláma Radek | 1998 | M | 35 | Cetkovice | 50 | 50 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | Jelínek Lukáš | 2001 | M | 36 | ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy | 50 | 50 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | Vít Martin | 1991 | M | 37 | Valchov | 49 | 49 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
101 | Brázda Jan | 1981 | MV1 | 37 | Rájec-Jestřebí/ | 49 | 49 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | Svoboda Filip | 2004 | M | 38 | Skalice | 49 | 49 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
103 | Zemánek Martin | 1980 | MV1 | 38 | Kořenec | 49 | 49 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
104 | Grün Gustav | 1968 | MV2 | 20 | AC Okrouhlá | 48 | 48 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
105 | Pachlopník Filip | 2004 | M | 39 | Rájec-Jestřebí | 48 | 48 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
106 | Viktorýn Michal | 1983 | MV1 | 39 | Ostrov u Macochy | 48 | 48 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
107 | Heger Michal | 1981 | MV1 | 40 | Rozběháme Boskovicko | 47 | 47 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
108 | Zouhar Roman | 1977 | MV1 | 41 | Vilémovice | 47 | 47 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
109 | Vrána Milan | 1961 | MV3 | 9 | Blansko | 47 | 47 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | Svoboda Vít | 1988 | M | 40 | Mladkov | 46 | 46 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
111 | Jančík Luděk | 1976 | MV1 | 42 | Černá Hora | 46 | 46 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
112 | Mazúr Róbert | 1991 | M | 41 | Kunštát na Moravě | 45 | 45 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
113 | Bubeník Radek | 1974 | MV2 | 21 | Černá Hora | 44 | 44 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
114 | Lepka Ondřej | 1995 | M | 42 | Šebetov | 44 | 44 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | Ondráček Roman | 1998 | M | 43 | Rozběháme Boskovicko | 42 | 42 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
116 | Vladík Matěj | 1999 | M | 44 | Záhybka / Černá Hora | 42 | 42 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
117 | Frýdek Pavel | 1973 | MV2 | 22 | ACT Lerak Blansko | 41 | 41 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
118 | Mazal Leoš | 1974 | MV2 | 23 | Svitávka | 41 | 41 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
119 | Mokrý Jan | 1966 | MV2 | 24 | Černá Hora | 40 | 40 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | Balada Matěj | 1986 | M | 45 | ZFP Boskovice | 40 | 40 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
121 | Klíč Václav | 1991 | M | 46 | Boskovice | 39 | 39 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
122 | Výtisk Jiří | 1989 | M | 47 | Černá Hora | 39 | 39 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
123 | Kotouček Petr | 1972 | MV2 | 25 | Rozseč nad Kunštátem | 35 | 35 | 35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Procházka Pavel | 1971 | MV2 | 26 | Drnovice u Lysic | 33 | 33 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
125 | Fiolek Michal | 1984 | MV1 | 43 | Elite sport Boskovice | 32 | 32 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
126 | Kleveta Karel | 1976 | MV1 | 44 | Újezd u Boskovic | 31 | 31 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
127 | Rusyn Ivan | 1978 | MV1 | 45 | Sebranice u Boskovic | 30 | 30 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
128 | Sláma Pavel | 1976 | MV1 | 46 | TJ Rytmus Boskovice | 29 | 29 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
129 | Janováč Dušan | 1978 | MV1 | 47 | RBK Blansko | 28 | 28 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
130 | Grénar Petr | 1975 | MV2 | 27 | Boskovice | 27 | 27 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
131 | Rouchal Jan | 1988 | M | 48 | Skrchov | 25 | 25 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
132 | Svanovský Marek | 1980 | MV1 | 48 | Okrouhlá | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
133 | Smutný Vladimír | 1976 | MV1 | 49 | Lysice | 23 | 23 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
134 | Hadáček Jan | 1977 | MV1 | 50 | Boskovice | 22 | 22 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
135 | Hensl Marek | 1991 | M | 49 | Letovice | 21 | 21 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
136 | Havelka Jan | 2001 | M | 50 | Skalice nad Svitavou | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
137 | Šimek Michal | 1991 | M | 51 | ZFP Boskovice | 19 | 19 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
138 | Cichra Rostislav | 1969 | MV2 | 28 | Minerva B | 18 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
139 | Reoveyra Philip | 1987 | M | 52 | ZFP Boskovice | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
140 | Daněk Tomáš | 1993 | M | 53 | Svitávka | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
141 | Svoboda Dominik | 1995 | M | 54 | Minerva A | 14 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
142 | Doležel Petr | 1985 | MV1 | 51 | ZFP Boskovice | 13 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
143 | Švec Ondřej | 1991 | M | 55 | Boskovice | 12 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
144 | Kassai Lubomír | 1973 | MV2 | 29 | CYKLO-KASSAI- Boskovice | 11 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
145 | Čejka Lukáš | 1995 | M | 56 | Letovice | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
146 | Kohoutek Jan | 1998 | M | 57 | Minerva A | 9 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
147 | Müller Patrik | 1973 | MV2 | 30 | ZFP Boskovice | 8 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
148 | Jonáš David | 2001 | M | 58 | ZFP Boskovice | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
149 | Opluštil Ladislav | 1971 | MV2 | 31 | Lysice | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
150 | Němec Michal | 1973 | MV2 | 32 | Doubravice n. Svitavou | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
151 | Barák Petr | 1987 | M | 59 | SDH Valchov | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
152 | Macháček Pavel | 1987 | M | 60 | Kunštát | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
153 | Dražan Libor | 1960 | MV3 | 10 | Kuničky | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
154 | Kárl Jiří | 1989 | M | 61 | TJ Rytmus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
155 | Klíč Antonín | 1988 | M | 62 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
156 | Kolář Daniel | 1985 | MV1 | 52 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
157 | Sedlák Martin | 1988 | M | 63 | SDH Valchov | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
158 | Vykoukal Martin | 1982 | MV1 | 53 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
159 | Strouhal Tomáš | 1974 | MV2 | 33 | Velké Opatovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | Cikanek Pavel | 1986 | M | 64 | Chrudichromy | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
161 | Kouřil Radim | 1970 | MV2 | 34 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
162 | Richter Libor | 1978 | MV1 | 54 | Žďarna | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
163 | Pitner Petr | 1983 | MV1 | 55 | ITAB - Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
164 | Sedláček Svatopluk | 1957 | MV3 | 11 | Brothers Vanovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
165 | Žůrek Jan | 1990 | M | 65 | Rozběháme Boskovicko | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
166 | Hlaváček Tomáš | 1993 | M | 66 | FC Spešov | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
167 | Novotný David | 1992 | M | 67 | Kořenec | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
168 | Burián Tomáš | 1981 | MV1 | 56 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
169 | Malounek Petr | 1982 | MV1 | 57 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
170 | Nádvornik Jan | 1986 | M | 68 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
171 | Sedláček Ivo | 1968 | MV2 | 35 | Jazykovka Letovice Team | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
172 | Slouka Lukáš | 1995 | M | 69 | ASK Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
173 | Cekota Zdeněk | 1989 | M | 70 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
174 | Koukal Miroslav | 1976 | MV1 | 58 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
175 | Hladík Daniel | 1993 | M | 71 | Jazykovka Letovice Team | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
176 | Kopřiva Tomáš | 1990 | M | 72 | Minerva A | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
177 | Němec David | 1989 | M | 73 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
178 | Nerud Martin | 1967 | MV2 | 36 | VAS Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
179 | Ženožička Martin | 1985 | MV1 | 59 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
180 | Buráň Pavel | 1973 | MV2 | 37 | Sokol kořenec | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
181 | Musil Jiří | 1983 | MV1 | 60 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
182 | Vítámvás Jan | 1992 | M | 74 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
183 | Krajíček Jiří | 2003 | M | 75 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
184 | Kopečný Luboš | 1987 | M | 76 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
185 | Včelař Petr | 1983 | MV1 | 61 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
186 | Vítámvás Michal | 1985 | MV1 | 62 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
187 | Janků Lukáš | 1999 | M | 77 | Letovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
188 | Jedlička Ivo | 1976 | MV1 | 63 | Itab - Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
189 | Sedláček Petr | 1998 | M | 78 | Jazykovka Letovice Team | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
190 | Matuška Petr | 1986 | M | 79 | Jedovnice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
191 | Cáb Jan | 1981 | MV1 | 64 | Okrouhlá 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
192 | Jež Petr | 1977 | MV1 | 65 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
193 | Šustáček Jan | 1980 | MV1 | 66 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
