Adventní i vánoční závod, železní muži i …?
Za listopadovou romantikou vyběhneme v Jedovnicích
Říjnový trojlístek závodů na vás čeká
Změna úterní Hraběnky. Poběží se k Brouškovi.
3,2,1. Startujeme do podzimních závodů
Kategorie: Muži |
Pořadí | Muži aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Klub / Bydliště aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Best 12 | Body suma | Závodů | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bebej Radek | 1983 | MV1 | 1 | Olešná | 73 | 71 | 73 | 71 | 76 | 80 | 80 | 76 | 76 | 76 | 80 | 76 | 80 | 76 | 76 | 73 | 76 | 76 | 80 | 80 | 936 | 1525 | 20 | ||||||||
2 | Ondráček Petr | 1988 | M | 1 | SK Petrovice | 76 | 73 | 76 | 73 | 73 | 76 | 76 | 80 | 80 | 73 | 71 | 76 | 76 | 908 | 979 | 13 | |||||||||||||||
3 | Vašíček Michal | 1991 | M | 2 | Sportovna / Kunštát/vavřinec | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 876 | 876 | 11 | |||||||||||||||||
4 | Klapuš Martin | 1996 | M | 3 | Sudice | 68 | 64 | 70 | 70 | 68 | 71 | 69 | 70 | 71 | 69 | 76 | 73 | 71 | 71 | 70 | 71 | 853 | 1122 | 16 | ||||||||||||
5 | Skoták Pavel | 1972 | MV2 | 1 | Blansko | 67 | 71 | 68 | 70 | 69 | 69 | 51 | 68 | 69 | 69 | 80 | 71 | 73 | 844 | 895 | 13 | |||||||||||||||
6 | Ryba Lukáš | 1979 | MV1 | 2 | Lipůvka | 69 | 67 | 69 | 66 | 67 | 69 | 69 | 76 | 70 | 70 | 71 | 73 | 73 | 843 | 909 | 13 | |||||||||||||||
7 | Dvořák Miroslav | 1975 | MV1 | 3 | Sokol Bystré / OBL001 / Bystré | 68 | 66 | 71 | 66 | 68 | 67 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 66 | 68 | 69 | 68 | 70 | 831 | 1096 | 16 | ||||||||||||
8 | Hančl Roman | 1988 | M | 4 | Fénix sport Blansko / Tišnov | 64 | 73 | 67 | 64 | 64 | 70 | 67 | 70 | 68 | 66 | 66 | 73 | 76 | 824 | 888 | 13 | |||||||||||||||
9 | Jančík Tomáš | 1972 | MV2 | 2 | ELITE sport Boskovice | 66 | 61 | 63 | 62 | 66 | 68 | 67 | 65 | 65 | 70 | 66 | 69 | 73 | 67 | 70 | 65 | 67 | 67 | 816 | 1197 | 18 | ||||||||||
10 | Buš Ondřej | 1985 | M | 5 | Ráječko | 65 | 65 | 63 | 68 | 65 | 60 | 60 | 68 | 65 | 66 | 68 | 67 | 68 | 69 | 70 | 66 | 69 | 65 | 68 | 812 | 1255 | 19 | |||||||||
11 | Rybář Pavel | 1980 | MV1 | 4 | Suchdol | 61 | 59 | 45 | 61 | 61 | 60 | 62 | 61 | 67 | 63 | 67 | 68 | 69 | 64 | 64 | 63 | 65 | 69 | 67 | 69 | 795 | 1265 | 20 | ||||||||
12 | Macura Jan | 1972 | MV2 | 3 | Horizont kola Novák | 62 | 54 | 62 | 54 | 59 | 63 | 63 | 63 | 64 | 62 | 71 | 68 | 65 | 63 | 65 | 68 | 65 | 63 | 66 | 64 | 66 | 788 | 1330 | 21 | |||||||
13 | Buš Jiří | 1994 | M | 6 | Rájec-Jestřebí | 64 | 57 | 59 | 69 | 56 | 57 | 56 | 59 | 64 | 59 | 58 | 65 | 66 | 65 | 66 | 67 | 59 | 62 | 61 | 56 | 57 | 767 | 1282 | 21 | |||||||
14 | Škvařil Jan | 1973 | MV2 | 4 | Blansko | 58 | 56 | 64 | 65 | 61 | 64 | 67 | 68 | 61 | 68 | 60 | 67 | 759 | 759 | 12 | ||||||||||||||||
15 | Novák Zdeněk | 1961 | MV3 | 1 | Horizont Kola Novák Blansko/ | 57 | 50 | 52 | 60 | 62 | 59 | 60 | 63 | 60 | 62 | 59 | 62 | 62 | 58 | 62 | 58 | 65 | 736 | 1011 | 17 | |||||||||||
16 | Huťka Jiří | 1991 | M | 7 | OBL003 / Brno Řečkovice | 53 | 59 | 57 | 43 | 55 | 55 | 61 | 57 | 65 | 47 | 63 | 64 | 63 | 60 | 62 | 61 | 727 | 925 | 16 | ||||||||||||
17 | Pribyl Martin | 1987 | M | 8 | Fast and light | 51 | 64 | 46 | 50 | 57 | 55 | 61 | 60 | 61 | 62 | 64 | 64 | 63 | 712 | 758 | 13 | |||||||||||||||
18 | Paděra Petr | 1989 | M | 9 | Blansko | 57 | 56 | 39 | 58 | 58 | 56 | 51 | 56 | 55 | 58 | 58 | 59 | 55 | 60 | 56 | 55 | 62 | 61 | 57 | 700 | 1067 | 19 | |||||||||
19 | Kalaš Rudolf | 1971 | MV2 | 5 | Invalidovna Boskovice | 55 | 63 | 51 | 57 | 58 | 59 | 63 | 62 | 59 | 57 | 64 | 648 | 648 | 11 | |||||||||||||||||
20 | Ondruška Jan | 2004 | M | 10 | OBL005 | 70 | 80 | 76 | 63 | 68 | 71 | 73 | 73 | 73 | 647 | 647 | 9 | |||||||||||||||||||
21 | Michlíček Jiří | 1995 | M | 11 | Šošůvka | 51 | 55 | 56 | 38 | 42 | 57 | 53 | 45 | 56 | 48 | 53 | 61 | 51 | 60 | 646 | 726 | 14 | ||||||||||||||
22 | Daněk Milan | 1962 | MV3 | 2 | Horizont Kola Novák Blansko/ | 44 | 48 | 49 | 48 | 27 | 48 | 49 | 50 | 53 | 49 | 55 | 17 | 58 | 58 | 59 | 43 | 55 | 631 | 810 | 17 | |||||||||||
23 | Karlík Petr | 1982 | MV1 | 5 | TriSki klub Blansko | 62 | 66 | 71 | 73 | 73 | 68 | 71 | 71 | 73 | 628 | 628 | 9 | |||||||||||||||||||
24 | Bělohlávek Jiří | 1984 | MV1 | 6 | Fénix Sport Blansko | 65 | 57 | 53 | 63 | 64 | 66 | 64 | 68 | 59 | 559 | 559 | 9 | |||||||||||||||||||
25 | Ondruška Vladimír | 1976 | MV1 | 7 | OBL004 | 71 | 71 | 69 | 70 | 65 | 71 | 70 | 487 | 487 | 7 | |||||||||||||||||||||
26 | Švec Michal | 1986 | M | 12 | Blansko/gici behaj / OBL016 | 59 | 60 | 61 | 61 | 63 | 58 | 60 | 63 | 485 | 485 | 8 | ||||||||||||||||||||
27 | Hegr Jiří | 1977 | MV1 | 8 | Šošůvka | 56 | 60 | 43 | 41 | 58 | 54 | 62 | 54 | 50 | 478 | 478 | 9 | |||||||||||||||||||
28 | Matěna Vladimír | 1959 | MV3 | 3 | Blansko/VZS Blansko/ | 54 | 37 | 52 | 56 | 53 | 57 | 54 | 51 | 50 | 464 | 464 | 9 | |||||||||||||||||||
29 | Kolář Vít | 1980 | MV1 | 9 | Blansko | 58 | 55 | 50 | 59 | 64 | 56 | 57 | 58 | 457 | 457 | 8 | ||||||||||||||||||||
30 | Pícha Slávek | 1982 | MV1 | 10 | Blansko | 63 | 60 | 60 | 63 | 66 | 64 | 66 | 442 | 442 | 7 | |||||||||||||||||||||
31 | Landa Jaroslav | 1957 | MV3 | 4 | Minerva Boskovice / Boskovice | 47 | 53 | 51 | 3 | 29 | 49 | 52 | 48 | 52 | 51 | 435 | 435 | 10 | ||||||||||||||||||
32 | Kovář Roman | 1987 | M | 13 | Minerva Boskovice | 44 | 53 | 56 | 56 | 58 | 47 | 52 | 61 | 427 | 427 | 8 | ||||||||||||||||||||
33 | Svoboda Pavel | 1955 | MV3 | 5 | TJ Sloup | 51 | 50 | 35 | 51 | 54 | 49 | 50 | 53 | 393 | 393 | 8 | ||||||||||||||||||||
34 | Novák Pavel | 1985 | M | 14 | Suchdol | 54 | 51 | 56 | 55 | 54 | 59 | 54 | 383 | 383 | 7 | |||||||||||||||||||||
35 | Daněk Štěpán | 2004 | M | 15 | Horizont Blansko / Letovice | 55 | 50 | 53 | 52 | 52 | 52 | 56 | 370 | 370 | 7 | |||||||||||||||||||||
36 | Krátký Pavel | 1974 | MV2 | 6 | Fenix Sport Olomučany / Olomučany | 62 | 61 | 58 | 58 | 61 | 66 | 366 | 366 | 6 | ||||||||||||||||||||||
37 | Laník František | 1990 | M | 16 | Lysice | 52 | 55 | 67 | 62 | 65 | 59 | 360 | 360 | 6 | ||||||||||||||||||||||
38 | Kejík Milan | 1968 | MV2 | 7 | ASK Blansko | 59 | 49 | 60 | 61 | 57 | 64 | 350 | 350 | 6 | ||||||||||||||||||||||
39 | Pohanka Martin | 1973 | MV2 | 8 | AC Track & Field / Obl013 | 67 | 67 | 65 | 67 | 70 | 336 | 336 | 5 | |||||||||||||||||||||||
40 | Široký Stanislav | 1977 | MV1 | 11 | Blansko/AK Blansko Dvorská | 65 | 70 | 64 | 69 | 66 | 334 | 334 | 5 | |||||||||||||||||||||||
41 | Vít Martin | 1991 | M | 17 | SDH Valchov | 53 | 71 | 71 | 67 | 69 | 331 | 331 | 5 | |||||||||||||||||||||||
42 | Šperka Martin | 1970 | MV2 | 9 | Minerva Boskovice / Boskovice | 62 | 61 | 63 | 64 | 66 | 316 | 316 | 5 | |||||||||||||||||||||||
43 | Tihon Karel | 1984 | MV1 | 12 | Bořitov | 60 | 59 | 62 | 66 | 62 | 309 | 309 | 5 | |||||||||||||||||||||||
44 | Münster Libor | 1966 | MV2 | 10 | Blansko | 59 | 47 | 47 | 51 | 46 | 56 | 306 | 306 | 6 | ||||||||||||||||||||||
45 | Motl Vojtěch | 1983 | MV1 | 13 | Blansko | 67 | 48 | 59 | 63 | 63 | 300 | 300 | 5 | |||||||||||||||||||||||
46 | Krakovič Vojtěch | 1988 | M | 18 | Fast and light / Blansko | 69 | 73 | 76 | 71 | 289 | 289 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
47 | Ondroušek Martin | 1992 | M | 19 | Blansko | 57 | 58 | 53 | 60 | 61 | 289 | 289 | 5 | |||||||||||||||||||||||
48 | Fliedr Tomáš | 1976 | MV1 | 14 | F-BIKE KLUB SÁDEK /OBL017 / Sádek | 66 | 76 | 73 | 70 | 285 | 285 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
49 | Nečas Vítězslav | 1978 | MV1 | 15 | Elite Sport Boskovice / Velenov | 69 | 67 | 70 | 70 | 276 | 276 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
50 | Freitinger Pavel | 1964 | MV3 | 6 | Vanovice | 49 | 48 | 50 | 50 | 45 | 242 | 242 | 5 | |||||||||||||||||||||||
51 | Kolář Petr | 1973 | MV2 | 11 | Klub biatlonu Blansko | 53 | 57 | 54 | 57 | 221 | 221 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
52 | Hrazdíra Oldřich | 1979 | MV1 | 16 | Running Zone Brno / Blansko | 55 | 51 | 60 | 55 | 221 | 221 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
53 | Grün Gustav | 1968 | MV2 | 12 | AC Okrouhlá / Okrouhlá | 61 | 42 | 60 | 53 | 216 | 216 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
54 | Potůček Jiří | 1988 | M | 20 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 80 | 67 | 68 | 215 | 215 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
55 | Vaníček Jan | 1997 | M | 21 | Karolín | 76 | 73 | 53 | 202 | 202 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
56 | Koudelka Lukáš | 1983 | MV1 | 17 | AK Drnovice/AC Okrouhlá / Olšany | 61 | 73 | 62 | 196 | 196 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
57 | Šamonil Petr | 1962 | MV3 | 7 | Rájec - Jestřebí/ | 34 | 49 | 45 | 59 | 187 | 187 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
58 | Kubínek Pavel | 1977 | MV1 | 18 | Fast and Light / Blansko | 56 | 62 | 55 | 173 | 173 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
59 | Grün Vojtěch | 1992 | M | 22 | Salomon / Okrouhlá | 80 | 80 | 160 | 160 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Sedlák Ondřej | 1997 | M | 23 | Rajec-Jestrebi | 46 | 45 | 67 | 158 | 158 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
61 | Hudec Petr | 1984 | MV1 | 19 | Blansko | 52 | 44 | 56 | 152 | 152 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
62 | Večeřa Tomáš | 1989 | M | 24 | AK Blansko Dvorská | 68 | 80 | 148 | 148 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | Lesovský Tomáš | 1987 | M | 25 | Fénix Sport Blansko | 70 | 73 | 143 | 143 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | Buš Roman | 1965 | MV2 | 13 | Rájec | 44 | 53 | 43 | 140 | 140 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
65 | Szabó Martin | 1999 | M | 26 | AKBD | 68 | 70 | 138 | 138 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | Marek Karel | 1987 | M | 27 | RUN SPORT TEAM Blansko | 62 | 65 | 127 | 127 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Bača Martin | 1989 | M | 28 | Sport Club Ráječko z.s. | 60 | 66 | 126 | 126 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | Krška Michal | 1984 | MV1 | 20 | Turistický Klub Blansko / Blansko | 63 | 61 | 124 | 124 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | Nedvěd Martin | 1983 | MV1 | 21 | Blansko/PowerOfMotion.cz | 60 | 60 | 120 | 120 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | Rys Jan | 1985 | M | 29 | Blansko | 59 | 61 | 120 | 120 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | Havlíček Radim | 1975 | MV1 | 22 | Blansko | 54 | 59 | 113 | 113 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | Fiala Ondřej | 1982 | MV1 | 23 | Rozběháme Boskovicko | 47 | 64 | 111 | 111 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | Odehnal Tomáš | 1968 | MV2 | 14 | Horizont Kola Novák Blansko | 60 | 50 | 110 | 110 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | Přichystal Štěpán | 1989 | M | 30 | Gatema / Vanovice | 1 | 51 | 58 | 110 | 110 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
75 | Vašek Tomáš | 1982 | MV1 | 24 | LeraK Blansko | 46 | 62 | 108 | 108 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | Moravec Jiří | 1977 | MV1 | 25 | Blansko | 54 | 52 | 1 | 107 | 107 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
77 | Šperka Oldřich | 1956 | MV3 | 8 | Horizont Blansko / Jedovnice | 46 | 57 | 103 | 103 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | Weis Josef | 1974 | MV2 | 15 | Olešnice / Olešnice | 58 | 45 | 103 | 103 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | Syrový Jiří | 1989 | M | 31 | Blansko | 48 | 53 | 101 | 101 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | Petržela Lukáš | 1983 | MV1 | 26 | Skalice nad Svitavou | 49 | 1 | 50 | 100 | 100 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
81 | Krejčiřík Jan | 1969 | MV2 | 16 | Svatá Kateřina | 44 | 54 | 98 | 98 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | Dobrovolný Filip | 1990 | M | 32 | On Point / Blansko | 50 | 46 | 96 | 96 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | Skoták Jakub | 1987 | M | 33 | Blansko | 35 | 58 | 93 | 93 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | Katolický Tomáš | 1983 | MV1 | 27 | Radioklub Blansko / Vranov | 53 | 37 | 90 | 90 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | Strelička Jan | 1982 | MV1 | 28 | Blansko | 48 | 41 | 89 | 89 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | Jablunka Dušan | 1977 | MV1 | 29 | Valchov | 1 | 42 | 44 | 87 | 87 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
87 | Martínek Jan | 1972 | MV2 | 17 | SC Ráečko / Blansko | 45 | 40 | 85 | 85 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | Sláma Radek | 1998 | M | 34 | Cetkovice | 29 | 54 | 83 | 83 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | Kohut Jan | 1985 | M | 35 | FÉNIX SPORT BLANSKO | 80 | 80 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | Orálek Daniel | 1970 | MV2 | 18 | Adidas Boost team / Veselice | 80 | 80 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | Konečný Aleš | 1988 | M | 36 | 2BWinner team / Rudice | 76 | 76 | 76 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | Bořecký Tomáš | 1984 | MV1 | 30 | OBL0018 / Brno/ | 76 | 76 | 76 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | Požár Borek | 2000 | M | 37 | Černá Hora | 76 | 76 | 76 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | Horák Miloš | 1990 | M | 38 | Blansko | 50 | 26 | 76 | 76 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | Jahoda Michal | 1987 | M | 39 | BKČS / Praha | 73 | 73 | 73 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | Kazda Adam | 1991 | M | 40 | ASK Blansko | 71 | 71 | 71 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | Kovář Martin | 2001 | M | 41 | Sebranice | 71 | 71 | 71 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | Dvořák Zdeněk | 1980 | MV1 | 31 | Alkyon Blansko | 70 | 70 | 70 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | Mazal Zdeněk | 1981 | MV1 | 32 | Blansko | 69 | 69 | 69 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | Petr David | 2004 | M | 42 | Letovice | 66 | 66 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
101 | Kožoušek Adam | 1985 | M | 43 | Boskovice | 65 | 65 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
102 | Velocha Zdeněk | 1989 | M | 44 | Rozběháme Boskovicko | 65 | 65 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
103 | Buráň Filip | 2001 | M | 45 | Sokol Kořenec | 7 | 58 | 65 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
104 | Krupica Ondřej | 2000 | M | 46 | Ivanovice Na Hané | 65 | 65 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
105 | Konopáč Jiří | 1985 | M | 47 | SK NÝROV | 64 | 64 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
106 | Ruml Richard | 2004 | M | 48 | Running Zone Brno / Blansko | 63 | 63 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
107 | Svanovský Marek | 1980 | MV1 | 33 | Okrouhlá | 15 | 48 | 63 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
108 | Meduna Zdenek | 1984 | MV1 | 34 | Letovice | 28 | 34 | 62 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
109 | Kubíček Dušan | 1962 | MV3 | 9 | Ostrov | 60 | 60 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
110 | Blažek Ondřej | 1996 | M | 49 | Blansko - Klepačov | 59 | 59 | 59 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
111 | Zemánek Miroslav | 1979 | MV1 | 35 | ČAU z.s. / Bořitov | 58 | 58 | 58 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
112 | Kovařík Jan | 1974 | MV2 | 19 | Velké Opatovice | 57 | 57 | 57 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
113 | Juračka Petr | 1999 | M | 50 | AK Ludvíka Daňka Blansko | 57 | 57 | 57 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
114 | Skoták Hynek | 1977 | MV1 | 36 | Vilémovice | 56 | 56 | 56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
115 | Ďuračka Kamil | 1986 | M | 51 | Blansko | 56 | 56 | 56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
116 | Sychra Jan | 1982 | MV1 | 37 | Sloup | 55 | 55 | 55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
117 | Šutera Jiří | 1983 | MV1 | 38 | Sebranice | 55 | 55 | 55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
118 | Kuda Jaromír | 1977 | MV1 | 39 | Boskovice | 55 | 55 | 55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
119 | Láník Boris | 1980 | MV1 | 40 | Boskovice | 55 | 55 | 55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
120 | Hájek Ivoš | 1961 | MV3 | 10 | Doubravice | 54 | 54 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
121 | Marek Milan | 1960 | MV3 | 11 | Klepačov / Blansko | 54 | 54 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
122 | Medek Jiří | 1978 | MV1 | 41 | Černá Hora | 54 | 54 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
123 | Belton Thomas | 1985 | M | 52 | Ostrov u Macochy | 54 | 54 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
124 | Fiala Lukáš | 1999 | M | 53 | Minerva A | 54 | 54 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
125 | Vítek Kryštof | 2002 | M | 54 | Jedovnice | 54 | 54 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
126 | Horňa Lubomír | 1968 | MV2 | 20 | Lhota Rapotina | 53 | 53 | 53 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
127 | Krch Karel | 1976 | MV1 | 42 | Kunštát | 53 | 53 | 53 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
128 | Czókoly Jan | 1978 | MV1 | 43 | Moravský kras | 52 | 52 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
129 | Matuška Zdeněk | 1969 | MV2 | 21 | AA Blansko | 52 | 52 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
130 | Dvořák Milan | 1993 | M | 55 | RDR | 52 | 52 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
131 | Fabiánek Jan | 1991 | M | 56 | Občerstvení Veselice | 52 | 52 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
132 | Hebelka Jan | 1988 | M | 57 | Vícebojaři / Veselice | 52 | 52 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
133 | Alexa Jiří | 1984 | MV1 | 44 | TJ Újezd u Boskovic / Brno-Královo Pole | 52 | 52 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
134 | Prokop Miloš | 1980 | MV1 | 45 | adamov | 52 | 52 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
135 | Zouhar Roman | 1977 | MV1 | 46 | Vilémovice | 51 | 51 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
136 | Šafář David | 1979 | MV1 | 47 | Boskovice | 51 | 51 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
137 | Kavín Max | 2004 | M | 58 | Blansko | 51 | 51 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
138 | Gruber Miloš | 1984 | MV1 | 48 | Blansko | 50 | 50 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
139 | Janováč Dušan | 1978 | MV1 | 49 | Radioklub Blansko / Drnovice | 50 | 50 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
140 | Buráň Pavel | 1973 | MV2 | 22 | Sokol Kořenec | 23 | 27 | 50 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
141 | Veselý Jakub | 1983 | MV1 | 50 | Rájec-Jestřebí | 50 | 50 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
142 | Fránek Jan | 1982 | MV1 | 51 | Jedovnice | 49 | 49 | 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
143 | Mackanič Štefan | 1976 | MV1 | 52 | Blansko | 49 | 49 | 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
144 | Staněk Petr | 1994 | M | 59 | Boskovice | 49 | 49 | 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
145 | Šamonil Robert | 1974 | MV2 | 23 | Horizont Kola Novák Blansko | 49 | 49 | 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
146 | Šmatera Petr | 1961 | MV3 | 12 | Kunštát | 49 | 49 | 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
147 | Prosr Jan | 1980 | MV1 | 53 | Pivarna Sloup / Sloup | 49 | 49 | 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
148 | Tatíček Aleš | 1984 | MV1 | 54 | Brťov-Jeneč | 49 | 49 | 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
149 | Menšík Ondřej | 1989 | M | 60 | Boskovice | 48 | 48 | 48 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
150 | Zemánek Lukáš | 1990 | M | 61 | Jedovnice | 48 | 48 | 48 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
151 | Vomela Radim | 1993 | M | 62 | SK Daglas | 48 | 48 | 48 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
152 | Sotolář Stanislav | 1970 | MV2 | 24 | ČAU z.s. / Veselice | 47 | 47 | 47 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
153 | Kunc Jakub | 1989 | M | 63 | Blansko | 47 | 47 | 47 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
154 | Koníček Michal | 1982 | MV1 | 55 | Jedovnice | 47 | 47 | 47 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
155 | Krupica Ondřej | 1978 | MV1 | 56 | Kotvrdovice 19 | 47 | 47 | 47 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
156 | Husák Radoslav | 1961 | MV3 | 13 | Rudice/ | 46 | 46 | 46 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
157 | Čupr Lukáš | 1999 | M | 64 | Blansko | 44 | 44 | 44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
158 | Koníček Michal | 1986 | M | 65 | AC Senetářov | 43 | 43 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
159 | Skoták Jiří | 1964 | MV3 | 14 | Kotržina / Veselice | 43 | 43 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
160 | Sedláček Pavel | 1953 | MV3 | 15 | Moravská Slávia Brno / Olomučany | 42 | 42 | 42 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
161 | Kořístek Lukáš | 1994 | M | 66 | Letovice | 42 | 42 | 42 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
162 | Senkyr Jiří | 1981 | MV1 | 57 | Olešnice | 41 | 41 | 41 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
163 | Krajčí Tomáš | 1981 | MV1 | 58 | Boskovice | 41 | 41 | 41 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
164 | Šmerda Martin | 1976 | MV1 | 59 | Rájec Jestřebí | 40 | 40 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
165 | Balada Matěj | 1986 | M | 67 | ZFP Boskovice | 40 | 40 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
166 | Králík Filip | 2003 | M | 68 | Jedovnice | 40 | 40 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
167 | Šustal Jiří | 1995 | M | 69 | Blansko | 39 | 39 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
168 | Cháb Jaromír | 1979 | MV1 | 60 | Boskovice | 39 | 39 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
169 | Pokorný Martin | 2004 | M | 70 | Blansko | 38 | 38 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
170 | Bubeník Radek | 1974 | MV2 | 25 | Černá Hora | 38 | 38 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
171 | Hošek Petr | 1986 | M | 71 | ZFP Boskovice | 37 | 37 | 37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
172 | Pozorský Martin | 1986 | M | 72 | Drahanský Sport | 36 | 36 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
173 | Žůrek Jan | 1990 | M | 73 | Rozběháme Boskovicko | 11 | 25 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
174 | Kotouček Petr | 1972 | MV2 | 26 | Rozseč nad Kunštátem | 36 | 36 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
175 | Pařízek Jaroslav | 1979 | MV1 | 61 | Kozárov | 36 | 36 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
