Zpátky do lavic a běžci zase na start
Konec prázdnin patří Vavřinci a Lhotě
Dva závody na konci června a pak prázdniny
Běžecké závody LESEMPOLEM
Květnových sedm statečných je opět tu
Kategorie: Muži |
Pořadí | Muži aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Klub / Bydliště aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Best 13 | Body suma | Závodů | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buš Ondřej | 1985 | MV1 | 1 | Ráječko | 61 | 70 | 67 | 66 | 65 | 64 | 65 | 66 | 70 | 70 | 69 | 76 | 68 | 877 | 877 | 13 | |||||||||||||
| 2 | Dvořák Miroslav | 1975 | MV2 | 1 | Sokol Bystré/OBL001 | 67 | 69 | 71 | 71 | 66 | 76 | 66 | 67 | 73 | 80 | 67 | 773 | 773 | 11 | |||||||||||||||
| 3 | Rybář Pavel | 1980 | MV1 | 2 | Suchdol | 65 | 70 | 69 | 68 | 73 | 68 | 69 | 70 | 73 | 71 | 69 | 765 | 765 | 11 | |||||||||||||||
| 4 | Koudelka Lukáš | 1983 | MV1 | 3 | AK Drnovice / AC Okrouhlá | 68 | 71 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 76 | 71 | 636 | 636 | 9 | |||||||||||||||||
| 5 | Macura Jan | 1972 | MV2 | 2 | Horizont Kola Novák Blansko/ | 64 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 63 | 69 | 62 | 632 | 632 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | Novák Pavel | 1985 | MV1 | 4 | Suchdol | 60 | 55 | 69 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 59 | 58 | 610 | 610 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | Daněk Milan | 1962 | MV3 | 1 | Horizont Kola Novák Blansko | 55 | 57 | 50 | 52 | 68 | 54 | 55 | 60 | 41 | 60 | 55 | 607 | 607 | 11 | |||||||||||||||
| 8 | Bořecký Tomáš | 1984 | MV1 | 5 | Brno/OBL018 | 80 | 70 | 73 | 80 | 71 | 73 | 80 | 76 | 603 | 603 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Ženata Metoděj | 2006 | M | 1 | Valchov | 73 | 76 | 73 | 76 | 76 | 73 | 76 | 73 | 596 | 596 | 8 | ||||||||||||||||||
| 10 | Jančík Tomáš | 1972 | MV2 | 3 | Elite sport Boskovice / Boskovice | 65 | 64 | 63 | 64 | 65 | 69 | 67 | 64 | 65 | 586 | 586 | 9 | |||||||||||||||||
| 11 | Bebej Radek | 1983 | MV1 | 6 | Olešná | 71 | 80 | 70 | 70 | 71 | 76 | 80 | 518 | 518 | 7 | |||||||||||||||||||
| 12 | Svoboda Pavel | 1955 | MV3 | 2 | TJ Sloup | 53 | 42 | 53 | 55 | 58 | 57 | 58 | 47 | 61 | 484 | 484 | 9 | |||||||||||||||||
| 13 | Motl Vojtěch | 1983 | MV1 | 7 | Blansko | 66 | 62 | 62 | 62 | 64 | 70 | 64 | 450 | 450 | 7 | |||||||||||||||||||
| 14 | Novák Zdeněk | 1961 | MV3 | 3 | Horizont Kola Novák Blansko/ | 63 | 60 | 51 | 54 | 58 | 59 | 62 | 407 | 407 | 7 | |||||||||||||||||||
| 15 | Nečas Vítězslav | 1978 | MV1 | 8 | Velenov/Elite Sport Boskovice | 68 | 69 | 67 | 67 | 67 | 68 | 406 | 406 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Buš Roman | 1965 | MV3 | 4 | Rájec-Jestřebí | 58 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 51 | 393 | 393 | 7 | |||||||||||||||||||
| 17 | Švec Michal | 1986 | MV1 | 9 | gici behaj / Blansko | 68 | 66 | 61 | 64 | 68 | 66 | 393 | 393 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Ondruška Jan | 2004 | M | 2 | AK Tišnov/OBL005 | 76 | 80 | 80 | 76 | 80 | 392 | 392 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Krátký Pavel | 1974 | MV2 | 4 | Fenix Sport Olomučany / Olomučany | 65 | 63 | 59 | 61 | 67 | 69 | 384 | 384 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Huťka Jiří | 1991 | M | 3 | OBL003 / Brno Řečkovice | 61 | 61 | 60 | 60 | 65 | 61 | 368 | 368 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Bezděk Jan | 2006 | M | 4 | Černá Hora | 63 | 71 | 73 | 70 | 71 | 348 | 348 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Kotek Martin | 2004 | M | 5 | Svitávka | 67 | 55 | 58 | 70 | 73 | 323 | 323 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Široký Stanislav | 1977 | MV1 | 10 | Atletický klub Blansko Dvorská | 62 | 63 | 62 | 71 | 63 | 321 | 321 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Kovář Roman | 1987 | M | 6 | Minerva Boskovice / Boskovice | 57 | 19 | 48 | 63 | 54 | 68 | 309 | 309 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Michlíček Jiří | 1995 | M | 7 | Šošůvka | 59 | 40 | 53 | 63 | 58 | 273 | 273 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Münster Libor | 1966 | MV3 | 5 | Blansko | 56 | 55 | 1 | 41 | 52 | 44 | 249 | 249 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Vaníček Jan | 1997 | M | 8 | Karolín | 80 | 70 | 73 | 223 | 223 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Karlík Petr | 1982 | MV1 | 11 | ASK TT-Ski Blansko | 65 | 73 | 70 | 208 | 208 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Fiala Ondřej | 1982 | MV1 | 12 | Boskovicko Běhá | 64 | 61 | 71 | 196 | 196 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Paděra Petr | 1989 | M | 9 | Blansko | 59 | 24 | 50 | 61 | 194 | 194 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Nedvěd Martin | 1983 | MV1 | 13 | Blansko | 59 | 65 | 59 | 183 | 183 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Ondroušek Martin | 1992 | M | 10 | Blansko | 62 | 57 | 62 | 181 | 181 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Kolář Petr | 1973 | MV2 | 5 | Klub biatlonu Blansko | 56 | 58 | 61 | 175 | 175 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | Belton Thomas | 1985 | MV1 | 14 | Ostrov u Macochy | 60 | 56 | 57 | 173 | 173 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | Slouka Lukáš | 1995 | M | 11 | Blansko/ASK Blansko | 52 | 42 | 62 | 156 | 156 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | Zouhar Tadeáš | 2005 | M | 12 | ACT leraK Blansko | 73 | 80 | 153 | 153 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | Velocha Zdeněk | 1989 | M | 13 | Rozběháme Boskovicko | 76 | 76 | 152 | 152 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Klapuš Martin | 1996 | M | 14 | 2BWINNER TEAM / Sudice | 76 | 76 | 152 | 152 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | Laník František | 1990 | M | 15 | Lysice | 59 | 33 | 52 | 144 | 144 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | Ondruška Vladimír | 1976 | MV2 | 6 | AK Tišnov/OBL004 | 69 | 73 | 142 | 142 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Pohanka Martin | 1973 | MV2 | 7 | AK Ludvíka Daňka Blansko | 70 | 68 | 138 | 138 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Krška Michal | 1984 | MV1 | 15 | Blansko | 69 | 68 | 137 | 137 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Šperka Martin | 1970 | MV2 | 8 | Minerva Boskovice | 69 | 67 | 136 | 136 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Ryba Lukáš | 1979 | MV1 | 16 | Lipůvka | 66 | 68 | 134 | 134 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Šafář David | 1979 | MV1 | 17 | Rozběháme Boskovicko | 60 | 66 | 126 | 126 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | Dvořáček Josef | 1993 | M | 16 | Olešnice | 66 | 60 | 126 | 126 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Maresch Michal | 1994 | M | 17 | Křetín | 64 | 58 | 122 | 122 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | Gruber Tomáš | 2006 | M | 18 | Blansko | 54 | 56 | 110 | 110 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | Hegr Jiří | 1977 | MV1 | 18 | Šošůvka | 43 | 64 | 107 | 107 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Buš Jiří | 1994 | M | 19 | Rájec-Jestřebí | 57 | 50 | 107 | 107 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | Zítka Jiří | 1986 | MV1 | 19 | Ráječko | 56 | 46 | 102 | 102 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | Dražan Miloš | 1987 | M | 20 | Rájec - Jestřabí | 57 | 45 | 102 | 102 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | Medek Jiří | 1978 | MV1 | 20 | Černá Hora | 39 | 61 | 100 | 100 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | Kotouček Petr | 1972 | MV2 | 9 | Minerva | 32 | 67 | 99 | 99 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | Damborsky Martin | 1986 | MV1 | 21 | Adamov | 38 | 60 | 98 | 98 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | Grün Vojtěch | 1992 | M | 21 | Salamon / Okrouhlá | 80 | 80 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | Kohut Jan | 1985 | MV1 | 22 | Fénix sport Blansko | 80 | 80 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | Effenberger Marek | 2001 | M | 22 | Blansko/VSK Uni Brno | 80 | 80 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | Krakovič Vojtěch | 1988 | M | 23 | Fast and light / Blansko | 80 | 80 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | Vrobel Ivo | 1989 | M | 24 | Kotvrdovice | 71 | 71 | 71 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | Fajt Marek | 2006 | M | 25 | AKLD Blansko | 68 | 68 | 68 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | Potůček Jiří | 1988 | M | 26 | AK Ludvíka Daňka Blansko / Blansko | 67 | 67 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | Partl Jiří | 1990 | M | 27 | Synthon Sport Society | 67 | 67 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | Přikryl Vojtěch | 2006 | M | 28 | Fénix sport Blansko | 66 | 66 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | Hrazdíra Oldřich | 1979 | MV1 | 23 | Running Zone Brno / Obůrka - Blansko | 66 | 66 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | Staněk Petr | 1994 | M | 29 | ITAB | 65 | 65 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | Horský Radek | 1978 | MV1 | 24 | Vavřinecká Metlička | 65 | 65 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | Sychra Jan | 1982 | MV1 | 25 | Sloup | 65 | 65 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | Mazúr Róbert | 1991 | M | 30 | Kunštát na Moravě | 65 | 65 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | Kaštovský Jan | 1964 | MV3 | 6 | AZK Chrudichromy | 64 | 64 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | Skřivánek Martin | 1976 | MV2 | 10 | AK Drnovice/OBL019 | 64 | 64 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | Šperka Oldřich | 1956 | MV3 | 7 | Horizont Kola Novák Blansko | 63 | 63 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | Jablunka Dušan | 1977 | MV1 | 26 | Boskovice | 1 | 62 | 63 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | Škvařil Jan | 1973 | MV2 | 11 | Blansko | 63 | 63 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | Skoták Pavel | 1972 | MV2 | 12 | Blansko | 63 | 63 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | Hejtmánek Jiří | 1996 | M | 31 | Olešnice | 63 | 63 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | Hruška Petr | 1996 | M | 32 | ITAB | 62 | 62 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | Prosr Jan | 1980 | MV1 | 27 | TJ Sloup / Sloup | 62 | 62 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | Hait Marek | 1991 | M | 33 | Boskovicko běhá | 61 | 61 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | Kšenzuliak Vladimir | 1984 | MV1 | 28 | Ostrov U Macochy | 61 | 61 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | Zachoval Martin | 1999 | M | 34 | ZFP Boskovice | 1 | 60 | 61 | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | Karásek Antonín | 1982 | MV1 | 29 | Merisimo / Černá Hora | 60 | 60 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | Sedlák Ondřej | 1997 | M | 35 | Rájec - Jestřabí | 60 | 60 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | Kučera Martin | 1992 | M | 36 | Vilémovice | 59 | 59 | 59 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 | Tatíček Aleš | 1984 | MV1 | 30 | Brťov-Jeneč | 59 | 59 | 59 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | Haresta Petr | 1986 | MV1 | 31 | VF Sport Team Černá Hora | 58 | 58 | 58 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 87 | Petržela Lukáš | 1983 | MV1 | 32 | Skalice nad Svitavou | 58 | 58 | 58 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | Landa Jaroslav | 1957 | MV3 | 8 | Boskovice | 1 | 56 | 57 | 57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | Pribyl Martin | 1987 | M | 37 | Fast and light | 57 | 57 | 57 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | Kamenický Tomáš | 1995 | M | 38 | Boskovice | 57 | 57 | 57 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | Bednář Martin | 1991 | M | 39 | Kunštát (Újezd) | 56 | 56 | 56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | Kalaš Rudolf | 1971 | MV2 | 13 | Invalidovna Boskovice | 56 | 56 | 56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 93 | Kolář Vít | 1980 | MV1 | 33 | Blansko | 56 | 56 | 56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 94 | Jelínek Lukáš | 2001 | M | 40 | ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy | 56 | 56 | 56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | Sotolář Stanislav | 1970 | MV2 | 14 | ČAU z.s. / Veselice | 55 | 55 | 55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 96 | Žila Miloš | 1962 | MV3 | 9 | Elite Sport Boskovice | 55 | 55 | 55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | Viktorýn Michal | 1983 | MV1 | 34 | Ostrov u Macochy | 55 | 55 | 55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 98 | Zouhar Roman | 1977 | MV1 | 35 | Vilémovice | 54 | 54 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | Daněk Tomáš | 1993 | M | 41 | Svitávka | 54 | 54 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | Král Michael | 1993 | M | 42 | Kunštát | 53 | 53 | 53 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 101 | Sláma Radek | 1998 | M | 43 | Cetkovice | 53 | 53 | 53 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 102 | Šimerle Erik | 1990 | M | 44 | Blansko | 53 | 53 | 53 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 103 | Janků Radek | 2003 | M | 45 | Kunštát | 52 | 52 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 104 | Petr Lukáš | 1988 | M | 46 | Sloup | 52 | 52 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 105 | Gruber Miloš | 1984 | MV1 | 36 | FAIN Interier sro Blansko | 51 | 51 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 106 | Brázda Jan | 1981 | MV1 | 37 | Pro Lidi / Rájec-Jestřebí | 51 | 51 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 107 | Volf Vítězslav | 1965 | MV3 | 10 | Krasová | 51 | 51 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 108 | Weis Josef | 1974 | MV2 | 15 | Olešnice | 50 | 50 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 109 | Syrový Jiří | 1989 | M | 47 | Blansko | 49 | 49 | 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 110 | Janíček Radek | 1978 | MV1 | 38 | Černá Hora | 49 | 49 | 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 111 | Král Jan | 1992 | M | 48 | Černá Hora | 49 | 49 | 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 112 | Štěpán Martin | 1971 | MV2 | 16 | Boskovicko běhá | 48 | 48 | 48 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 113 | Motyčka Martin | 1971 | MV2 | 17 | Vavřinec | 48 | 48 | 48 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 114 | Bubeník Radek | 1974 | MV2 | 18 | Černá Hora | 47 | 47 | 47 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 115 | Hlaváč Pavel | 1975 | MV2 | 19 | Boskovicko Běhá | 1 | 46 | 47 | 47 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 116 | Krupica Ondřej | 2000 | M | 49 | Ivanovice na Hané | 47 | 47 | 47 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 117 | Kříž Jan | 1973 | MV2 | 20 | BIKE ULTRA Boskovice | 46 | 46 | 46 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 118 | Fabiánek Dominik | 1997 | M | 50 | Boskovice | 45 | 45 | 45 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 119 | Doležel Ivo | 1986 | MV1 | 39 | Černá Hora | 45 | 45 | 45 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 120 | Fiala Mirek | 1979 | MV1 | 40 | Boskovice | 44 | 44 | 44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 121 | Pařízek Jaroslav | 1979 | MV1 | 41 | Kozárov | 44 | 44 | 44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 122 | Výtisk Jiří | 1989 | M | 51 | Černá Hora | 43 | 43 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 123 | Feruga Dominik | 1997 | M | 52 | Party a někdy běh / Boskovice | 43 | 43 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 124 | Mazal Leoš | 1974 | MV2 | 21 | Svitávka | 42 | 42 | 42 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 125 | Balada Matěj | 1986 | MV1 | 42 | ZFP Boskovice | 41 | 41 | 41 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 126 | Herman Michal | 1980 | MV1 | 43 | Černá Hora | 40 | 40 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 127 | Pýcha Ondřej | 1989 | M | 53 | ZFP BOSKOVICE | 39 | 39 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 128 | Cichra Rostislav | 1969 | MV2 | 22 | Minerva A | 37 | 37 | 37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 129 | Feruga Bohumil | 1971 | MV2 | 23 | Boskovice | 36 | 36 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 130 | Heger Michal | 1981 | MV1 | 44 | Rozběháme Boskovicko | 35 | 35 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 131 | Slaný Petr | 1990 | M | 54 | Valchov | 34 | 34 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 132 | Fojt Tomáš | 1986 | MV1 | 45 | TJ HMK Blansko | 31 | 31 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 133 | Málek Michal | 1984 | MV1 | 46 | Černá Hora | 30 | 30 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 134 | Rouchal Jan | 1988 | M | 55 | Skrchov | 29 | 29 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 135 | Mazal Radek | 1980 | MV1 | 47 | Boskovice | 28 | 28 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 136 | Hylse Ondřej | 1988 | M | 56 | Boskovice | 27 | 27 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 137 | Klíč Václav | 1991 | M | 57 | Boskovice | 26 | 26 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 138 | Formánek Matyáš | 2002 | M | 58 | Boskovice | 25 | 25 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 139 | Láník Boris | 1980 | MV1 | 48 | Boskovice | 23 | 23 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 140 | Regueyra Philip | 1987 | M | 59 | ZFP Boskovice | 22 | 22 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 141 | Slavíček Martin | 2001 | M | 60 | ZFP Boskovice | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 142 | Dvořáček Tadeáš | 2005 | M | 61 | Letovice | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 143 | Němec David | 1989 | M | 62 | Boskovice | 18 | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 144 | Bejček Vladimír | 1981 | MV1 | 49 | Boskovice | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 145 | Palán Petr | 1983 | MV1 | 50 | SDH Světlá | 16 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 146 | Žůrek Jan | 1990 | M | 63 | Rozběháme boskovicko | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 147 | Horák Ondřej | 1995 | M | 64 | Lysice | 14 | 14 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 148 | Stříž Viktor | 1972 | MV2 | 24 | Benešov u Boskovic | 13 | 13 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 149 | Švec Ondřej | 1991 | M | 65 | Boskovice | 12 | 12 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 150 | Havránek Josef | 1988 | M | 66 | Boskovice | 11 | 11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 151 | Kárl Jiří | 1989 | M | 67 | Boskovice | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | Tlustý Tomáš | 2003 | M | 68 | Knínice | 9 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 153 | Zemánek David | 1996 | M | 69 | Boskovice | 8 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 154 | Hensl Marek | 1991 | M | 70 | Letovice | 7 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 155 | Grénar Petr | 1975 | MV2 | 25 | Boskovice | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 156 | Barák Petr | 1987 | M | 71 | SDH Valchov | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 157 | Opluštil Ladislav | 1971 | MV2 | 26 | Lysice | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 158 | Svanovský Marek | 1980 | MV1 | 51 | Okrouhlá | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 159 | Macháček Pavel | 1987 | M | 72 | Kunštát | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 160 | Dvořák Tomáš | 1972 | MV2 | 27 | AUTECO BS | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 161 | Dvořák Zdeněk | 1970 | MV2 | 28 | AUTECO BS | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 162 | Klíč Antonín | 1988 | M | 73 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 163 | Klíč Antonín | 1956 | MV3 | 11 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 164 | Sedlák Martin | 1988 | M | 74 | SDH Valchov | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 165 | Těžký Pavel | 1970 | MV2 | 29 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 166 | Vykoukal Martin | 1982 | MV1 | 52 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 167 | Richter Libor | 1978 | MV1 | 53 | Žďárná | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 168 | Pitner Petr | 1983 | MV1 | 54 | ITAB | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 169 | Sedláček Svatopluk | 1957 | MV3 | 12 | Brothers Vanovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 170 | Málek Jan | 1999 | M | 75 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 171 | Vybíhal Tomáš | 2003 | M | 76 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 172 | Cáb Jan | 1989 | M | 77 | Okrouhlá 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 173 | Hlaváček Tomáš | 1993 | M | 78 | Bořitov | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 174 | Čípek Petr | 1988 | M | 79 | Vranová | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 175 | Dokoupil Radek | 1972 | MV2 | 30 | Valchov | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 176 | Bušina Michal | 1999 | M | 80 | Knínice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 177 | Burián Tomáš | 1981 | MV1 | 55 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 178 | Malounek Petr | 1982 | MV1 | 56 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 179 | Sedláček Ivo | 1968 | MV2 | 31 | Jazykovka Letovice Team | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 180 | Hlaváček Martin | 1990 | M | 81 | Rájec Jestřebí | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 181 | Šacher Tomáš | 1975 | MV2 | 32 | Svitávka | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 182 | Koukal Miroslav | 1976 | MV2 | 33 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 183 | Hladík Daniel | 1993 | M | 82 | Jazykovka Letovice Team | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 184 | Černý Daniel | 1993 | M | 83 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 185 | Buráň Filip | 2001 | M | 84 | Sokol Kořenec | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 186 | Tropp Karel | 1993 | M | 85 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 187 | Ženožička Martin | 1985 | MV1 | 57 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 188 | Nečas Petr | 1981 | MV1 | 58 | Letovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 189 | Buráň Pavel | 1973 | MV2 | 34 | Sokol Kořenec | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 190 | Jonáš David | 2001 | M | 86 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 191 | Vítámvás Jan | 1992 | M | 87 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 192 | Kopečný Luboš | 1987 | M | 88 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 193 | Včelař Petr | 1983 | MV1 | 59 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 194 | Vítámvás Michal | 1985 | MV1 | 60 | „ZFP Boskovice“ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 195 | Jedlička Ivo | 1976 | MV2 | 35 | Spešov | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
