Rájecká desítka startuje 43. ročník OBL
Sečteno a podtrženo. Dvořáková a Vašíček jsou jedničky
Adventní i vánoční závod, železní muži i …?
Za listopadovou romantikou vyběhneme v Jedovnicích
Říjnový trojlístek závodů na vás čeká
Dostupné kategorie: 2022_09_10-Blanenska_desitka-vysledky | muži/ženy starší a mladší žákyně/ žáci přípravka dívky a kluci mladší přípravka chlapci mladší přípravka dívky nejmladší přípravka chlapci nejmladší přípravka dívky |
|
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 10.09.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Blanenská desítka | Trať: | 10000 m | |||||||
18°C | Katerogie: muži/ženy | 8. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 1205 | Žigo Dávid | PROefekt team | 1998 | M39 | 1 | 00:34:04,00 | x | ||
2 | 1369 | Jágr Ondřej | AKBK Brno | 1983 | M39 | 2 | 00:36:22,00 | 0:02:18,00 | x | |
3 | 1149 | Prus Roman | AK SSK Vítkovice | 1995 | M39 | 3 | 00:37:53,00 | 0:03:49,00 | x | |
4 | 1294 | Homolková Hana | 1996 | Z39 | 1 | 00:38:13,00 | 0:04:09,00 | x | ||
5 | 1133 | Smith Matthew | MattRunTri | 1978 | M49 | 1 | 00:38:37,00 | 0:04:33,00 | x | |
6 | 1199 | Perknovsky Radim | SK Prostějov | 1982 | M49 | 2 | 00:38:43,00 | 0:04:39,00 | x | |
7 | 1285 | Kohnová Lenka | Vranov | 1988 | Z39 | 2 | 00:38:44,00 | 0:04:40,00 | x | |
8 | 1271 | Jančík Tomáš | Elite Sport Boskovice | 1972 | M59 | 1 | 00:39:12,00 | 0:05:08,00 | 80 | |
9 | 1157 | Nečas Vítězslav | Velenov | 1978 | M49 | 3 | 00:39:18,00 | 0:05:14,00 | 76 | |
10 | 1312 | Mucha Miroslav | NHÚ Balinka VM | 1974 | M49 | 4 | 00:39:20,00 | 0:05:16,00 | x | |
11 | 1100 | Krátký Pavel | FÉNIX sport Olomučany | 1974 | M49 | 5 | 00:39:21,00 | 0:05:17,00 | 73 | |
12 | 1229 | Skoták Pavel | Blansko | 1972 | M59 | 2 | 00:39:33,00 | 0:05:29,00 | 71 | |
13 | 1179 | Puklová Patrícia | AC Mor. Slavia Brno | 1986 | Z39 | 3 | 00:39:33,00 | 0:05:29,00 | x | |
14 | 1314 | Mucha Jaromír | NHÚ Balinka VM | 1974 | M49 | 6 | 00:39:53,00 | 0:05:49,00 | x | |
15 | 1052 | Pazderka Jan | 1980 | M49 | 7 | 00:39:54,00 | 0:05:50,00 | x | ||
16 | 1080 | Fiala Mirek | 1979 | M49 | 8 | 00:39:55,00 | 0:05:51,00 | x | ||
17 | 1262 | Čech Milan | 1975 | M49 | 9 | 00:40:57,00 | 0:06:53,00 | x | ||
18 | 1249 | Ilchenko Svitlana | 1981 | Z49 | 1 | 00:41:05,00 | 0:07:01,00 | x | ||
19 | 1164 | Motl Vojtěch | Kyšperk Ski Team | 1983 | M39 | 4 | 00:41:09,00 | 0:07:05,00 | x | |
20 | 1206 | Vávrová Veronika | PROefekt team | 1998 | Z39 | 4 | 00:41:12,00 | 0:07:08,00 | x | |
21 | 1098 | Pokrývka Filip | Bánovce nad Bebravou | 1995 | M39 | 5 | 00:41:24,00 | 0:07:20,00 | x | |
22 | 1141 | Horský Radek | Vavřinec | 1978 | M49 | 10 | 00:41:29,00 | 0:07:25,00 | 70 | |
23 | 1140 | Marek Milan | AK Drnovice/Klepačov | 1960 | M99 | 1 | 00:41:33,00 | 0:07:29,00 | 69 | |
24 | 1317 | Marecek Jan | - | 1983 | M39 | 6 | 00:41:41,00 | 0:07:37,00 | x | |
25 | 1178 | Novák Pavel | Suchdol | 1985 | M39 | 7 | 00:42:06,00 | 0:08:02,00 | 68 | |
26 | 1255 | Zdrubecký Vratislav | Night Run Team | 1972 | M59 | 3 | 00:42:17,00 | 0:08:13,00 | x | |
27 | 1354 | Urbánková Alfery Hana | AC Moravska Slavia Brno | 1982 | Z49 | 2 | 00:42:40,00 | 0:08:36,00 | x | |
28 | 1184 | Kubínek Pavel | Fast and Light Blansko | 1977 | M49 | 11 | 00:42:50,00 | 0:08:46,00 | 67 | |
29 | 1339 | Novák Zdeněk | Horizont Kola Novák Blansko | 1961 | M99 | 2 | 00:43:00,00 | 0:08:56,00 | 66 | |
30 | 1232 | Truksová Danka | 1982 | Z49 | 3 | 00:43:05,00 | 0:09:01,00 | x | ||
31 | 1212 | Štourač Filip | 1998 | M39 | 8 | 00:43:11,00 | 0:09:07,00 | x | ||
32 | 1258 | Vodička Radek | ARTOSS REALITY BRNO | 1969 | M59 | 4 | 00:43:22,00 | 0:09:18,00 | x | |
33 | 1125 | Švec Michal | gici behaj | 1986 | M39 | 9 | 00:43:29,00 | 0:09:25,00 | x | |
34 | 1366 | Krystián Martin | šlapanice | 1972 | M59 | 5 | 00:44:00,00 | 0:09:56,00 | x | |
35 | 1163 | Kopecký Tomáš | Blansko | 1988 | M39 | 10 | 00:44:02,00 | 0:09:58,00 | 65 | |
36 | 1142 | Vít Jiří | Tonda Sport Prušánky | 1979 | M49 | 12 | 00:44:20,00 | 0:10:16,00 | x | |
37 | 1169 | Hrazdíra Oldřich | Running zone Brno | 1979 | M49 | 13 | 00:44:21,00 | 0:10:17,00 | x | |
38 | 1297 | Slavík Jan | AC Track & Field Brno | 1987 | M39 | 11 | 00:44:48,00 | 0:10:44,00 | x | |
39 | 1372 | Fay Sean | 1981 | M49 | 14 | 00:45:05,00 | 0:11:01,00 | x | ||
40 | 1092 | Ondráček Roman | 1998 | M39 | 12 | 00:45:21,00 | 0:11:17,00 | x | ||
41 | 1376 | Nováček Roman | 1993 | M39 | 13 | 00:45:36,00 | 0:11:32,00 | x | ||
42 | 1277 | Heger Michal | 10 jarních kilometrů | 1981 | M49 | 15 | 00:45:49,00 | 0:11:45,00 | x | |
43 | 1091 | Winterová Vlaďka | Hodějice | 1984 | Z39 | 5 | 00:46:01,00 | 0:11:57,00 | x | |
44 | 1132 | Stehlík Pavel | VP AGRO | 1974 | M49 | 16 | 00:46:01,00 | 0:11:57,00 | x | |
45 | 1267 | Nekvapilová Nikola | 1987 | Z39 | 6 | 00:46:03,00 | 0:11:59,00 | x | ||
46 | 1302 | Košťálová Markéta | 1988 | Z39 | 7 | 00:46:08,00 | 0:12:04,00 | x | ||
47 | 1088 | Král Michael | Kunštát | 1993 | M39 | 14 | 00:46:11,00 | 0:12:07,00 | 64 | |
48 | 1373 | Crha Antonín | 1986 | M39 | 15 | 00:46:12,00 | 0:12:08,00 | x | ||
49 | 1158 | Daňo Vladimír | Blansko | 1979 | M49 | 17 | 00:46:13,00 | 0:12:09,00 | 63 | |
50 | 1143 | Januška Ivan | Šanov | 1958 | M99 | 3 | 00:46:19,00 | 0:12:15,00 | x | |
51 | 1182 | Feruga Bohumil | 1971 | M59 | 6 | 00:46:27,00 | 0:12:23,00 | x | ||
52 | 1365 | Sklenář Jan | Tišnov | 1988 | M39 | 16 | 00:46:28,00 | 0:12:24,00 | x | |
53 | 1194 | Kunc Jakub | FC Barcelona | 1989 | M39 | 17 | 00:46:30,00 | 0:12:26,00 | x | |
54 | 1250 | Haresta Petr | Rájec-Jestřebí | 1986 | M39 | 18 | 00:46:48,00 | 0:12:44,00 | 62 | |
55 | 1210 | Růžička Miroslav | 1982 | M49 | 18 | 00:46:59,00 | 0:12:55,00 | x | ||
56 | 1093 | Mach Oldřich | LD a KOV seating BOSKOVICE | 1975 | M49 | 19 | 00:47:06,00 | 0:13:02,00 | 61 | |
57 | 1134 | Wootton Peter | MattRunTri | 1988 | M39 | 19 | 00:47:07,00 | 0:13:03,00 | x | |
58 | 1295 | Trundová Monika | 1990 | Z39 | 8 | 00:47:08,00 | 0:13:04,00 | x | ||
59 | 1226 | Polášek Lukáš | Brno | 1978 | M49 | 20 | 00:47:14,00 | 0:13:10,00 | x | |
60 | 1044 | Slouka Lukáš | 1995 | M39 | 20 | 00:47:17,00 | 0:13:13,00 | x | ||
61 | 1195 | Havlíček Štěpán | 1983 | M39 | 21 | 00:47:18,00 | 0:13:14,00 | x | ||
62 | 1313 | Ondroušková Ivana | Blansko | 1970 | Z99 | 1 | 00:47:20,00 | 0:13:16,00 | 40 | |
63 | 1046 | Alexa Michal | 1984 | M39 | 22 | 00:47:27,00 | 0:13:23,00 | x | ||
64 | 1280 | Opluštil Ladislav | Lysice | 1971 | M59 | 7 | 00:47:27,00 | 0:13:23,00 | 60 | |
65 | 1220 | Buš Jiří | Rájec-Jestřebí | 1994 | M39 | 23 | 00:47:35,00 | 0:13:31,00 | 59 | |
66 | 1056 | Krůčková Lucie | 1990 | Z39 | 9 | 00:47:37,00 | 0:13:33,00 | x | ||
67 | 1246 | Pohner Pavel | 1995 | M39 | 24 | 00:48:01,00 | 0:13:57,00 | x | ||
68 | 1349 | Feifer Ladislav | 1963 | M59 | 8 | 00:48:03,00 | 0:13:59,00 | x | ||
69 | 1160 | Bonser Kurt | 1987 | M39 | 25 | 00:48:06,00 | 0:14:02,00 | x | ||
70 | 1377 | Kratochvílová Anežka | 1999 | Z39 | 10 | 00:48:06,00 | 0:14:02,00 | x | ||
71 | 1079 | Fiala David | 2004 | M39 | 26 | 00:48:11,00 | 0:14:07,00 | x | ||
72 | 1240 | Prchal Lukáš | - / Kanice | 2007 | M39 | 27 | 00:48:15,00 | 0:14:11,00 | x | |
73 | 1077 | Růžička Kevin | 1993 | M39 | 28 | 00:48:33,00 | 0:14:29,00 | x | ||
74 | 1247 | Mareček Milan | 1986 | M39 | 29 | 00:48:36,00 | 0:14:32,00 | x | ||
75 | 1296 | Krejsová Petra | KOMETKY Boskovice | 1979 | Z49 | 4 | 00:48:36,00 | 0:14:32,00 | 36 | |
76 | 1111 | Trtílek František | 1981 | M49 | 21 | 00:48:49,00 | 0:14:45,00 | x | ||
77 | 1259 | Nováček Josef | SDH Čučice | 1958 | M99 | 4 | 00:49:06,00 | 0:15:02,00 | x | |
78 | 1316 | Kratochvíl Jiří | 1970 | M59 | 9 | 00:49:08,00 | 0:15:04,00 | x | ||
79 | 1310 | Polášková Martina | Blansko | 1973 | Z49 | 5 | 00:49:11,00 | 0:15:07,00 | 33 | |
80 | 1303 | Neužil Martin | 1989 | M39 | 30 | 00:49:12,00 | 0:15:08,00 | x | ||
81 | 1071 | Řepka Tomáš | 1992 | M39 | 31 | 00:49:21,00 | 0:15:17,00 | x | ||
82 | 1128 | Staníček Josef | Visky | 1983 | M39 | 32 | 00:49:30,00 | 0:15:26,00 | 58 | |
83 | 1045 | Vysoudil Zbyněk | 1988 | M39 | 33 | 00:49:47,00 | 0:15:43,00 | x | ||
84 | 1087 | Hakl Jan | Blansko | 1990 | M39 | 34 | 00:49:59,00 | 0:15:55,00 | 57 | |
85 | 1309 | Matěnová Eva | 2005 | Z39 | 11 | 00:50:13,00 | 0:16:09,00 | x | ||
86 | 1265 | Kacetl Jan | Těchov | 1981 | M49 | 22 | 00:50:18,00 | 0:16:14,00 | 56 | |
87 | 1110 | Tecl Jan | Troubsko | 1958 | M99 | 5 | 00:50:19,00 | 0:16:15,00 | x | |
88 | 1112 | Trtílková Hana | 1980 | Z49 | 6 | 00:50:23,00 | 0:16:19,00 | x | ||
89 | 1200 | Vojanec Jiri | Vícebojaři Blansko | 1982 | M49 | 23 | 00:50:25,00 | 0:16:21,00 | 55 | |
90 | 1344 | Klimeš Radek | 1973 | M49 | 24 | 00:50:32,00 | 0:16:28,00 | x | ||
91 | 1042 | Tomeček Petr | Nový Jičín | 1976 | M49 | 25 | 00:50:38,00 | 0:16:34,00 | x | |
92 | 1146 | Boháč Jiří | BehejBrno.com | 1954 | M99 | 6 | 00:50:53,00 | 0:16:49,00 | x | |
93 | 1069 | Koukal Miroslav | 1976 | M49 | 26 | 00:51:35,00 | 0:17:31,00 | x | ||
94 | 1061 | Ondrášek Milan | Laurens On The Road | 1978 | M49 | 27 | 00:51:36,00 | 0:17:32,00 | x | |
95 | 1196 | Musil Petr | 1979 | M49 | 28 | 00:51:55,00 | 0:17:51,00 | x | ||
96 | 1328 | Kreidlová Jitka | BŽB | 1975 | Z49 | 7 | 00:52:00,00 | 0:17:56,00 | x | |
97 | 1362 | Outrata Hynek | J,Hradec | 1979 | M49 | 29 | 00:52:22,00 | 0:18:18,00 | x | |
98 | 1276 | Lengalová Sandra | 1986 | Z39 | 12 | 00:52:56,00 | 0:18:52,00 | x | ||
99 | 1176 | Ševčík David | 1991 | M39 | 35 | 00:53:08,00 | 0:19:04,00 | x | ||
100 | 1050 | Nečasová Barbora | nestartuji za žádný klub | 1984 | Z39 | 13 | 00:53:16,00 | 0:19:12,00 | x | |
101 | 1099 | Pavlů Andrea | Žďárná | 1979 | Z49 | 8 | 00:53:19,00 | 0:19:15,00 | 31 | |
102 | 1283 | Zavoralová Veronika | nejsem členkou žádného klubu | 1995 | Z39 | 14 | 00:53:25,00 | 0:19:21,00 | x | |
103 | 1284 | Zavoral Adam | nejsem členem žádného klubu | 1993 | M39 | 36 | 00:53:26,00 | 0:19:22,00 | x | |
104 | 1154 | Wittek Richard | Run magazine team | 1972 | M59 | 10 | 00:53:32,00 | 0:19:28,00 | x | |
105 | 1102 | Kozlovská Veronika | 1991 | Z39 | 15 | 00:53:37,00 | 0:19:33,00 | x | ||
106 | 1173 | Dvořák Pavel | 007 | 1989 | M39 | 37 | 00:53:44,00 | 0:19:40,00 | x | |
107 | 1221 | Buš Roman | Rájec-Jestřebí | 1965 | M59 | 11 | 00:53:49,00 | 0:19:45,00 | 54 | |
108 | 1130 | Hrabal Tomáš | žádný | 1985 | M39 | 38 | 00:53:49,00 | 0:19:45,00 | x | |
109 | 1350 | Kupka Pavel | 1986 | M39 | 39 | 00:54:08,00 | 0:20:04,00 | x | ||
110 | 1135 | Šumberová Dana | 1987 | Z39 | 16 | 00:54:09,00 | 0:20:05,00 | x | ||
111 | 1136 | Vykydalová Markéta | 1988 | Z39 | 17 | 00:54:17,00 | 0:20:13,00 | x | ||
112 | 1340 | Malík Martin | 2003 | M39 | 40 | 00:54:19,00 | 0:20:15,00 | x | ||
113 | 1192 | Ledvina Luděk | Bílovice nad Svitavou | 1976 | M49 | 30 | 00:54:26,00 | 0:20:22,00 | x | |
114 | 1072 | Macháček Milan | 1996 | M39 | 41 | 00:54:38,00 | 0:20:34,00 | x | ||
115 | 1235 | Hegrová Ivona | Valím Valím Hostěrádky | 1969 | Z99 | 2 | 00:54:55,00 | 0:20:51,00 | x | |
116 | 1301 | Klevetová Eva | 1988 | Z39 | 18 | 00:55:34,00 | 0:21:30,00 | x | ||
117 | 1298 | Farská Michaela | Boskovice | 1986 | Z39 | 19 | 00:55:34,00 | 0:21:30,00 | 30 | |
118 | 1058 | Závodníková Lenka | 1991 | Z39 | 20 | 00:55:53,00 | 0:21:49,00 | x | ||
119 | 1217 | Máslo Dalibor | 1998 | M39 | 42 | 00:56:10,00 | 0:22:06,00 | x | ||
120 | 1342 | Ramša Aleš | fKlidu sport team | 1978 | M49 | 31 | 00:56:53,00 | 0:22:49,00 | x | |
121 | 1254 | Valko Adam | 1987 | M39 | 43 | 00:57:00,00 | 0:22:56,00 | x | ||
122 | 1329 | Crha Radek | 1979 | M49 | 32 | 00:57:00,00 | 0:22:56,00 | x | ||
123 | 1375 | Judová Anna | 1990 | Z39 | 21 | 00:57:05,00 | 0:23:01,00 | x | ||
124 | 1083 | Hruby Zdenek | Hrubej gang | 1987 | M39 | 44 | 00:57:26,00 | 0:23:22,00 | x | |
125 | 1256 | Skoták Jakub | Kadvojka | 1987 | M39 | 45 | 00:57:26,00 | 0:23:22,00 | x | |
126 | 1084 | Hruba Karolina | Hrubej gang | 1991 | Z39 | 22 | 00:57:26,00 | 0:23:22,00 | x | |
127 | 1097 | Bezecná Vladimíra | 1991 | Z39 | 23 | 00:58:43,00 | 0:24:39,00 | x | ||
128 | 1094 | Kučerová Markéta | LD a KOV seating BOSKOVICE | 1977 | Z49 | 9 | 00:58:48,00 | 0:24:44,00 | 29 | |
129 | 1286 | Zouhar Roman | 1977 | M49 | 33 | 00:59:08,00 | 0:25:04,00 | x | ||
130 | 1236 | Toman Přemysl | PZK Brno | 1978 | M49 | 34 | 00:59:29,00 | 0:25:25,00 | x | |
131 | 1183 | Krejsta Mudr. Stanislav | Nemocnice Blansko | 1973 | M49 | 35 | 01:00:20,00 | 0:26:16,00 | 53 | |
132 | 1185 | Vymazalová Barbora | 1993 | Z39 | 24 | 01:00:31,00 | 0:26:27,00 | x | ||
133 | 1304 | Kulichová Dagmar | 1965 | Z99 | 3 | 01:01:22,00 | 0:27:18,00 | x | ||
134 | 1105 | Kachlíková Ivana | 1990 | Z39 | 25 | 01:03:07,00 | 0:29:03,00 | x | ||
135 | 1122 | Benedek Tibor | Érd | 1979 | M49 | 36 | 01:03:24,00 | 0:29:20,00 | x | |
136 | 1268 | Dang Tomáš | 1992 | M39 | 46 | 01:04:03,00 | 0:29:59,00 | x | ||
137 | 1311 | Těžká Martina | LD a KOV seating BOSKOVICE | 1985 | Z39 | 26 | 01:05:07,00 | 0:31:03,00 | 28 | |
138 | 1315 | Těžký Pavel | STK Zbraslavec | 1970 | M59 | 12 | 01:05:07,00 | 0:31:03,00 | 52 | |
139 | 1191 | Pelzová Hana | 1964 | Z99 | 4 | 01:06:19,00 | 0:32:15,00 | x | ||
140 | 1224 | Hamplová Kateřina | 1969 | Z99 | 5 | 01:06:44,00 | 0:32:40,00 | x | ||
141 | 1260 | Čuhelová Monika | 1988 | Z39 | 27 | 01:08:00,00 | 0:33:56,00 | x | ||
142 | 1231 | Kolářová Ivana | 1965 | Z99 | 6 | 01:15:30,00 | 0:41:26,00 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 10.09.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Blanenská desítka | Trať: | 1500 m | |||||||
18°C | Katerogie: starší a mladší žákyně/ žáci | 8. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 1187 | Ellinger Denis | AK Ludvika Daňka Blansko | 2007 | M | 1 | 00:05:14,00 | 40 | ||
2 | 1188 | Ellinger Šimon | AK Ludvika Daňka Blansko | 2009 | M | 2 | 00:05:14,00 | 0:00:00,00 | 40 | |
3 | 1170 | Prchal Lukáš | - / Kanice | 2007 | M | 3 | 00:05:18,00 | 0:00:04,00 | x | |
4 | 1353 | Urbánek Filip | AC Moravska Slavia Brno | 2010 | M | 4 | 00:05:22,00 | 0:00:08,00 | x | |
5 | 1153 | Kniesová Lucie | AK Ludvika Daňka Blansko | 2007 | F | 1 | 00:05:31,00 | 0:00:17,00 | 40 | |
6 | 1090 | Vyplelová Anna | 2009 | F | 2 | 00:06:03,00 | 0:00:49,00 | x | ||
7 | 1171 | Tušlová Tereza | Blansko | 2010 | F | 3 | 00:06:06,00 | 0:00:52,00 | 40 | |
8 | 1334 | Zamazalová Eliška | AK Ludvika Daňka Blansko | 2009 | F | 4 | 00:06:07,00 | 0:00:53,00 | 36 | |
9 | 1078 | Fiala Daniel | 2007 | M | 5 | 00:06:19,00 | 0:01:05,00 | x | ||
10 | 1156 | Horská Nikol | FENIX SPORT BLANSKO | 2010 | F | 5 | 00:06:23,00 | 0:01:09,00 | 33 | |
11 | 1351 | Kupková Vanessa | 2009 | F | 6 | 00:06:26,00 | 0:01:12,00 | x | ||
12 | 1227 | Polášek Vojtěch | Brno | 2009 | M | 6 | 00:06:39,00 | 0:01:25,00 | x | |
13 | 1292 | Sáňka David | Klub biatlonu Blansko | 2009 | M | 7 | 00:06:45,00 | 0:01:31,00 | 36 | |
14 | 1208 | Engelova Nikol | 2008 | F | 7 | 00:07:49,00 | 0:02:35,00 | x | ||
15 | 1325 | Jeřábková Michaela | 2010 | F | 8 | 00:08:15,00 | 0:03:01,00 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 10.09.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Blanenská desítka | Trať: | 400 m | |||||||
18°C | Katerogie: přípravka dívky a kluci | 8. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 1251 | Ilchenko Artem | 2011 | M11 | 1 | 00:01:13,00 | x | |||
2 | 1201 | Jakubec Vojta | AK Ludvíka Daňka Blansko | 2011 | M11 | 2 | 00:01:14,00 | 0:00:01,00 | 40 | |
3 | 1263 | Kacetl Richard | AK Blansko Dvorská | 2011 | M11 | 3 | 00:01:15,00 | 0:00:02,00 | 36 | |
4 | 1347 | Láník Radek | Elite Sport Boskovice | 2011 | M11 | 4 | 00:01:16,00 | 0:00:03,00 | 33 | |
5 | 1104 | Dvořáčková Zuzana | FENIX SPORT BLANSKO - Atletic | 2011 | F11 | 1 | 00:01:17,00 | 0:00:04,00 | 40 | |
6 | 1115 | Látalová Aneta | 2012 | F11 | 2 | 00:01:17,00 | 0:00:04,00 | x | ||
7 | 1228 | Polášková Lucie | Brno | 2011 | F11 | 3 | 00:01:17,00 | 0:00:04,00 | x | |
8 | 1209 | Sáňka Jakub | AKLD Blansko | 2011 | M11 | 5 | 00:01:17,00 | 0:00:04,00 | 31 | |
9 | 1123 | Bernard Šimon | Elite Sport Boskovice | 2012 | M11 | 6 | 00:01:23,00 | 0:00:10,00 | 30 | |
10 | 1086 | Ševčíková Mariana | Vysočany | 2011 | F11 | 4 | 00:01:24,00 | 0:00:11,00 | 36 | |
11 | 1299 | Kramářová Ema | 2012 | F11 | 5 | 00:01:25,00 | 0:00:12,00 | x | ||
12 | 1273 | Sedláčková Martina | AK Blansko Dvorská | 2012 | F11 | 6 | 00:01:27,00 | 0:00:14,00 | 33 | |
13 | 1082 | Fialová Nicol | 2011 | F11 | 7 | 00:01:27,00 | 0:00:14,00 | x | ||
14 | 1117 | Nejezchleb Dan | Elite Sport Boskovice | 2012 | M11 | 7 | 00:01:31,00 | 0:00:18,00 | 29 |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 10.09.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Blanenská desítka | Trať: | 200 m | |||||||
18°C | Katerogie: mladší přípravka chlapci | 8. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 1352 | Štébl Jakub | AHA Vyškov | 2013 | M9 | 1 | 00:00:36,00 | x | ||
2 | 1257 | Zdrubecký Daniel | Night Run Team | 2014 | M9 | 2 | 00:00:37,00 | 0:00:01,00 | x | |
3 | 1057 | Kula Gregor | 2013 | M9 | 3 | 00:00:37,00 | 0:00:01,00 | x | ||
4 | 1063 | Wolny Oliver | IN-LINE AKADEMIE Brno | 2013 | M9 | 4 | 00:00:38,00 | 0:00:02,00 | x | |
5 | 1137 | Němec Tobiáš | FENIX SPORT BLANSKO | 2014 | M9 | 5 | 00:00:38,00 | 0:00:02,00 | x | |
6 | 1274 | Novák Richard | Running zone Brno | 2013 | M9 | 6 | 00:00:39,00 | 0:00:03,00 | x | |
7 | 1291 | Šimeček Filip | 2014 | M9 | 7 | 00:00:39,00 | 0:00:03,00 | x | ||
8 | 1172 | Štefl Matyáš | 2014 | M9 | 8 | 00:00:40,00 | 0:00:04,00 | x | ||
9 | 1370 | Hubík Hugo | AK Kuřim | 2015 | M9 | 9 | 00:00:41,00 | 0:00:05,00 | x | |
10 | 1124 | Bernard Denis | Elite Sport Boskovice | 2015 | M9 | 10 | 00:00:41,00 | 0:00:05,00 | x | |
11 | 1076 | Němec Jonáš | ASK Blansko | 2015 | M9 | 11 | 00:00:43,00 | 0:00:07,00 | x | |
12 | 1085 | Ševčík Štěpán | Vysočany | 2014 | M9 | 12 | 00:00:43,00 | 0:00:07,00 | x | |
13 | 1118 | Nejezchleb Hynek | Elite Sport Boskovice | 2014 | M9 | 13 | 00:00:44,00 | 0:00:08,00 | x | |
14 | 1144 | Štěpánek Jan | 2015 | M9 | 14 | 00:00:44,00 | 0:00:08,00 | x | ||
15 | 1289 | Zouhar Antonín | 2016 | M9 | 15 | 00:00:44,00 | 0:00:08,00 | x | ||
16 | 1359 | Vašek Štěpán | Sportik | 2015 | M9 | 16 | 00:00:45,00 | 0:00:09,00 | x | |
17 | 1358 | Hejč Hugo | 2016 | M9 | 17 | 00:00:46,00 | 0:00:10,00 | x | ||
18 | 1300 | Kramář Matěj | 2015 | M9 | 18 | 00:00:46,00 | 0:00:10,00 | x | ||
19 | 1215 | Honek Vojtech | 2013 | M9 | 19 | 00:00:47,00 | 0:00:11,00 | x | ||
20 | 1364 | Hynšt Jiří | Kanice | 2016 | M9 | 20 | 00:00:48,00 | 0:00:12,00 | x | |
21 | 1168 | Koláčný Kryštof | 2015 | M9 | 21 | 00:00:49,00 | 0:00:13,00 | x | ||
22 | 1368 | Král Damián | 2015 | M9 | 22 | 00:00:50,00 | 0:00:14,00 | x | ||
23 | 1367 | Král Eliáš | 2016 | M9 | 23 | 00:00:52,00 | 0:00:16,00 | x | ||
24 | 1242 | Svirák Matěj | 2016 | M9 | 24 | 00:00:57,00 | 0:00:21,00 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 10.09.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Blanenská desítka | Trať: | 200 m | |||||||
18°C | Katerogie: mladší přípravka dívky | 8. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 1186 | Nečasová Terezie | AKLD Blansko | 2013 | F9 | 1 | 00:00:35,00 | x | ||
2 | 1293 | Mašová Štěpánka | AKLD Blansko | 2013 | F9 | 2 | 00:00:35,00 | 0:00:00,00 | x | |
3 | 1281 | Šmerdová Simona | SK SPEED Brno | 2013 | F9 | 3 | 00:00:35,00 | 0:00:00,00 | x | |
4 | 1190 | Fleková Michaela | AK Ludvika Daňka Blansko | 2013 | F9 | 4 | 00:00:37,00 | 0:00:02,00 | x | |
5 | 1270 | Vrtělová Emma | AKLD Blansko | 2013 | F9 | 5 | 00:00:38,00 | 0:00:03,00 | x | |
6 | 1075 | Němcová Zuzana | SKP Kometa Brno | 2013 | F9 | 6 | 00:00:38,00 | 0:00:03,00 | x | |
7 | 1261 | Mazalová Elen | Elite Sport Boskovic | 2013 | F9 | 7 | 00:00:39,00 | 0:00:04,00 | x | |
8 | 1264 | Kacetlová Simona | AK Blansko Dvorská | 2014 | F9 | 8 | 00:00:40,00 | 0:00:05,00 | x | |
9 | 1341 | Živná Terezka | 2013 | F9 | 9 | 00:00:41,00 | 0:00:06,00 | x | ||
10 | 1336 | Motlová Nela | Kr Šp ERk SKi Team | 2015 | F9 | 10 | 00:00:43,00 | 0:00:08,00 | x | |
