Rájecká desítka startuje 43. ročník OBL
Sečteno a podtrženo. Dvořáková a Vašíček jsou jedničky
Adventní i vánoční závod, železní muži i …?
Za listopadovou romantikou vyběhneme v Jedovnicích
Říjnový trojlístek závodů na vás čeká
Dostupné kategorie: 2025_01_25-Rajecka_desitka-vysledky | muži Ženy, juniorky, junioři starší žákyně/ žáci mladší žákyně/ žáci přípravka dívky/kluci Mladší přípravka dívky/kluci nejml. přípravka dívky/kluci |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 25.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Rájecká desítka | Trať: | 9600 m | |||||||
4°C | Katerogie: muži | 8. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 27 | Coufal Jáchym | SK Žabovřesky Brno | 2002 | M | 1 | 00:35:23,00 | x | ||
2 | 47 | Nykodým Miloš | VSK Univerzita Brno | 1990 | M | 2 | 00:35:46,00 | 0:00:23,00 | x | |
3 | 48 | Hubáček Jonáš | VSK Univerzita Brno | 1995 | M | 3 | 00:37:00,00 | 0:01:37,00 | x | |
4 | 25 | Grün Vojtěch | Salomon/AC Okrouhlá | 1992 | M | 4 | 00:37:32,00 | 0:02:09,00 | 80 | |
5 | 72 | Zouhar Tadeáš | ACT leraK Blansko | 2005 | M | 5 | 00:38:19,00 | 0:02:56,00 | 76 | |
6 | 15 | Soural Lukáš | Orel Židenice / Vsk Uni Brno | 1982 | MV1 | 1 | 00:38:30,00 | 0:03:07,00 | x | |
7 | 68 | Šimůnek Jan | AK Iscarex Česká Třebová | 2003 | M | 6 | 00:38:54,00 | 0:03:31,00 | x | |
8 | 38 | Bořecký Tomáš | Brno/OBL018 | 1984 | MV1 | 2 | 00:39:07,00 | 0:03:44,00 | 73 | |
9 | 11 | Ondruška Jan | AK Tišnov/OBL005 | 2004 | M | 7 | 00:39:38,00 | 0:04:15,00 | 71 | |
10 | 35 | Nezveda David | Spartak Třebíč | 1998 | M | 8 | 00:40:19,00 | 0:04:56,00 | x | |
11 | 64 | Klapuš Martin | Sudice | 1996 | M | 9 | 00:40:42,00 | 0:05:19,00 | 70 | |
12 | 12 | Ondruška Vladimír | AK Tišnov/OBL004 | 1976 | MV1 | 3 | 00:41:08,00 | 0:05:45,00 | 69 | |
13 | 20 | Vencbauer Pavel | 1978 | MV1 | 4 | 00:41:30,00 | 0:06:07,00 | x | ||
14 | 26 | Hrdina Tomáš | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 1979 | MV1 | 5 | 00:42:05,00 | 0:06:42,00 | x | |
15 | 3 | Pohanka Martin | AC TRACK & FIELD Brno z.s./OBL013 | 1973 | MV2 | 1 | 00:42:09,00 | 0:06:46,00 | 68 | |
16 | 34 | Dvořák Miroslav | Sokol Bystré/OBL001 | 1975 | MV2 | 2 | 00:42:19,00 | 0:06:56,00 | 67 | |
17 | 45 | Sláma Lukáš | Brno | 1984 | MV1 | 6 | 00:42:53,00 | 0:07:30,00 | x | |
18 | 71 | Potůček Jiří | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 1988 | M | 10 | 00:42:59,00 | 0:07:36,00 | 66 | |
19 | 73 | Buš Ondřej | Ráječko | 1985 | MV1 | 7 | 00:43:04,00 | 0:07:41,00 | 65 | |
20 | 5 | Horecký Čeněk | MIZUNO team/Novis team | 1988 | M | 11 | 00:43:16,00 | 0:07:53,00 | x | |
21 | 29 | Široký Stanislav | Atletický klub Blansko Dvorská | 1977 | MV1 | 8 | 00:43:43,00 | 0:08:20,00 | 64 | |
22 | 14 | Jančík Tomáš | ELITE sport Boskovice | 1972 | MV2 | 3 | 00:44:34,00 | 0:09:11,00 | 63 | |
23 | 33 | Kuchař Jan | SDH Vojnice | 1976 | MV1 | 9 | 00:45:02,00 | 0:09:39,00 | x | |
24 | 7 | Johaník Jakub | Sokol Radostice | 1982 | MV1 | 10 | 00:45:10,00 | 0:09:47,00 | x | |
25 | 60 | Chalk Steve | SK Radiosport | 1965 | MV3 | 1 | 00:45:12,00 | 0:09:49,00 | x | |
26 | 54 | Beattie Pablo | 1974 | MV2 | 4 | 00:45:36,00 | 0:10:13,00 | x | ||
27 | 52 | Krátký Pavel | Fénix Sport Blansko | 1974 | MV2 | 5 | 00:45:45,00 | 0:10:22,00 | 62 | |
28 | 28 | Coufal Svatoš | SK Žabovřesky Brno | 1967 | MV2 | 6 | 00:45:59,00 | 0:10:36,00 | x | |
29 | 80 | Polakovič Milan | ACS Líšeň | 1978 | MV1 | 11 | 00:46:29,00 | 0:11:06,00 | x | |
30 | 2 | Kozánek Petr | 3DSCAN Solidvision | 1989 | M | 12 | 00:46:32,00 | 0:11:09,00 | x | |
31 | 50 | Borkovec Luděk | Véola training | 1985 | MV1 | 12 | 00:46:45,00 | 0:11:22,00 | x | |
32 | 65 | Macura Jan | Horizont kola Novák | 1972 | MV2 | 7 | 00:47:00,00 | 0:11:37,00 | 61 | |
33 | 74 | Kalaš Rudolf | Boskovice | 1971 | MV2 | 8 | 00:47:19,00 | 0:11:56,00 | 60 | |
34 | 55 | Pernička Jan | 1987 | M | 13 | 00:47:44,00 | 0:12:21,00 | x | ||
35 | 43 | Hruška Petr | 1996 | M | 14 | 00:48:05,00 | 0:12:42,00 | x | ||
36 | 42 | Pospíchal Vladimír | Alfa Tri Team | 1985 | MV1 | 13 | 00:48:22,00 | 0:12:59,00 | x | |
37 | 81 | Kejík Milan | ASK Blansko | 1968 | MV2 | 9 | 00:48:22,00 | 0:12:59,00 | 59 | |
38 | 58 | Huťka Jiří | Brno Řečkovice / OBL003 | 1991 | M | 15 | 00:48:30,00 | 0:13:07,00 | 58 | |
39 | 8 | Kratochvíl Pavel | Atletic Třebíč | 1960 | MV3 | 2 | 00:48:45,00 | 0:13:22,00 | x | |
40 | 51 | Kapounek Tomáš | 1984 | MV1 | 14 | 00:49:11,00 | 0:13:48,00 | x | ||
41 | 6 | Vašek Tomáš | ACT leraK Blansko | 1982 | MV1 | 15 | 00:50:59,00 | 0:15:36,00 | 57 | |
42 | 69 | Pohanka Libor | Břeclav | 1978 | MV1 | 16 | 00:51:24,00 | 0:16:01,00 | x | |
43 | 46 | Hiršová Gabriela | SK Žabovřesky Brno | 1996 | XZ | 1 | 00:51:25,00 | 0:16:02,00 | x | |
44 | 44 | Mikoška Martin | 1976 | MV1 | 17 | 00:51:26,00 | 0:16:03,00 | x | ||
45 | 40 | Kovář Roman | Minerva Boskovice | 1987 | M | 16 | 00:51:57,00 | 0:16:34,00 | 56 | |
46 | 37 | Varecha Josef | Gerbrich run | 1975 | MV2 | 10 | 00:52:07,00 | 0:16:44,00 | x | |
47 | 78 | Thál Jan | 1978 | MV1 | 18 | 00:52:19,00 | 0:16:56,00 | x | ||
48 | 61 | Jánský David | 1978 | MV1 | 19 | 00:52:21,00 | 0:16:58,00 | x | ||
49 | 83 | Skoták Jakub | K2 | 1987 | M | 17 | 00:52:42,00 | 0:17:19,00 | x | |
50 | 22 | Štec Jiří | 1966 | MV2 | 11 | 00:52:47,00 | 0:17:24,00 | x | ||
51 | 57 | Buš Jiří | Rájec-Jestřebí | 1994 | M | 18 | 00:52:55,00 | 0:17:32,00 | 55 | |
52 | 59 | Kunitski Evghenii | Brno | 1981 | MV1 | 20 | 00:53:03,00 | 0:17:40,00 | x | |
53 | 18 | Sedlák Ondřej | 1997 | M | 19 | 00:53:05,00 | 0:17:42,00 | x | ||
54 | 49 | Kubásek Marek | 1993 | M | 20 | 00:53:20,00 | 0:17:57,00 | x | ||
55 | 70 | Slouka Jiří | Blažovice | 1983 | MV1 | 21 | 00:53:42,00 | 0:18:19,00 | x | |
56 | 19 | Kubička Rostislav | 1988 | M | 21 | 00:54:07,00 | 0:18:44,00 | x | ||
57 | 30 | Kunc Martin | 1988 | M | 22 | 00:54:30,00 | 0:19:07,00 | x | ||
58 | 82 | Vrána Filip | Jundrov | 1976 | MV1 | 22 | 00:54:38,00 | 0:19:15,00 | x | |
59 | 77 | Arrufí-Franch Enric | 1972 | MV2 | 12 | 00:55:01,00 | 0:19:38,00 | x | ||
60 | 21 | Bystroň Vilém | STS Chvojkovice-Brod | 1974 | MV2 | 13 | 00:56:27,00 | 0:21:04,00 | x | |
61 | 63 | Tomek Václav | Brno | 1991 | M | 23 | 00:56:36,00 | 0:21:13,00 | x | |
62 | 41 | Benda Jiří | OTB Štoky | 1977 | MV1 | 23 | 00:56:49,00 | 0:21:26,00 | x | |
63 | 24 | Klíma Radek | 1965 | MV3 | 3 | 00:57:22,00 | 0:21:59,00 | x | ||
64 | 4 | Durna Vojtěch | LS Brno | 1977 | MV1 | 24 | 00:58:15,00 | 0:22:52,00 | x | |
65 | 39 | Bednařík Petr | 1971 | MV2 | 14 | 00:59:34,00 | 0:24:11,00 | x | ||
66 | 13 | Buš Roman | Rájec-Jestřebí | 1965 | MV3 | 4 | 01:00:58,00 | 0:25:35,00 | 54 | |
67 | 75 | Havlíček Štěpán | 1983 | MV1 | 25 | 01:01:14,00 | 0:25:51,00 | x | ||
68 | 76 | Musilová Pavla | 1976 | XZ | 2 | 01:02:50,00 | 0:27:27,00 | x | ||
69 | 17 | Daněk Štěpán | Horizont Blansko | 2004 | M | 24 | 01:06:48,00 | 0:31:25,00 | 53 | |
70 | 32 | Valenčík Radim | 1979 | MV1 | 26 | 01:07:35,00 | 0:32:12,00 | x | ||
71 | 9 | Orth Milan | Stará Břeclav | 1961 | MV3 | 5 | 01:11:16,00 | 0:35:53,00 | x | |
72 | 62 | Daněk Milan | Horizont Kola Novák Blansko | 1962 | MV3 | 6 | 01:15:48,00 | 0:40:25,00 | 52 | |
DNF | 79 | Hrazdil Michal | 1978 | MV1 | - | DNF | x |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 25.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Rájecká desítka | Trať: | 5000 m | |||||||
4°C | Katerogie: Ženy, juniorky, junioři | 8. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 108 | Urbánek Tomáš | SK Žabovřesky Brno | 2006 | Jři | 1 | 00:19:29,00 | x | ||
2 | 65 | Kučera Jan | Alfa Tri Team | 1981 | XM | 1 | 00:21:59,00 | 0:02:30,00 | x | |
3 | 21 | Vávra Robin | Fénix Sport Blansko | 2009 | Dci | 1 | 00:22:02,00 | 0:02:33,00 | 40 | |
4 | 113 | Coufalová Rea | SK Žabovřesky Brno | 2009 | Dky | 1 | 00:22:39,00 | 0:03:10,00 | x | |
5 | 46 | Puklová Patrícia | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 1986 | Ž | 1 | 00:22:46,00 | 0:03:17,00 | x | |
6 | 31 | Radvanová Markéta | VSK Univerzita Brno | 2009 | Dky | 2 | 00:22:56,00 | 0:03:27,00 | x | |
7 | 100 | Řičánková Iveta | 1985 | ŽV1 | 1 | 00:23:03,00 | 0:03:34,00 | x | ||
8 | 40 | Ellinger Šimon | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2009 | Dci | 2 | 00:23:41,00 | 0:04:12,00 | 36 | |
9 | 49 | Janková Magda | Run and mum | 1980 | ŽV1 | 2 | 00:23:58,00 | 0:04:29,00 | x | |
10 | 51 | Jančaříková Lenka | 2BWINNER TEAM | 1970 | ŽV2 | 1 | 00:24:04,00 | 0:04:35,00 | x | |
11 | 35 | Radvanová Kristýna | VSK Univerzita Brno | 2008 | Dky | 3 | 00:24:09,00 | 0:04:40,00 | x | |
12 | 122 | Tomanová Eliška | SK Žabovřesky Brno | 2006 | Jky | 1 | 00:24:14,00 | 0:04:45,00 | x | |
13 | 20 | Bradáčová Nikola | ACT leraK Blansko | 2007 | Jky | 2 | 00:24:31,00 | 0:05:02,00 | 40 | |
14 | 4 | Paříková Pavla | Meteor | 1986 | Ž | 2 | 00:24:33,00 | 0:05:04,00 | x | |
15 | 44 | Ellinger Denis | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2007 | Jři | 2 | 00:25:13,00 | 0:05:44,00 | 33 | |
16 | 56 | Ondrušková Ellen | AC Moravská Slavia Brno/OBL006 | 2009 | Dky | 4 | 00:25:14,00 | 0:05:45,00 | 36 | |
17 | 57 | Mrázková Natálie | AK Olymp Brno, spolek | 2000 | Ž | 3 | 00:25:18,00 | 0:05:49,00 | x | |
18 | 81 | Franková Petra | 1985 | ŽV1 | 3 | 00:25:34,00 | 0:06:05,00 | x | ||
19 | 48 | Coufalová Hana | Running Zone | 1984 | ŽV1 | 4 | 00:25:58,00 | 0:06:29,00 | x | |
20 | 22 | Johaníková Lucie | Radostice | 1986 | Ž | 4 | 00:26:18,00 | 0:06:49,00 | x | |
21 | 6 | Dařenová Wanda | Zdravě a aktivně | 1984 | ŽV1 | 5 | 00:26:26,00 | 0:06:57,00 | x | |
22 | 16 | Novotná Lucie | 2BWINNER TEAM | 1975 | ŽV2 | 2 | 00:26:42,00 | 0:07:13,00 | x | |
23 | 84 | Karásková Lucie | Lažánky | 1980 | ŽV1 | 6 | 00:26:46,00 | 0:07:17,00 | x | |
24 | 43 | Rusínová Monika | 1977 | ŽV1 | 7 | 00:26:52,00 | 0:07:23,00 | x | ||
25 | 123 | Barnatová Klára | SK Brno Žabovřesky | 2003 | Ž | 5 | 00:27:02,00 | 0:07:33,00 | x | |
26 | 42 | Labut Dominik | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2009 | Dci | 3 | 00:27:44,00 | 0:08:15,00 | 31 | |
27 | 58 | Kvochová Karolína | 2001 | Ž | 6 | 00:27:46,00 | 0:08:17,00 | x | ||
28 | 127 | Sikorová Martina | Rájec | 1984 | ŽV1 | 8 | 00:27:48,00 | 0:08:19,00 | 40 | |
29 | 54 | Šnajdrová Lenka | Orel Židenice | 1979 | ŽV1 | 9 | 00:28:04,00 | 0:08:35,00 | x | |
30 | 88 | Matulová Martina | Brno | 1972 | ŽV2 | 3 | 00:28:16,00 | 0:08:47,00 | x | |
31 | 1 | Lai Renata | ASK rychlobruslení Blansko | 1982 | ŽV1 | 10 | 00:28:41,00 | 0:09:12,00 | 36 | |
32 | 72 | Baďura Tomáš | SK TROPS Brno, z.s. | 2009 | Dci | 4 | 00:29:17,00 | 0:09:48,00 | x | |
33 | 107 | Hálková Dagmar | Tišnov | 1982 | ŽV1 | 11 | 00:29:49,00 | 0:10:20,00 | x | |
34 | 50 | Kudlička Svatopluk | Orel Vyškov | 1950 | MV4 | 1 | 00:29:53,00 | 0:10:24,00 | x | |
35 | 59 | Štětínská Tereza | SK OB Ostrava | 2007 | Jky | 3 | 00:30:12,00 | 0:10:43,00 | x | |
36 | 15 | Hanák Albín | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 1951 | MV4 | 2 | 00:30:39,00 | 0:11:10,00 | x | |
37 | 106 | Musilová Pavla | 1976 | ŽV1 | 12 | 00:31:00,00 | 0:11:31,00 | x | ||
38 | 41 | Kučerová Jana | Rohatec | 1971 | ŽV2 | 4 | 00:31:02,00 | 0:11:33,00 | x | |
39 | 52 | Slabáková Lenka | Orel Židenice | 1966 | ŽV2 | 5 | 00:31:23,00 | 0:11:54,00 | x | |
40 | 80 | Žákovská Alena | Horizont Blansko | 1962 | ŽV3 | 1 | 00:31:32,00 | 0:12:03,00 | 33 | |
41 | 14 | Horecká Eliška | MIZUNO team | 1988 | Ž | 7 | 00:31:36,00 | 0:12:07,00 | x | |
42 | 86 | Šimůnková Pavla | AK Iscarex Česká Třebová | 1977 | ŽV1 | 13 | 00:31:42,00 | 0:12:13,00 | x | |
43 | 104 | Hrstková Iva | Rosice-Rosice u Brna | 1976 | ŽV1 | 14 | 00:31:53,00 | 0:12:24,00 | x | |
44 | 29 | Volavá Ivana | 1964 | ŽV3 | 2 | 00:32:07,00 | 0:12:38,00 | x | ||
45 | 74 | Librová Iva | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 1974 | ŽV2 | 6 | 00:33:04,00 | 0:13:35,00 | 31 | |
46 | 129 | Lipenský Tomáš | 2009 | Dci | 5 | 00:33:06,00 | 0:13:37,00 | x | ||
47 | 28 | Kopeček Ivan | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 1949 | MV4 | 3 | 00:33:21,00 | 0:13:52,00 | x | |
48 | 126 | Valenčíková Irena | Chudčice | 1979 | ŽV1 | 15 | 00:33:31,00 | 0:14:02,00 | x | |
49 | 103 | Bazalová Pavlína | 1997 | Ž | 8 | 00:34:17,00 | 0:14:48,00 | x | ||
50 | 93 | Zamazalová Eliška | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2009 | Dky | 5 | 00:34:41,00 | 0:15:12,00 | 33 | |
51 | 92 | Matula Jaroslav | Brno | 1970 | XM | 2 | 00:35:41,00 | 0:16:12,00 | x | |
52 | 23 | Budinská Hana | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 1960 | ŽV3 | 3 | 00:37:24,00 | 0:17:55,00 | x | |
53 | 12 | Dražan Miloš | 1987 | XM | 3 | 00:38:51,00 | 0:19:22,00 | x | ||
54 | 125 | Kunc Křikavová Leona | 1978 | ŽV1 | 16 | 00:39:07,00 | 0:19:38,00 | x | ||
55 | 45 | Dvořáčková Dagmar | AC Moravská Slavia Brno/Brno-Komín | 1950 | ŽV3 | 4 | 00:40:06,00 | 0:20:37,00 | x | |
56 | 119 | Stříbrný Rostislav | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 1952 | MV4 | 4 | 00:40:57,00 | 0:21:28,00 | x | |
57 | 130 | Lipenská Adéla | 2009 | Dky | 6 | 00:41:08,00 | 0:21:39,00 | x | ||
58 | 132 | Lipenský Tomáš | 1980 | XM | 4 | 00:41:08,00 | 0:21:39,00 | x | ||
59 | 7 | Dražan Libor | Univerzita Obrany | 1960 | XM | 5 | 00:49:11,00 | 0:29:42,00 | x | |
60 | 38 | Sedláček Pavel | AC Moravská Slavia Brno / Orel Žide... | 1953 | MV4 | 5 | 00:56:16,00 | 0:36:47,00 | x | |
61 | 67 | Cupalová Eva | Tělovýchova Holubice | 1947 | ŽV3 | 5 | 00:58:13,00 | 0:38:44,00 | x | |
62 | 70 | Kunc Josef | Orel Vyškov | 1960 | XM | 6 | 00:58:13,00 | 0:38:44,00 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 25.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Rájecká desítka | Trať: | 1500 m | |||||||
4°C | Katerogie: starší žákyně/ žáci | 8. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 6 | Skřička Jan | Brno Orel Starý Lískovec | 2010 | Žci_St | 1 | 00:05:17,00 | x | ||
2 | 1 | Lai Alexandr | Spešov | 2010 | Žci_St | 2 | 00:05:35,00 | 0:00:18,00 | 40 | |
3 | 15 | Hruda Petr | Drahanský sport team | 2011 | Žci_St | 3 | 00:05:40,00 | 0:00:23,00 | 36 | |
4 | 22 | Kubíčková Eliška | AK Blansko Dvorská | 2011 | Žky_St | 1 | 00:05:41,00 | 0:00:24,00 | 40 | |
5 | 11 | Hladká Leontýna | VSK Univerzita Brno | 2010 | Žky_St | 2 | 00:05:47,00 | 0:00:30,00 | x | |
6 | 14 | Cibere Julie | TJ Znojmo z.s. | 2011 | Žky_St | 3 | 00:05:49,00 | 0:00:32,00 | x | |
7 | 3 | Kubínek Eliáš | Fenix Sport Blansko | 2010 | Žci_St | 4 | 00:05:52,00 | 0:00:35,00 | 33 | |
8 | 2 | Slávik Viliam | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2010 | Žci_St | 5 | 00:06:04,00 | 0:00:47,00 | 31 | |
9 | 5 | Hrazdilová Tereza | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2011 | Žky_St | 4 | 00:06:06,00 | 0:00:49,00 | x | |
10 | 4 | Jestříbková Eva | AK Olymp Brno, spolek | 2010 | Žky_St | 5 | 00:06:12,00 | 0:00:55,00 | x | |
11 | 16 | Šafránková Anna | Elite Sport Boskovice | 2010 | Žky_St | 6 | 00:06:13,00 | 0:00:56,00 | 36 | |
12 | 8 | Bartoň Jaroslav | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2011 | Žci_St | 6 | 00:06:17,00 | 0:01:00,00 | x | |
13 | 23 | Darkwah Nami | SK Speed Brno | 2010 | Žky_St | 7 | 00:06:20,00 | 0:01:03,00 | x | |
14 | 20 | Jakubec Vojta | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2011 | Žci_St | 7 | 00:06:25,00 | 0:01:08,00 | 30 | |
15 | 19 | Bradáčová Aneta | ACT leraK Blansko | 2010 | Žky_St | 8 | 00:06:27,00 | 0:01:10,00 | 33 | |
16 | 10 | Sekáčová Izabela | Atletický klub AHA Vyškov z. s. | 2010 | Žky_St | 9 | 00:07:04,00 | 0:01:47,00 | x | |
17 | 18 | Bartošová Anežka | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2011 | Žky_St | 10 | 00:07:06,00 | 0:01:49,00 | 31 |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 25.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Rájecká desítka | Trať: | 1000 m | |||||||
4°C | Katerogie: mladší žákyně/ žáci | 8. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 14 | Pohanka Dan | AK Kuřim/OBL015 | 2012 | Žci_Ml | 1 | 00:03:35,00 | 40 | ||
2 | 15 | Durna Filip | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2012 | Žci_Ml | 2 | 00:03:43,00 | 0:00:08,00 | x | |
3 | 5 | Hanáková Markéta | Orel Vyškov | 2012 | Žky_Ml | 1 | 00:03:47,00 | 0:00:12,00 | x | |
4 | 6 | Zouhar Matyáš | Blansko | 2013 | Žci_Ml | 3 | 00:03:53,00 | 0:00:18,00 | 36 | |
5 | 1 | Skřička Matěj | Brno Orel Starý Lískovec | 2012 | Žci_Ml | 4 | 00:03:56,00 | 0:00:21,00 | x | |
6 | 10 | Darkwah Melisa | SK Speed Brno | 2013 | Žky_Ml | 2 | 00:04:03,00 | 0:00:28,00 | x | |
7 | 9 | Vodáková Štěpánka | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2012 | Žky_Ml | 3 | 00:04:06,00 | 0:00:31,00 | x | |
8 | 4 | Kadlečková Beáta | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2012 | Žky_Ml | 4 | 00:04:10,00 | 0:00:35,00 | x | |
9 | 11 | Gebauer Jiří | ACT leraK Blansko | 2012 | Žci_Ml | 5 | 00:04:20,00 | 0:00:45,00 | 33 | |
10 | 3 | Cibere Isabella | TJ Znojmo z.s. | 2013 | Žky_Ml | 5 | 00:04:21,00 | 0:00:46,00 | x | |
11 | 12 | Štébl Jakub | AHA Vyškov/OBL008 | 2013 | Žci_Ml | 6 | 00:04:27,00 | 0:00:52,00 | 31 | |
12 | 7 | Hanáková Tereza | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2013 | Žky_Ml | 6 | 00:04:35,00 | 0:01:00,00 | x | |
13 | 13 | Redlichová Kateřina | ACT leraK Blansko | 2013 | Žky_Ml | 7 | 00:04:40,00 | 0:01:05,00 | 40 |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 25.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Rájecká desítka | Trať: | 800 m | |||||||
4°C | Katerogie: přípravka dívky/kluci | 8. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 14 | Křivánková Lucie | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2014 | Př_St_D | 1 | 00:03:03,00 | x | ||
2 | 2 | Lvovská Evelina | TJ Sokol Přísnotice | 2014 | Př_St_D | 2 | 00:03:04,00 | 0:00:01,00 | x | |
3 | 5 | Sopko Vojtěch | Byac Brno | 2014 | Př_St_H | 1 | 00:03:09,00 | 0:00:06,00 | x | |
4 | 23 | Hájková Nikola | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2014 | Př_St_D | 3 | 00:03:11,00 | 0:00:08,00 | x | |
5 | 9 | Němcová Karolína | AK Hodonín | 2014 | Př_St_D | 4 | 00:03:13,00 | 0:00:10,00 | x | |
6 | 20 | Jedlička David | TJ START Brno | 2014 | Př_St_H | 2 | 00:03:14,00 | 0:00:11,00 | x | |
7 | 17 | Zamarský Lukáš | BYAC Brno | 2014 | Př_St_H | 3 | 00:03:15,00 | 0:00:12,00 | x | |
8 | 4 | Mazel Kristián | Byac Brno | 2015 | Př_St_H | 4 | 00:03:19,00 | 0:00:16,00 | x | |
9 | 26 | Šimeček Filip | Blansko | 2014 | Př_St_H | 5 | 00:03:20,00 | 0:00:17,00 | 40 | |
10 | 19 | Paříková Barča | METEOR Brno | 2014 | Př_St_D | 5 | 00:03:21,00 | 0:00:18,00 | x | |
11 | 1 | Bartoňová Marie | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2014 | Př_St_D | 6 | 00:03:22,00 | 0:00:19,00 | x | |
12 | 25 | Dervisevic Aylin | JAC Brno | 2015 | Př_St_D | 7 | 00:03:23,00 | 0:00:20,00 | x | |
13 | 24 | Berková Adéla | VSK Univerzita Brno | 2015 | Př_St_D | 8 | 00:03:25,00 | 0:00:22,00 | x | |
14 | 10 | Zouhar Adam | 2015 | Př_St_H | 6 | 00:03:26,00 | 0:00:23,00 | x | ||
15 | 11 | Gebauerová Marie | ACT leraK Blansko | 2015 | Př_St_D | 9 | 00:03:30,00 | 0:00:27,00 | 40 | |
16 | 6 | Bílková Štěpánka | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2015 | Př_St_D | 10 | 00:03:38,00 | 0:00:35,00 | 36 | |
17 | 13 | Motlová Nela | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2015 | Př_St_D | 11 | 00:03:39,00 | 0:00:36,00 | 33 | |
18 | 22 | Tomáš Vojtěch | SK Speed Brno, spolek | 2014 | Př_St_H | 7 | 00:03:52,00 | 0:00:49,00 | x | |
19 | 28 | Johaník Adam | Kuřim | 2015 | Př_St_H | 8 | 00:03:59,00 | 0:00:56,00 | x | |
20 | 7 | Hanák Jíří | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2014 | Př_St_H | 9 | 00:04:01,00 | 0:00:58,00 | 36 | |
21 | 30 | Palowska Hedvika | Olumučany | 2015 | Př_St_D | 12 | 00:04:14,00 | 0:01:11,00 | 31 | |
22 | 18 | Bartlová Kristina | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2014 | Př_St_D | 13 | 00:04:43,00 | 0:01:40,00 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 25.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Rájecká desítka | Trať: | 600 m | |||||||
4°C | Katerogie: Mladší přípravka dívky/kluci | 8. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 205 | Dařena Matouš | SK TROPS Brno, z.s. | 2016 | Př_Ml_H | 1 | 00:02:22,00 | x | ||
2 | 200 | Skřičková Veronika | Brno Orel Starý Lískovec | 2016 | Př_Ml_D | 1 | 00:02:24,00 | 0:00:02,00 | x | |
3 | 218 | Špičková Eliška | AK Kuřim | 2016 | Př_Ml_D | 2 | 00:02:25,00 | 0:00:03,00 | x | |
4 | 209 | Horecká Rozárie | Sk Speed Brno / Mizuno team | 2016 | Př_Ml_D | 3 | 00:02:28,00 | 0:00:06,00 | x | |
5 | 213 | Vávra Jakub | Fénix Sport Blansko | 2016 | Př_Ml_H | 2 | 00:02:36,00 | 0:00:14,00 | x | |
