Adventní i vánoční závod, železní muži i …?
Za listopadovou romantikou vyběhneme v Jedovnicích
Říjnový trojlístek závodů na vás čeká
Změna úterní Hraběnky. Poběží se k Brouškovi.
3,2,1. Startujeme do podzimních závodů
Dostupné kategorie: 2024_05_01-Boskovicke_behy-vysledky | Hlavní trať Zámecký běh starší žákyně/ žáci mladší žákyně/ žáci přípravka dívky/chlapci Přípravka hoši II Přípravka dívky II Přípravka hoši I Přípravka dívky I |
Zpět na výběr |
oficiální | OBL | Datum: | 01.05.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slunečno | Boskovické běhy | Trať: | 12500 m | |||||||
18°C | Katerogie: Hlavní trať | 14. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 1 | Dvořák Pavel | Atletika Alojzov | 1982 | MB | 1 | 00:42:58,00 | x | ||
2 | 304 | Grün Vojtěch | Salomon / Okrouhlá | 1992 | MA | 1 | 00:43:50,00 | 0:00:52,00 | 80 | |
3 | 103 | Ondráček Petr | SK Petrovice | 1988 | MA | 2 | 00:44:03,00 | 0:01:05,00 | 76 | |
4 | 3 | Bebej Radek | Olešná | 1983 | MB | 2 | 00:44:13,00 | 0:01:15,00 | 73 | |
5 | 380 | Kovář Martin | Sebranice | 2001 | MA | 3 | 00:44:51,00 | 0:01:53,00 | 71 | |
6 | 83 | Zaoral Marek | UrbanBajk Olomouc | 1989 | MA | 4 | 00:45:51,00 | 0:02:53,00 | x | |
7 | 309 | Vintrlík Martin | Křepice | 1977 | MB | 3 | 00:46:09,00 | 0:03:11,00 | x | |
8 | 832 | Jágr Ondřej | 2BWinner Team | 1983 | MB | 4 | 00:46:29,00 | 0:03:31,00 | x | |
9 | 2 | Otevřel Vít | Čeladná | 1988 | MA | 5 | 00:46:54,00 | 0:03:56,00 | x | |
10 | 303 | Skoták Pavel | Blansko | 1972 | MC | 1 | 00:47:11,00 | 0:04:13,00 | 70 | |
11 | 310 | Pruša Michal | Kratochvilka | 1993 | MA | 6 | 00:47:13,00 | 0:04:15,00 | x | |
12 | 4 | Lubrich Marek | SKI-OB ŠTERNBERK | 1974 | MC | 2 | 00:47:21,00 | 0:04:23,00 | x | |
13 | 1268 | Vodák Martin | Lomnice | 1990 | MA | 7 | 00:47:26,00 | 0:04:28,00 | x | |
14 | 5 | Ondruška Vladimír | Huff & Puff Squad / OBL00 | 1976 | MB | 5 | 00:47:29,00 | 0:04:31,00 | 69 | |
15 | 115 | Klapuš Martin | Sudice | 1996 | MA | 8 | 00:47:35,00 | 0:04:37,00 | 68 | |
16 | 357 | Pohanka Martin | AC Track & Field / OBL013 | 1973 | MC | 3 | 00:48:03,00 | 0:05:05,00 | 67 | |
17 | 242 | Dvořák Miroslav | Sokol Bystre OBL 001 | 1975 | MB | 6 | 00:48:10,00 | 0:05:12,00 | 66 | |
18 | 93 | Le Mouroux Flavien | Quincieux | 1989 | MA | 9 | 00:48:12,00 | 0:05:14,00 | x | |
19 | 14 | Velocha Zdeněk | Rozběháme Boskovicko | 1989 | MA | 10 | 00:48:12,00 | 0:05:14,00 | 65 | |
20 | 318 | Hašpl Marcel | Vinaři a Pivaři | 1977 | MB | 7 | 00:48:18,00 | 0:05:20,00 | x | |
21 | 27 | Hančl Roman | Fénix Sport Blansko | 1988 | MA | 11 | 00:48:25,00 | 0:05:27,00 | 64 | |
22 | 452 | Ambrož Radek | FN Olomouc | 1993 | MA | 12 | 00:48:51,00 | 0:05:53,00 | x | |
23 | 200 | Ondruška Jan | Huff & Puff Squad / OBL00 | 2004 | MA | 13 | 00:48:55,00 | 0:05:57,00 | 63 | |
24 | 363 | Hudec Ondřej | Alisy Sport Team | 1988 | MA | 14 | 00:49:07,00 | 0:06:09,00 | x | |
25 | 444 | Karlík Petr | TriSki klub Blansko | 1982 | MB | 8 | 00:49:16,00 | 0:06:18,00 | 62 | |
26 | 403 | Bartoš Vojtěch | Runningzone | 1988 | MA | 15 | 00:49:28,00 | 0:06:30,00 | x | |
27 | 6 | Šperka Martin | Minerva Boskovice | 1970 | MC | 4 | 00:49:40,00 | 0:06:42,00 | 61 | |
28 | 8 | Buš Ondřej | Ráječko | 1985 | MA | 16 | 00:50:17,00 | 0:07:19,00 | 60 | |
29 | 398 | Dubjel Robert | Running zone Brno | 1982 | MB | 9 | 00:50:18,00 | 0:07:20,00 | x | |
30 | 151 | Bořecký Tomáš | Brno | 1984 | MB | 10 | 00:50:51,00 | 0:07:53,00 | x | |
31 | 343 | Liška Aleš | Universal USU Team | 1977 | MB | 11 | 00:50:56,00 | 0:07:58,00 | x | |
32 | 1013 | Rys Jan | Blansko | 1985 | MA | 17 | 00:51:29,00 | 0:08:31,00 | 59 | |
33 | 442 | Kučírek Petr | TJ TŽ Třinec | 1958 | MD | 1 | 00:51:37,00 | 0:08:39,00 | x | |
34 | 378 | Krátký Pavel | Fénix Sport / Olomučany | 1974 | MC | 5 | 00:51:45,00 | 0:08:47,00 | 58 | |
35 | 372 | Bělohlávek Jiří | Fénix Sport Blansko | 1984 | MB | 12 | 00:52:02,00 | 0:09:04,00 | 57 | |
36 | 345 | Buš Jiří | Rájec-Jestřebí | 1994 | MA | 18 | 00:52:04,00 | 0:09:06,00 | 56 | |
37 | 989 | Večeřa Roman | Klub Biatlonu Prostějov | 1980 | MB | 13 | 00:52:06,00 | 0:09:08,00 | x | |
38 | 174 | Kuda Jaromír | Boskovice | 1977 | MB | 14 | 00:52:14,00 | 0:09:16,00 | 55 | |
39 | 308 | Fiala Lukáš | Minerva A | 1999 | MA | 19 | 00:52:26,00 | 0:09:28,00 | 54 | |
40 | 263 | Vít Martin | SDH Valchov | 1991 | MA | 20 | 00:52:38,00 | 0:09:40,00 | 53 | |
41 | 23 | Kuchař Jan | SDH Vojnice | 1976 | MB | 15 | 00:52:39,00 | 0:09:41,00 | x | |
42 | 428 | Chaloupka Tomáš | Kuřim | 1982 | MB | 16 | 00:52:45,00 | 0:09:47,00 | x | |
43 | 396 | Dušil Jaroslav | Brno | 1970 | MC | 6 | 00:52:47,00 | 0:09:49,00 | x | |
44 | 302 | Michálek Martin | SK Alpaka Vyškov | 1978 | MB | 17 | 00:52:51,00 | 0:09:53,00 | x | |
45 | 101 | Kazda Petr | Brno | 1970 | MC | 7 | 00:53:02,00 | 0:10:04,00 | x | |
46 | 424 | Harnoš Tomáš | Ladermon Team | 1979 | MB | 18 | 00:53:32,00 | 0:10:34,00 | x | |
47 | 82 | Buchta Jan | Ski team Jimramov | 1992 | MA | 21 | 00:53:32,00 | 0:10:34,00 | x | |
48 | 96 | Laník František | Lysice | 1990 | MA | 22 | 00:53:34,00 | 0:10:36,00 | 52 | |
49 | 40 | Šafář David | Boskovice | 1979 | MB | 19 | 00:53:43,00 | 0:10:45,00 | 51 | |
50 | 1008 | Novák Zdeněk | KOLA Novák | 1961 | MD | 2 | 00:53:48,00 | 0:10:50,00 | 50 | |
51 | 49 | Staněk Petr | Boskovice | 1994 | MA | 23 | 00:53:49,00 | 0:10:51,00 | 49 | |
52 | 132 | Menšík Ondřej | Boskovice | 1989 | MA | 24 | 00:54:08,00 | 0:11:10,00 | 48 | |
53 | 1011 | Krystián Martin | LADERMON TEAM | 1972 | MC | 8 | 00:54:16,00 | 0:11:18,00 | x | |
54 | 449 | Václavík Lukáš | SK Vyhlídka Šternberk | 1994 | MA | 25 | 00:54:22,00 | 0:11:24,00 | x | |
55 | 111 | Brumovský Jiří | Brno | 1987 | MA | 26 | 00:54:31,00 | 0:11:33,00 | x | |
56 | 10 | Pavlačka Lukáš | Brno | 1985 | MA | 27 | 00:54:32,00 | 0:11:34,00 | x | |
57 | 306 | Kassai Michal | TJ Rytmus | 2008 | M | 1 | 00:54:32,00 | 0:11:34,00 | - | |
58 | 384 | Pelíšek Jaromír | Biatlon Blansko | 2006 | M | 2 | 00:54:49,00 | 0:11:51,00 | - | |
59 | 236 | Kříž Jan | Bike&Ski Drahanská vrchov | 1973 | MC | 9 | 00:55:00,00 | 0:12:02,00 | x | |
60 | 461 | Závodná Pavla | Niva | 2000 | ZA | 1 | 00:55:05,00 | 0:12:07,00 | x | |
61 | 328 | Šafránek Jáchym | Elite Sport Boskovice | 2007 | M | 3 | 00:55:08,00 | 0:12:10,00 | - | |
62 | 984 | Novotný Jiří | --- | 1975 | MB | 20 | 00:55:12,00 | 0:12:14,00 | x | |
63 | 836 | Lepka Ondřej | --- | 1995 | MA | 28 | 00:55:28,00 | 0:12:30,00 | x | |
64 | 369 | Talába Marek | Brno | 1993 | MA | 29 | 00:55:28,00 | 0:12:30,00 | x | |
65 | 9 | Fiala Ondřej | Rozběháme Boskovicko | 1982 | MB | 21 | 00:55:39,00 | 0:12:41,00 | 47 | |
66 | 375 | Giebl Radek | Hostěrádky-Rešov | 1975 | MB | 22 | 00:55:48,00 | 0:12:50,00 | x | |
67 | 216 | Vítámvás Michael | ZFP Boskovice | 2010 | M | 4 | 00:55:49,00 | 0:12:51,00 | - | |
68 | 385 | Zedníček Michal | (R)UNISáci | 1987 | MA | 30 | 00:55:50,00 | 0:12:52,00 | x | |
69 | 389 | Pribyl Martin | Fast and light | 1987 | MA | 31 | 00:55:51,00 | 0:12:53,00 | 46 | |
70 | 81 | Havlíčková Tereza | Atletický klub Olomouc | 2007 | W | 1 | 00:56:27,00 | 0:13:29,00 | x | |
71 | 35 | Weis Josef | Olešnice | 1974 | MC | 10 | 00:56:37,00 | 0:13:39,00 | 45 | |
72 | 455 | Urbánová Dana | Letovice | 1980 | ZB | 1 | 00:56:43,00 | 0:13:45,00 | 40 | |
73 | 413 | Chochola Václav | Brno | 1993 | MA | 32 | 00:56:48,00 | 0:13:50,00 | x | |
74 | 1009 | Polakovič Milan | ACS Líšeň | 1978 | MB | 23 | 00:57:02,00 | 0:14:04,00 | x | |
75 | 79 | Havlíček Ivan | Bystročice | 1979 | MB | 24 | 00:57:06,00 | 0:14:08,00 | x | |
76 | 154 | Kovář Roman | Minerva Boskovice | 1987 | MA | 33 | 00:57:19,00 | 0:14:21,00 | 44 | |
77 | 364 | Kořenovský Jakub | Na pohodu Konice | 1992 | MA | 34 | 00:57:21,00 | 0:14:23,00 | x | |
78 | 394 | Karban Jan | Hrušovany nad Jevišovkou | 1982 | MB | 25 | 00:57:22,00 | 0:14:24,00 | x | |
79 | 999 | Prošek Lukáš | --- | 1974 | MC | 11 | 00:57:23,00 | 0:14:25,00 | x | |
80 | 208 | Chalk Steve | SK Radiosport Bílovice na | 1965 | MC | 12 | 00:57:25,00 | 0:14:27,00 | x | |
81 | 226 | Strouhalová Anna | Velké Opatovice | 2001 | ZA | 2 | 00:57:28,00 | 0:14:30,00 | 36 | |
82 | 350 | Švancara Petr | Čukotka | 1974 | MC | 13 | 00:57:29,00 | 0:14:31,00 | x | |
83 | 658 | Hegr Jiří | Šošůvka | 1977 | MB | 26 | 00:57:30,00 | 0:14:32,00 | 43 | |
84 | 382 | Grün Gustav | AC Okrouhlá | 1968 | MC | 14 | 00:57:33,00 | 0:14:35,00 | 42 | |
85 | 319 | Senkyr Jiří | Olešnice | 1981 | MB | 27 | 00:57:42,00 | 0:14:44,00 | 41 | |
86 | 386 | Kropáček Jaroslav | Brno | 1970 | MC | 15 | 00:57:45,00 | 0:14:47,00 | x | |
87 | 307 | Kassai Martin | TJ Rytmus | 2008 | M | 5 | 00:57:48,00 | 0:14:50,00 | - | |
88 | 1017 | Zemanová Mirka | --- | 1983 | ZB | 2 | 00:57:49,00 | 0:14:51,00 | x | |
89 | 850 | Ryšávková Kateřina | FÉNIX SPORT Blansko | 1977 | ZB | 3 | 00:57:51,00 | 0:14:53,00 | 33 | |
90 | 258 | Kozánek Petr | Solidvision 3Dscan | 1989 | MA | 35 | 00:57:54,00 | 0:14:56,00 | x | |
91 | 446 | Komárková Zdeňka | Rozběháme boskovicko | 1974 | ZC | 1 | 00:57:55,00 | 0:14:57,00 | 31 | |
92 | 192 | Balada Matěj | ZFP Boskovice | 1986 | MA | 36 | 00:57:58,00 | 0:15:00,00 | 40 | |
93 | 85 | Cháb Jaromír | Boskovice | 1979 | MB | 28 | 00:58:00,00 | 0:15:02,00 | 39 | |
94 | 334 | Fanfrdla Dalimil | wimáčhaša | 1973 | MC | 16 | 00:58:00,00 | 0:15:02,00 | x | |
95 | 371 | Bednář Zbyněk | Orel Jamné | 1973 | MC | 17 | 00:58:07,00 | 0:15:09,00 | x | |
96 | 982 | Lefler Zbyněk | Bystré | 1982 | MB | 29 | 00:58:11,00 | 0:15:13,00 | x | |
97 | 459 | Deutsch Aleš | Prostějov | 1985 | MA | 37 | 00:58:15,00 | 0:15:17,00 | x | |
98 | 400 | Voráč Ladislav | Brno | 1986 | MA | 38 | 00:58:16,00 | 0:15:18,00 | x | |
99 | 405 | Kocourek Jakub | Runningzone | 1985 | MA | 39 | 00:58:24,00 | 0:15:26,00 | x | |
100 | 38 | Michlíček Jiří | K20 Šošůvka | 1995 | MA | 40 | 00:58:35,00 | 0:15:37,00 | 38 | |
101 | 402 | Beniačová Linda | Runningzone | 1978 | ZB | 4 | 00:58:35,00 | 0:15:37,00 | x | |
102 | 488 | Syrovátko Ondřej | --- | 1980 | MB | 30 | 00:58:43,00 | 0:15:45,00 | x | |
103 | 379 | Krajíčková Gabriela | Boskovice | 1983 | ZB | 5 | 00:58:53,00 | 0:15:55,00 | 30 | |
104 | 404 | Kyselicová Mária | Runningzone | 1984 | ZB | 6 | 00:58:55,00 | 0:15:57,00 | x | |
105 | 183 | Hošek Petr | ZFP Boskovice | 1986 | MA | 41 | 00:58:56,00 | 0:15:58,00 | 37 | |
106 | 127 | Mikšovská Tereza | Fast & light Blansko | 1983 | ZB | 7 | 00:58:56,00 | 0:15:58,00 | 29 | |
107 | 417 | Černý Radek | Biatlon Prostějov | 1978 | MB | 31 | 00:59:01,00 | 0:16:03,00 | x | |
108 | 448 | Dočekal Marek | TJ Rytmus | 2008 | M | 6 | 00:59:04,00 | 0:16:06,00 | - | |
109 | 430 | Štepanovský Martin | Running zone Brno | 1985 | MA | 42 | 00:59:06,00 | 0:16:08,00 | x | |
110 | 34 | Zaoral Martin | STS Chvojkovice-Brod | 1981 | MB | 32 | 00:59:09,00 | 0:16:11,00 | x | |
111 | 267 | Kotouček Petr | Rozseč nad Kunštátem | 1972 | MC | 18 | 00:59:12,00 | 0:16:14,00 | 36 | |
112 | 46 | Hruška Petr | Boskovice | 1996 | MA | 43 | 00:59:14,00 | 0:16:16,00 | 35 | |
113 | 1014 | Hudec Petr | BOBLA | 1989 | MA | 44 | 00:59:35,00 | 0:16:37,00 | x | |
114 | 240 | Krejčí Andrea | Boskovice | 1979 | ZB | 8 | 00:59:36,00 | 0:16:38,00 | 28 | |
115 | 247 | Kleveta Karel | Újezd u Boskovic | 1976 | MB | 33 | 00:59:43,00 | 0:16:45,00 | 34 | |
116 | 48 | Vereščák Jan | Brno | 1983 | MB | 34 | 00:59:43,00 | 0:16:45,00 | x | |
117 | 167 | Feruga Bohumil | Boskovice | 1971 | MC | 19 | 00:59:46,00 | 0:16:48,00 | 33 | |
118 | 43 | Štěpán Martin | Rozběháme Boskovicko | 1971 | MC | 20 | 00:59:55,00 | 0:16:57,00 | 32 | |
119 | 66 | Dočekal Marek | Velké Opatovice | 2001 | MA | 45 | 00:59:58,00 | 0:17:00,00 | 31 | |
120 | 97 | Kuběnová Petra | Doubravice nad Svitavou | 1987 | ZA | 3 | 01:00:06,00 | 0:17:08,00 | 27 | |
121 | 182 | Otevřelová Kristýna | Čeladná | 1987 | ZA | 4 | 01:00:11,00 | 0:17:13,00 | x | |
122 | 342 | Kudera Tomáš | Nový Poddvorov | 1993 | MA | 46 | 01:00:20,00 | 0:17:22,00 | x | |
123 | 434 | Cigánek Martin | Running academy Olomouc | 1997 | MA | 47 | 01:00:24,00 | 0:17:26,00 | x | |
124 | 253 | Fousek Martin | Brno | 1981 | MB | 35 | 01:00:31,00 | 0:17:33,00 | x | |
125 | 301 | Opatrný Tomáš | Olomouc | 1966 | MC | 21 | 01:00:35,00 | 0:17:37,00 | x | |
126 | 425 | Pospíšil David | Praha | 1978 | MB | 36 | 01:00:37,00 | 0:17:39,00 | x | |
127 | 125 | Kocian Ondrej | Brno | 1986 | MA | 48 | 01:00:41,00 | 0:17:43,00 | x | |
128 | 149 | Minářová Anna | Brno | 1991 | ZA | 5 | 01:00:49,00 | 0:17:51,00 | x | |
129 | 221 | Hodaňová Helena | Smradupánovy veverky | 1975 | ZB | 9 | 01:00:50,00 | 0:17:52,00 | x | |
130 | 230 | Petřík Aleš | Rungo CZ | 1979 | MB | 37 | 01:00:57,00 | 0:17:59,00 | x | |
131 | 366 | Mazal Matyáš | Svitávka | 2010 | M | 7 | 01:00:58,00 | 0:18:00,00 | - | |
132 | 427 | Vaďura Lukáš | BeeRun | 1980 | MB | 38 | 01:01:10,00 | 0:18:12,00 | x | |
133 | 311 | Trundová Monika | Boskovice | 1990 | ZA | 6 | 01:01:13,00 | 0:18:15,00 | 26 | |
134 | 131 | Strmiska Tomáš | Kollmorgen | 1993 | MA | 49 | 01:01:13,00 | 0:18:15,00 | x | |
135 | 410 | Krejsová Petra | Rozběháme Boskovice | 1979 | ZB | 10 | 01:01:21,00 | 0:18:23,00 | 25 | |
136 | 78 | Němčák Ondřej | Olomouc | 1989 | MA | 50 | 01:01:22,00 | 0:18:24,00 | x | |
137 | 445 | Horňová Adriana | OBL Shots | 2000 | ZA | 7 | 01:01:22,00 | 0:18:24,00 | x | |
138 | 21 | Dubský Roman | SK Přibyslav | 1978 | MB | 39 | 01:01:26,00 | 0:18:28,00 | x | |
139 | 160 | Prosecky Tomas | Brno | 1980 | MB | 40 | 01:02:02,00 | 0:19:04,00 | x | |
140 | 367 | Mazal Leoš | Svitávka | 1974 | MC | 22 | 01:02:03,00 | 0:19:05,00 | 30 | |
141 | 90 | Ambros Jiří | Slatinice | 1975 | MB | 41 | 01:02:08,00 | 0:19:10,00 | x | |
142 | 314 | Zezulová Aneta | Minerva B | 1997 | ZA | 8 | 01:02:10,00 | 0:19:12,00 | 24 | |
143 | 406 | Kocourková Silvie | Runningzone | 1995 | ZA | 9 | 01:02:10,00 | 0:19:12,00 | x | |
144 | 833 | Klíč Václav | --- | 1991 | MA | 51 | 01:02:16,00 | 0:19:18,00 | x | |
145 | 1002 | Sláma Radek | Cetkovice | 1998 | MA | 52 | 01:02:16,00 | 0:19:18,00 | 29 | |
146 | 92 | Meduna Zdenek | Letovice | 1984 | MB | 42 | 01:02:33,00 | 0:19:35,00 | 28 | |
147 | 88 | Střížová Jitka | Boskovice | 1984 | ZB | 11 | 01:02:33,00 | 0:19:35,00 | 23 | |
148 | 109 | Ondryáš Petr | TJ Liga 100 Olomouc | 1980 | MB | 43 | 01:02:43,00 | 0:19:45,00 | x | |
149 | 416 | Hromek Jakub | Boskovice | 2007 | M | 8 | 01:02:57,00 | 0:19:59,00 | - | |
150 | 72 | Šmerdová Oxana | Rozběháme Boskovicko | 1979 | ZB | 12 | 01:02:58,00 | 0:20:00,00 | 22 | |
151 | 173 | Pešová Kamila | Boskovice | 1999 | ZA | 10 | 01:02:59,00 | 0:20:01,00 | 21 | |
152 | 456 | Suchá Pavlína | Rozdrojovice | 2008 | W | 2 | 01:02:59,00 | 0:20:01,00 | x | |
153 | 238 | Stehlík Pavel | VP Agro | 1974 | MC | 23 | 01:03:07,00 | 0:20:09,00 | x | |
154 | 100 | Ketman Michal | Prostějov | 1993 | MA | 53 | 01:03:15,00 | 0:20:17,00 | x | |
155 | 29 | Kovář Pavel | Velké Opatovice | 1978 | MB | 44 | 01:03:20,00 | 0:20:22,00 | 27 | |
156 | 983 | Lefler Petr | Bystré | 1974 | MC | 24 | 01:03:29,00 | 0:20:31,00 | x | |
157 | 317 | Janeček Petr | Lysice | 1991 | MA | 54 | 01:03:29,00 | 0:20:31,00 | 26 | |
158 | 1004 | Skvibucký Alexandr | Olomouc | 1941 | MD | 3 | 01:03:36,00 | 0:20:38,00 | x | |
159 | 315 | Procházka Pavel | Drnovice u Lysic | 1971 | MC | 25 | 01:03:56,00 | 0:20:58,00 | 25 | |
160 | 186 | Pýcha Ondřej | ZFP Boskovice | 1989 | MA | 55 | 01:03:59,00 | 0:21:01,00 | 24 | |
161 | 383 | Kosatík Ondřej | Boskovice | 2007 | M | 9 | 01:04:00,00 | 0:21:02,00 | - | |
162 | 457 | Knot Jiří | Beerun | 1986 | MA | 56 | 01:04:06,00 | 0:21:08,00 | x | |
163 | 354 | Buráň Pavel | Sokol Kořenec | 1973 | MC | 26 | 01:04:10,00 | 0:21:12,00 | 23 | |
164 | 168 | Dufková Miroslava | Rozběháme Boskovicko | 1970 | ZC | 2 | 01:04:13,00 | 0:21:15,00 | 20 | |
165 | 30 | Janál Petr | Brno | 1981 | MB | 45 | 01:04:29,00 | 0:21:31,00 | x | |
166 | 144 | Kohoutek Jan | Skalice nad Svitavou | 1998 | MA | 57 | 01:04:31,00 | 0:21:33,00 | 22 | |
167 | 99 | Stříž Lukáš | Brno | 1994 | MA | 58 | 01:04:32,00 | 0:21:34,00 | x | |
168 | 356 | Vondál Filip | Vanovice | 2008 | M | 10 | 01:04:34,00 | 0:21:36,00 | - | |
169 | 418 | Coufalová Jiřina | Brno | 1978 | ZB | 13 | 01:04:34,00 | 0:21:36,00 | x | |
170 | 327 | Skřičková Pavla | Drnovice | 1986 | ZA | 11 | 01:04:34,00 | 0:21:36,00 | x | |
171 | 312 | Vostal Matěj | MINERVA A | 1995 | MA | 59 | 01:04:38,00 | 0:21:40,00 | 21 | |
172 | 153 | Melicharová Jana | AK Panter Brno | 1989 | ZA | 12 | 01:04:45,00 | 0:21:47,00 | x | |
173 | 148 | Borkovec Luděk | Vemola training | 1985 | MA | 60 | 01:04:45,00 | 0:21:47,00 | x | |
174 | 171 | Stříž Viktor | Benešov u Boskovic | 1972 | MC | 27 | 01:04:46,00 | 0:21:48,00 | 20 | |
175 | 352 | Krch Vilém | Tišnov | 2009 | M | 11 | 01:04:51,00 | 0:21:53,00 | x | |
176 | 1012 | Böhmová Karen | Brno | 2003 | ZA | 13 | 01:04:58,00 | 0:22:00,00 | x | |
177 | 419 | Havránek Josef | Boskovice | 1988 | MA | 61 | 01:05:05,00 | 0:22:07,00 | 19 | |
178 | 1010 | Philipp Michaela | Konice | 1995 | ZA | 14 | 01:05:05,00 | 0:22:07,00 | x | |
179 | 414 | Havlíček Štěpán | Brno | 1983 | MB | 46 | 01:05:09,00 | 0:22:11,00 | x | |
180 | 454 | Šustal Jiří | 3DSCAN Solidvision | 1995 | MA | 62 | 01:05:11,00 | 0:22:13,00 | x | |
181 | 189 | Jonáš David | ZFP Boskovice | 2001 | MA | 63 | 01:05:24,00 | 0:22:26,00 | 18 | |
182 | 80 | Havlíčková Aneta | Bystročice | 1980 | ZB | 14 | 01:05:24,00 | 0:22:26,00 | x | |
183 | 453 | Staníček Josef | Vísky | 1983 | MB | 47 | 01:05:27,00 | 0:22:29,00 | 17 | |
184 | 426 | Vaďurová Radka | BeeRun | 1988 | ZA | 15 | 01:05:35,00 | 0:22:37,00 | x | |
185 | 422 | Polák Zbyněk | Bruntál | 1971 | MC | 28 | 01:05:36,00 | 0:22:38,00 | x | |
186 | 70 | Tropp Karel | Boskovice | 1993 | MA | 64 | 01:05:48,00 | 0:22:50,00 | 16 | |
187 | 58 | Stőhrová Anna | Vranová | 1983 | ZB | 15 | 01:05:53,00 | 0:22:55,00 | 19 | |
188 | 1015 | Smejkal Michal | ZUBČASU | 1978 | MB | 48 | 01:06:03,00 | 0:23:05,00 | x | |
189 | 435 | Sedláček Petr | Drnovice u Lysic | 2009 | M | 12 | 01:06:03,00 | 0:23:05,00 | - | |
190 | 329 | Nedoma Ondřej | Kamenná Horka | 1983 | MB | 49 | 01:06:05,00 | 0:23:07,00 | x | |
191 | 164 | Svanovský Marek | Okrouhlá | 1980 | MB | 50 | 01:06:09,00 | 0:23:11,00 | 15 | |
192 | 87 | Pala Libor | Křetín | 1993 | MA | 65 | 01:06:11,00 | 0:23:13,00 | 14 | |
193 | 393 | Zavadilová Veronika | Sloup v Moravském Krasu | 1990 | ZA | 16 | 01:06:15,00 | 0:23:17,00 | 18 | |
194 | 98 | Šmerda Roman | Brno | 1975 | MB | 51 | 01:06:18,00 | 0:23:20,00 | x | |
195 | 225 | Strouhal Tomáš | Velké Opatovice | 1974 | MC | 29 | 01:06:19,00 | 0:23:21,00 | 13 | |
196 | 205 | Krčmářová Gabriela | Na pohodu Konice | 1977 | ZB | 16 | 01:06:20,00 | 0:23:22,00 | x | |
197 | 451 | Protivánek Jindřich | Vojnice | 1980 | MB | 52 | 01:06:23,00 | 0:23:25,00 | x | |
198 | 140 | Němec David | Boskovice | 1989 | MA | 66 | 01:06:24,00 | 0:23:26,00 | 12 | |
199 | 126 | Bučík Jaromír | Biatlon Halenkovice | 1957 | MD | 4 | 01:06:26,00 | 0:23:28,00 | x | |
200 | 22 | Jílek Jaroslav | Bystřice nad Pernštejnem | 1966 | MC | 30 | 01:06:29,00 | 0:23:31,00 | x | |
201 | 26 | Žůrek Jan | Rozběháme Boskovicko | 1990 | MA | 67 | 01:06:33,00 | 0:23:35,00 | 11 | |
202 | 1273 | Hegrová Ivona | Valím Valím Hostěrádky | 1969 | ZC | 3 | 01:06:37,00 | 0:23:39,00 | x | |
203 | 60 | Bábek Martin | Moravany | 1971 | MC | 31 | 01:06:44,00 | 0:23:46,00 | x | |
204 | 201 | Bednařík Petr | Brno | 1971 | MC | 32 | 01:06:47,00 | 0:23:49,00 | x | |
205 | 117 | Dvořáková Jitka | Atletika Alojzov | 1990 | ZA | 17 | 01:06:48,00 | 0:23:50,00 | x | |
206 | 196 | Palán Petr | GATEMA/Světlá | 1983 | MB | 53 | 01:06:54,00 | 0:23:56,00 | 10 | |
207 | 210 | Kolář Daniel | ZFP Boskovice | 1985 | MA | 68 | 01:07:01,00 | 0:24:03,00 | 9 | |
208 | 293 | Vykydalová Markéta | Chornice | 1988 | ZA | 18 | 01:07:03,00 | 0:24:05,00 | x | |
209 | 460 | Valášková Marcela | Blansko | 1979 | ZB | 17 | 01:07:09,00 | 0:24:11,00 | 17 | |
210 | 245 | Nečas Lukáš | Boskovice | 1989 | MA | 69 | 01:07:13,00 | 0:24:15,00 | 8 | |
211 | 355 | Buráň Filip | Sokol Kořenec | 2001 | MA | 70 | 01:07:14,00 | 0:24:16,00 | 7 | |
212 | 408 | Věnsková Veronika | Running Academy Olomouc | 1990 | ZA | 19 | 01:07:18,00 | 0:24:20,00 | x | |
213 | 409 | Lubrichová Veronika | TJ SOKOL PLUMLOV | 2004 | ZA | 20 | 01:07:25,00 | 0:24:27,00 | x | |
214 | 257 | Fiolek Michal | Elite Sport Boskovice | 1984 | MB | 54 | 01:07:25,00 | 0:24:27,00 | 6 | |
215 | 112 | Nádvornik Jan | Boskovice | 1986 | MA | 71 | 01:07:26,00 | 0:24:28,00 | 5 | |
216 | 241 | Hensl Marek | Letovice | 1991 | MA | 72 | 01:07:28,00 | 0:24:30,00 | 4 | |
217 | 224 | Landa Jaroslav | Minerva Boskovice | 1957 | MD | 5 | 01:07:30,00 | 0:24:32,00 | 3 | |
218 | 441 | Opluštil Ladislav | Lysice | 1971 | MC | 33 | 01:07:31,00 | 0:24:33,00 | 2 | |
219 | 59 | Halámek Tomáš | Brno 2 | 1972 | MC | 34 | 01:07:34,00 | 0:24:36,00 | x | |
220 | 143 | Bařina Jiří | VF Sport Team Černá Hora | 1981 | MB | 55 | 01:07:47,00 | 0:24:49,00 | 1 | |
