Lesempolem za tvarůžkem
Černohorské běhání. Letos šedesátépáté
Duben nabídne čtyři závody. Začínáme na Apríla
Porodní obtíže překonány. Už je na světě.
Rájecká desítka startuje 43. ročník OBL
Dostupné kategorie: 2025_05_01-Boskovicke_behy-vysledky | hlavní závod starší žákyně/ žáci mladší žákyně/žáci přípravka dívky/chlapci mladší přípravka dívky/chlapci nejml. přípravka dívky/chlapci |
|
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 01.05.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slunečno | Boskovické běhy | Trať: | 12000 m | |||||||
22°C | Katerogie: hlavní závod | 15. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 245 | Grün Vojtěch | Salomon/Okrouhlá | 1992 | M A | 1 | 00:43:38,00 | 80 | ||
2 | 449 | Dvořák Pavel | Atletika Alojzov | 1982 | M B | 1 | 00:44:34,00 | 0:00:56,00 | x | |
3 | 1 | Ondráček Petr | Rájec-Jestřebí | 1988 | M A | 2 | 00:45:47,00 | 0:02:09,00 | 76 | |
4 | 3 | Lubrich Marek | SKI-OB ŠTERNBERK | 1974 | M C | 1 | 00:45:51,00 | 0:02:13,00 | x | |
5 | 2 | Otevřel Vít | Čeladná | 1988 | M A | 3 | 00:46:07,00 | 0:02:29,00 | x | |
6 | 497 | Ambrož Radek | Olomouc | 1993 | M A | 4 | 00:46:15,00 | 0:02:37,00 | x | |
7 | 21 | Velocha Zdeněk | Rozběháme Boskovicko | 1989 | M A | 5 | 00:46:17,00 | 0:02:39,00 | 73 | |
8 | 6 | Klapuš Martin | 2BWINNER TEAM / Sudice | 1996 | M A | 6 | 00:46:20,00 | 0:02:42,00 | 71 | |
9 | 467 | Zouhar Tadeáš | ACT leraK Blansko | 2005 | M A | 7 | 00:46:22,00 | 0:02:44,00 | 70 | |
10 | 64 | Bořecký Tomáš | OBL018 | 1984 | M B | 2 | 00:46:33,00 | 0:02:55,00 | 69 | |
11 | 4 | Vodák Martin | Lomnice | 1991 | M A | 8 | 00:46:45,00 | 0:03:07,00 | x | |
12 | 264 | Konečný Aleš | Rudice | 1988 | M A | 9 | 00:47:31,00 | 0:03:53,00 | 68 | |
13 | 581 | Ševčík František | Biatlon Prostějov | 2006 | M | 1 | 00:47:38,00 | 0:04:00,00 | x | |
14 | 553 | Hrdina Tomáš | AC Moravská Slavia Brno | 1979 | M B | 3 | 00:47:59,00 | 0:04:21,00 | x | |
15 | 33 | Le Mouroux Flavien | AS Caluire | 1989 | M A | 10 | 00:48:04,00 | 0:04:26,00 | x | |
16 | 512 | Šafránek Jáchym | Elite Sport Boskovice | 2007 | M | 2 | 00:48:29,00 | 0:04:51,00 | - | |
17 | 105 | Kindl Ondřej | AK Drnovice - Orel Židenice | 1981 | M B | 4 | 00:49:04,00 | 0:05:26,00 | x | |
18 | 10 | Večeřa Roman | Biatlon Prostějov | 1980 | M B | 5 | 00:49:04,00 | 0:05:26,00 | x | |
19 | 204 | Buš Ondřej | Ráječko | 1985 | M B | 6 | 00:49:28,00 | 0:05:50,00 | 67 | |
20 | 167 | Nečas Vítězslav | Velenov | 1978 | M B | 7 | 00:49:34,00 | 0:05:56,00 | 66 | |
21 | 465 | Dvořák Miroslav | Sokol Bystré OBL001 | 1975 | M C | 2 | 00:49:36,00 | 0:05:58,00 | 65 | |
22 | 179 | Strouhal Jakub | Velké Opatovice | 2001 | M A | 11 | 00:50:06,00 | 0:06:28,00 | 64 | |
23 | 53 | Staněk Petr | Cizovky shredin | 1994 | M A | 12 | 00:50:15,00 | 0:06:37,00 | x | |
24 | 496 | Truksová Danka | TÜV SÜD Rusava Bike Team | 1982 | Z B | 1 | 00:50:25,00 | 0:06:47,00 | x | |
25 | 546 | Kašpárek Tomáš | Atletika Alojzov | 1973 | M C | 3 | 00:50:32,00 | 0:06:54,00 | x | |
26 | 144 | Šperka Martin | Minerva Boskovice | 1970 | M C | 4 | 00:51:34,00 | 0:07:56,00 | 63 | |
27 | 52 | Ženata Metoděj | Valchov | 2006 | M | 3 | 00:51:53,00 | 0:08:15,00 | - | |
28 | 187 | Kassai Michal | TJ Rytmus | 2008 | M | 4 | 00:52:26,00 | 0:08:48,00 | - | |
29 | 186 | Kassai Martin | TJ Rytmus | 2008 | M | 5 | 00:52:58,00 | 0:09:20,00 | - | |
30 | 112 | Borkovec Luděk | Vemola training | 1985 | M B | 8 | 00:53:02,00 | 0:09:24,00 | x | |
31 | 18 | Kuchař Jan | SDH Vojnice | 1976 | M B | 9 | 00:53:04,00 | 0:09:26,00 | x | |
32 | 821 | Sekanina Čestmír | 1996 | M A | 13 | 00:53:16,00 | 0:09:38,00 | x | ||
33 | 29 | Šafář David | Rozběháme Boskovicko | 1979 | M B | 10 | 00:53:18,00 | 0:09:40,00 | 62 | |
34 | 61 | Hait Marek | Kunštát | 1991 | M A | 14 | 00:53:42,00 | 0:10:04,00 | 61 | |
35 | 210 | Jančaříková Lenka | 2BWINNER TEAM | 1970 | Z C | 1 | 00:53:48,00 | 0:10:10,00 | x | |
36 | 122 | Fiala Ondřej | Rozběháme Boskovicko | 1982 | M B | 11 | 00:53:54,00 | 0:10:16,00 | 60 | |
37 | 229 | Hošek Petr | ZFP Boskovice | 1986 | M A | 15 | 00:53:56,00 | 0:10:18,00 | 59 | |
38 | 124 | Kozánek Petr | Solidvision 3DSCAN | 1989 | M A | 16 | 00:54:01,00 | 0:10:23,00 | x | |
39 | 241 | Pospíšil Jakub | Ivančice | 1989 | M A | 17 | 00:54:04,00 | 0:10:26,00 | x | |
40 | 532 | Krajci Timotej | Boskovice | 2009 | M | 6 | 00:54:05,00 | 0:10:27,00 | - | |
41 | 501 | Krátký Pavel | Fénix sport Olomučany | 1974 | M C | 5 | 00:54:10,00 | 0:10:32,00 | 58 | |
42 | 503 | Indra Marek | Prostějov | 1972 | M C | 6 | 00:54:13,00 | 0:10:35,00 | x | |
43 | 485 | Kejík Milan | BĚŽÍM PRO DAVČU | 1968 | M C | 7 | 00:54:16,00 | 0:10:38,00 | x | |
44 | 563 | Kučírek Petr | TJ TŽ Třinec | 1958 | M D | 1 | 00:54:16,00 | 0:10:38,00 | x | |
45 | 211 | Fiala Lukáš | Minerva A | 1999 | M A | 18 | 00:54:19,00 | 0:10:41,00 | 57 | |
46 | 520 | Dvořák Jiří | Atletika Alojzov | 1981 | M B | 12 | 00:54:22,00 | 0:10:44,00 | x | |
47 | 206 | Skalický Jakub | ZFP Boskovice | 1986 | M A | 19 | 00:54:26,00 | 0:10:48,00 | 56 | |
48 | 844 | Kristián Martin | Ladermon Team | 1972 | M C | 8 | 00:54:37,00 | 0:10:59,00 | x | |
49 | 117 | Havlíčková Tereza | Atletický klub Olomouc | 2007 | W | 1 | 00:54:48,00 | 0:11:10,00 | x | |
50 | 784 | Ondroušek Martin | 1992 | M A | 20 | 00:54:59,00 | 0:11:21,00 | x | ||
51 | 202 | Chochola Václav | Brno | 1993 | M A | 21 | 00:55:02,00 | 0:11:24,00 | x | |
52 | 50 | Hruška Petr | ITAB Boskovice | 1996 | M A | 22 | 00:55:03,00 | 0:11:25,00 | 55 | |
53 | 58 | Urbánová Dana | Letovice | 1980 | Z B | 2 | 00:55:13,00 | 0:11:35,00 | 40 | |
54 | 505 | Maresch Michal | Rájec-Jestřebí | 1994 | M A | 23 | 00:55:19,00 | 0:11:41,00 | 54 | |
55 | 158 | Laník František | Lysice | 1990 | M A | 24 | 00:55:27,00 | 0:11:49,00 | 53 | |
56 | 98 | Vereščák Jan | Brno | 1983 | M B | 13 | 00:55:32,00 | 0:11:54,00 | x | |
57 | 102 | Hečko Martin | Valachbajk team | 1987 | M A | 25 | 00:55:39,00 | 0:12:01,00 | x | |
58 | 458 | Michálek Martin | Vyškov | 1978 | M B | 14 | 00:55:40,00 | 0:12:02,00 | x | |
59 | 54 | Kalaš Rudolf | Lhota Rapotina | 1971 | M C | 9 | 00:55:48,00 | 0:12:10,00 | 52 | |
60 | 12 | Černý Radek | Biatlon Prostějov | 1978 | M B | 15 | 00:55:53,00 | 0:12:15,00 | x | |
61 | 274 | Senkyr Jiří | Olešnice | 1981 | M B | 16 | 00:56:07,00 | 0:12:29,00 | 51 | |
62 | 84 | Grulichova Simona | AK Drnovice | 1972 | Z C | 2 | 00:56:14,00 | 0:12:36,00 | x | |
63 | 1091 | Šír Martin | Fenix Ski Team Jeseník | 2008 | M | 7 | 00:56:16,00 | 0:12:38,00 | x | |
64 | 479 | Komárková Zdeňka | Rozběháme Boskovicko - Ženy | 1974 | Z C | 3 | 00:56:25,00 | 0:12:47,00 | 36 | |
65 | 88 | Fanfrdla Dalimil | wimáčhaša | 1973 | M C | 10 | 00:56:38,00 | 0:13:00,00 | x | |
66 | 119 | Suchý Štěpán | Praha | 1987 | M A | 26 | 00:56:50,00 | 0:13:12,00 | x | |
67 | 75 | Sláma Radek | Cetkovice | 1998 | M A | 27 | 00:56:50,00 | 0:13:12,00 | 50 | |
68 | 228 | Müller Patrick | ZFP Boskovice | 2008 | M | 8 | 00:56:57,00 | 0:13:19,00 | - | |
69 | 125 | Brumovský Jiří | Telč | 1987 | M A | 28 | 00:56:59,00 | 0:13:21,00 | x | |
70 | 518 | Vít Martin | Valchov | 1991 | M A | 29 | 00:57:04,00 | 0:13:26,00 | 49 | |
71 | 488 | Suchá Pavlína | AC Moravská Slavia | 2008 | W | 2 | 00:57:12,00 | 0:13:34,00 | x | |
72 | 862 | Cimprich Petr | NW Olomouc | 1986 | M A | 30 | 00:57:24,00 | 0:13:46,00 | x | |
73 | 271 | Grün Gustav | AC Okrouhlá | 1968 | M C | 11 | 00:57:27,00 | 0:13:49,00 | 48 | |
74 | 848 | Novák Zdeněk | 1961 | M D | 2 | 00:57:27,00 | 0:13:49,00 | x | ||
75 | 487 | Mazal Matyáš | Svitávka | 2010 | M | 9 | 00:57:39,00 | 0:14:01,00 | - | |
76 | 481 | Heger Michal | Rozběháme Boskovicko | 1981 | M B | 17 | 00:57:43,00 | 0:14:05,00 | 47 | |
77 | 450 | Tobola Jiří | Brno | 1983 | M B | 18 | 00:57:56,00 | 0:14:18,00 | x | |
78 | 258 | Svoboda Vít | Mladkov | 1988 | M A | 31 | 00:58:04,00 | 0:14:26,00 | 46 | |
79 | 226 | Kropáček Jaroslav | Brno | 1970 | M C | 12 | 00:58:04,00 | 0:14:26,00 | x | |
80 | 499 | Krejci Jiri | Prcek FITNESS | 1977 | M B | 19 | 00:58:30,00 | 0:14:52,00 | x | |
81 | 80 | Mazúr Róbert | Kunštát na Moravě | 1991 | M A | 32 | 00:58:34,00 | 0:14:56,00 | 45 | |
82 | 478 | Lepka Ondřej | Šebetov | 1995 | M A | 33 | 00:58:37,00 | 0:14:59,00 | 44 | |
83 | 473 | Kotek Martin | Svitavka | 2004 | M A | 34 | 00:58:43,00 | 0:15:05,00 | 43 | |
84 | 8 | Krajíčková Gabriela | Boskovice | 1983 | Z B | 3 | 00:58:46,00 | 0:15:08,00 | 33 | |
85 | 14 | Ondráček Roman | Rozběháme Boskovicko | 1998 | M A | 35 | 00:58:46,00 | 0:15:08,00 | 42 | |
86 | 134 | Deutsch Aleš | Prostějov | 1985 | M B | 20 | 00:58:53,00 | 0:15:15,00 | x | |
87 | 849 | Bušek Tomáš | 2001 | M A | 36 | 00:58:59,00 | 0:15:21,00 | x | ||
88 | 486 | Mazal Leoš | Svitávka | 1974 | M C | 13 | 00:59:01,00 | 0:15:23,00 | 41 | |
89 | 234 | Kuběnová Petra | Blansko | 1987 | Z A | 1 | 00:59:06,00 | 0:15:28,00 | 31 | |
90 | 238 | Balada Matěj | ZFP Boskovice | 1986 | M A | 37 | 00:59:09,00 | 0:15:31,00 | 40 | |
91 | 76 | Ketman Michal | Prostějov | 1993 | M A | 38 | 00:59:10,00 | 0:15:32,00 | x | |
92 | 575 | Formánek Tomáš | Slavkov u Brna | 1978 | M B | 21 | 00:59:20,00 | 0:15:42,00 | x | |
93 | 233 | Prosecky Tomas | Brno | 1980 | M B | 22 | 00:59:30,00 | 0:15:52,00 | x | |
94 | 482 | Švancara Petr | Čukotka | 1974 | M C | 14 | 00:59:32,00 | 0:15:54,00 | x | |
95 | 121 | Krejčí Matouš | Boskovice | 2009 | M | 10 | 00:59:41,00 | 0:16:03,00 | - | |
96 | 577 | Cimbálník Josef | SPP -Stražkovská pivní pěchota! | 1991 | M A | 39 | 00:59:44,00 | 0:16:06,00 | x | |
97 | 9 | Mikšovská Tereza | Fast & light Blansko | 1983 | Z B | 4 | 00:59:50,00 | 0:16:12,00 | 30 | |
98 | 578 | Jakeš Jiří | VIF Eleven Head Cyklolive | 1977 | M B | 23 | 00:59:57,00 | 0:16:19,00 | x | |
99 | 536 | Hromek Jakub | Boskovice | 2007 | M | 11 | 00:59:59,00 | 0:16:21,00 | - | |
100 | 255 | Klíč Václav | Boskovice | 1991 | M A | 40 | 01:00:02,00 | 0:16:24,00 | 39 | |
101 | 96 | Gric Antonín | Žďárná | 1992 | M A | 41 | 01:00:08,00 | 0:16:30,00 | 38 | |
102 | 853 | Sedlák Ondřej | Rájec | 1997 | M A | 42 | 01:00:15,00 | 0:16:37,00 | 37 | |
103 | 63 | Ambros Jiří | Slatinice | 1975 | M C | 15 | 01:00:25,00 | 0:16:47,00 | x | |
104 | 270 | Petřík Aleš | RunGo Brno | 1979 | M B | 24 | 01:00:32,00 | 0:16:54,00 | x | |
105 | 115 | Havlíček Ivan | Bystročice | 1979 | M B | 25 | 01:00:32,00 | 0:16:54,00 | x | |
106 | 159 | Hegr Jiří | Šošůvka | 1977 | M B | 26 | 01:00:33,00 | 0:16:55,00 | 36 | |
107 | 514 | Rauš David | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST | 2008 | M | 12 | 01:00:33,00 | 0:16:55,00 | x | |
108 | 214 | Bureš Daniel | Boskovice | 2007 | M | 13 | 01:00:36,00 | 0:16:58,00 | - | |
109 | 459 | Kotouček Petr | Rozseč nad Kunštátem | 1972 | M C | 16 | 01:00:50,00 | 0:17:12,00 | 35 | |
110 | 250 | Hodaňová Helena | Smradupánovy veverky | 1975 | Z C | 4 | 01:00:59,00 | 0:17:21,00 | x | |
111 | 143 | Jílek Jaroslav | Bystřice nad Pernštejnem | 1966 | M C | 17 | 01:01:04,00 | 0:17:26,00 | x | |
112 | 81 | Zaoral Martin | STS Chvojkovice- Brod | 1981 | M B | 27 | 01:01:05,00 | 0:17:27,00 | x | |
113 | 89 | Michlíček Jiří | Šošůvka | 1995 | M A | 43 | 01:01:15,00 | 0:17:37,00 | 34 | |
114 | 41 | Protivánek Jindřich | Těšetice | 1980 | M B | 28 | 01:01:23,00 | 0:17:45,00 | x | |
115 | 62 | Krejčí Andrea | Boskovice | 1979 | Z B | 5 | 01:01:23,00 | 0:17:45,00 | 29 | |
116 | 775 | Ziman Zbyněk | 1993 | M A | 44 | 01:01:24,00 | 0:17:46,00 | x | ||
117 | 530 | Procházka Pavel | Drnovice u Lysic | 1971 | M C | 18 | 01:01:27,00 | 0:17:49,00 | 33 | |
118 | 43 | Fiolek Michal | Elite sport Boskovice | 1984 | M B | 29 | 01:01:34,00 | 0:17:56,00 | 32 | |
119 | 217 | Skribuckij Alexandr | Olomouc | 1991 | M A | 45 | 01:01:36,00 | 0:17:58,00 | x | |
120 | 153 | Böhmová Karen | Brno | 2003 | Z A | 2 | 01:01:41,00 | 0:18:03,00 | x | |
121 | 87 | Kleveta Karel | Újezd u Boskovic | 1976 | M B | 30 | 01:01:43,00 | 0:18:05,00 | 31 | |
122 | 164 | Rusyn Ivan | Sebranice u Boskovic | 1978 | M B | 31 | 01:01:47,00 | 0:18:09,00 | 30 | |
123 | 126 | Dubský Roman | Přibyslav | 1978 | M B | 32 | 01:02:12,00 | 0:18:34,00 | x | |
124 | 26 | Němčák Ondřej | Olomouc | 1989 | M A | 46 | 01:02:21,00 | 0:18:43,00 | x | |
125 | 507 | Sláma Pavel | TJ Rytmus Boskovice | 1976 | M B | 33 | 01:02:24,00 | 0:18:46,00 | 29 | |
126 | 506 | Coufalová Jiřina | Brno | 1978 | Z B | 6 | 01:02:34,00 | 0:18:56,00 | x | |
127 | 265 | Janováč Dušan | RBK Blansko | 1978 | M B | 34 | 01:02:39,00 | 0:19:01,00 | 28 | |
128 | 551 | Trávníček Jaroslav | AK Drnovice | 1964 | M D | 3 | 01:02:46,00 | 0:19:08,00 | x | |
129 | 451 | Kvasil Miloš | Sokol Horní Jelení | 1973 | M C | 19 | 01:02:51,00 | 0:19:13,00 | x | |
130 | 859 | Hálková Dagmar | 1982 | Z B | 7 | 01:02:52,00 | 0:19:14,00 | x | ||
131 | 113 | Grénar Petr | Boskovice | 1975 | M C | 20 | 01:02:52,00 | 0:19:14,00 | 27 | |
132 | 572 | Belton Thomas | TJ Ostrov u Macochy | 1985 | M B | 35 | 01:02:57,00 | 0:19:19,00 | 26 | |
133 | 502 | Kosatík Ondřej | Boskovice | 2007 | M | 14 | 01:02:58,00 | 0:19:20,00 | - | |
134 | 275 | Davidová Lucie | Letovice | 1993 | Z A | 3 | 01:03:00,00 | 0:19:22,00 | 28 | |
135 | 547 | Pajchl Marek | Prostějov | 1977 | M B | 36 | 01:03:15,00 | 0:19:37,00 | x | |
136 | 40 | Ondryáš Petr | TJ LIGA 100 OLOMOUC | 1980 | M B | 37 | 01:03:21,00 | 0:19:43,00 | x | |
137 | 107 | Rouchal Jan | Skrchov | 1988 | M A | 47 | 01:03:29,00 | 0:19:51,00 | 25 | |
138 | 106 | Svanovský Marek | Okrouhlá | 1980 | M B | 38 | 01:03:31,00 | 0:19:53,00 | 24 | |
139 | 279 | Hána Michal | Nedakonice, 566 | 1998 | M A | 48 | 01:03:34,00 | 0:19:56,00 | x | |
140 | 195 | Smutná Anna | Lysice | 2004 | Z A | 4 | 01:03:40,00 | 0:20:02,00 | 27 | |
141 | 196 | Smutný Vladimír | Lysice | 1976 | M B | 39 | 01:03:41,00 | 0:20:03,00 | 23 | |
142 | 170 | Hadáček Jan | Boskovice | 1977 | M B | 40 | 01:03:42,00 | 0:20:04,00 | 22 | |
143 | 72 | Hensl Marek | Letovice | 1991 | M A | 49 | 01:03:49,00 | 0:20:11,00 | 21 | |
144 | 498 | Havelka Jan | Skalice nad Svitavou | 2001 | M A | 50 | 01:03:59,00 | 0:20:21,00 | 20 | |
145 | 15 | Otevřelová Kristýna | Obec Čeladná | 1987 | Z A | 5 | 01:04:03,00 | 0:20:25,00 | x | |
146 | 573 | Burgetová Hanka | Blansko | 1984 | Z B | 8 | 01:04:14,00 | 0:20:36,00 | 26 | |
147 | 527 | Šimek Michal | ZFP Boskovice | 1991 | M A | 51 | 01:04:23,00 | 0:20:45,00 | 19 | |
148 | 166 | Cichra Rostislav | Minerva B | 1969 | M C | 21 | 01:04:33,00 | 0:20:55,00 | 18 | |
149 | 833 | Láník Boris | 1980 | M B | 41 | 01:04:39,00 | 0:21:01,00 | x | ||
150 | 491 | Suchá Kamila | Minerva Boskovice | 1977 | Z B | 9 | 01:04:49,00 | 0:21:11,00 | 25 | |
151 | 242 | Reoveyra Philip | ZFP Boskovice | 1987 | M A | 52 | 01:04:59,00 | 0:21:21,00 | 17 | |
152 | 37 | Weis Josef | Olešnice | 1974 | M C | 22 | 01:05:00,00 | 0:21:22,00 | 16 | |
153 | 1083 | Sikorová Martina | Rájec | 1984 | Z B | 10 | 01:05:06,00 | 0:21:28,00 | 24 | |
154 | 148 | Daněk Tomáš | Svitávka | 1993 | M A | 53 | 01:05:30,00 | 0:21:52,00 | 15 | |
155 | 460 | Svoboda Dominik | Minerva A | 1995 | M A | 54 | 01:05:43,00 | 0:22:05,00 | 14 | |
156 | 847 | Šenkýř Robert | 1974 | M C | 23 | 01:05:47,00 | 0:22:09,00 | x | ||
157 | 832 | Havránek Josef | 1988 | M A | 55 | 01:05:59,00 | 0:22:21,00 | x | ||
158 | 200 | Pešová Kamila | ZFP Boskovice | 1999 | Z A | 6 | 01:06:00,00 | 0:22:22,00 | 23 | |
159 | 116 | Havlíčková Aneta | Olomouc | 1980 | Z B | 11 | 01:06:01,00 | 0:22:23,00 | x | |
160 | 123 | Nešpor Martin | TK Open | 1973 | M C | 24 | 01:06:01,00 | 0:22:23,00 | x | |
161 | 256 | Doležel Petr | ZFP Boskovice | 1985 | M B | 42 | 01:06:15,00 | 0:22:37,00 | 13 | |
162 | 244 | Štarhová Monika | Minerva B | 1994 | Z A | 7 | 01:06:18,00 | 0:22:40,00 | 22 | |
163 | 30 | Skřičková Pavla | Drnovice | 1986 | Z A | 8 | 01:06:21,00 | 0:22:43,00 | x | |
164 | 78 | Halámek Tomáš | Brno 2 | 1972 | M C | 25 | 01:06:22,00 | 0:22:44,00 | x | |
165 | 136 | Krčmářová Gabriela | Na pohodu, Konice | 1977 | Z B | 12 | 01:06:29,00 | 0:22:51,00 | x | |
166 | 215 | Horká Ivana | Rozběháme Boskovicko - Ženy | 1989 | Z A | 9 | 01:06:30,00 | 0:22:52,00 | 21 | |
167 | 67 | Pospíšilová Marie | M běhny | 1991 | Z A | 10 | 01:06:37,00 | 0:22:59,00 | x | |
168 | 260 | Havlíček Štěpán | Brno | 1983 | M B | 43 | 01:06:37,00 | 0:22:59,00 | x | |
169 | 253 | Švec Ondřej | Boskovice | 1991 | M A | 56 | 01:06:38,00 | 0:23:00,00 | 12 | |
170 | 109 | Šmerda Roman | Brno | 1975 | M C | 26 | 01:06:43,00 | 0:23:05,00 | x | |
171 | 114 | Grénar Vojtěch | Boskovice | 2009 | M | 15 | 01:06:45,00 | 0:23:07,00 | - | |
172 | 243 | Kolářová Eva | ZFP Boskovice | 1986 | Z A | 11 | 01:06:45,00 | 0:23:07,00 | 20 | |
173 | 554 | Hájek Tomáš | Chata Jahoda | 1987 | M A | 57 | 01:06:47,00 | 0:23:09,00 | x | |
174 | 533 | Bednář Miroslav | Brno - Řečkovice | 1984 | M B | 44 | 01:06:55,00 | 0:23:17,00 | x | |
175 | 139 | Vyroubalová Kateřina | Na pohodu, Konice | 1976 | Z B | 13 | 01:07:04,00 | 0:23:26,00 | x | |
176 | 185 | Kassai Lubomír | CYKLO-KASSAI- Boskovice | 1973 | M C | 27 | 01:07:17,00 | 0:23:39,00 | 11 | |
177 | 539 | Čejka Lukáš | Letovice | 1995 | M A | 58 | 01:07:35,00 | 0:23:57,00 | 10 | |
178 | 138 | Kvapilová Eva | Na pohodu, Konice | 1983 | Z B | 14 | 01:07:41,00 | 0:24:03,00 | x | |
179 | 190 | Kohoutek Jan | Minerva A | 1998 | M A | 59 | 01:07:43,00 | 0:24:05,00 | 9 | |
180 | 209 | Kachyňa Lubomír | TJ Liga 100 Olomouc | 1965 | M D | 4 | 01:07:45,00 | 0:24:07,00 | x | |
181 | 517 | Žáček Tomáš | Drnovice | 1981 | M B | 45 | 01:07:55,00 | 0:24:17,00 | x | |
182 | 227 | Müller Patrik | ZFP Boskovice | 1973 | M C | 28 | 01:08:04,00 | 0:24:26,00 | 8 | |
183 | 100 | Španěl David | Kunice | 1975 | M C | 29 | 01:08:06,00 | 0:24:28,00 | x | |
184 | 183 | Ubrová Veronika | Fitness centrum Body Care Brno | 1978 | Z B | 15 | 01:08:08,00 | 0:24:30,00 | x | |
185 | 191 | Jelínková Denisa | Tišnov | 1979 | Z B | 16 | 01:08:12,00 | 0:24:34,00 | x | |
186 | 534 | Řehůřek Michal | Vír | 1988 | M A | 60 | 01:08:31,00 | 0:24:53,00 | x | |
187 | 846 | Svoboda Pavel | TJ Sloup | 1955 | M D | 5 | 01:08:32,00 | 0:24:54,00 | 7 | |
188 | 545 | Fiala Martin | Boskovice | 2007 | M | 16 | 01:08:33,00 | 0:24:55,00 | - | |
189 | 494 | Janál Petr | Brno | 1981 | M B | 46 | 01:08:38,00 | 0:25:00,00 | x | |
190 | 509 | Ševčík Vojtěch | Březová nad Svitavou | 2005 | M A | 61 | 01:08:42,00 | 0:25:04,00 | x | |
191 | 82 | Dokoupil Radek | Osvěžovna Ve škole | 2010 | M | 17 | 01:08:43,00 | 0:25:05,00 | x | |
192 | 823 | Ferugová Lucie | 1999 | Z A | 12 | 01:08:43,00 | 0:25:05,00 | x | ||
193 | 861 | Šustal Jiří | 3DScan | 1995 | M A | 62 | 01:08:44,00 | 0:25:06,00 | x | |
194 | 504 | Gruberová Pavlína | Boskovice | 1982 | Z B | 17 | 01:08:50,00 | 0:25:12,00 | 19 | |
195 | 165 | Hniličková Zuzana | Žernovník | 1989 | Z A | 13 | 01:08:54,00 | 0:25:16,00 | 18 | |
196 | 7 | Strouhalová Anna | Velké Opatovice | 2001 | Z A | 14 | 01:08:59,00 | 0:25:21,00 | 17 | |
197 | 246 | Jonáš David | ZFP Boskovice | 2001 | M A | 63 | 01:09:02,00 | 0:25:24,00 | 6 | |
198 | 528 | Vrbková Blanka | Drnovice | 1982 | Z B | 18 | 01:09:03,00 | 0:25:25,00 | x | |
199 | 567 | Čech Ondřej | Brno | 2006 | M | 18 | 01:09:03,00 | 0:25:25,00 | x | |
200 | 463 | Vondál Filip | Vanovice | 2008 | M | 19 | 01:09:15,00 | 0:25:37,00 | - | |
201 | 73 | Fianta Vítězslav | Brno | 1989 | M A | 64 | 01:09:15,00 | 0:25:37,00 | x | |
202 | 548 | Opluštil Ladislav | Lysice | 1971 | M C | 30 | 01:09:20,00 | 0:25:42,00 | 5 | |
203 | 477 | Farská Michaela | Boskovice | 1986 | Z A | 15 | 01:09:29,00 | 0:25:51,00 | 16 | |
204 | 28 | Tichá Karolína | Konice | 1998 | Z A | 16 | 01:09:36,00 | 0:25:58,00 | x | |
205 | 198 | Němec Michal | Doubravice n. Svitavou | 1973 | M C | 31 | 01:09:41,00 | 0:26:03,00 | 4 | |
206 | 531 | Šumberová Dana | Borotín | 1987 | Z A | 17 | 01:09:45,00 | 0:26:07,00 | x | |
207 | 95 | Klekarová Petra | Jabloňany | 1999 | Z A | 18 | 01:09:46,00 | 0:26:08,00 | 15 | |
208 | 529 | Vykydalová Markéta | Chornice | 1988 | Z A | 19 | 01:09:53,00 | 0:26:15,00 | x | |
209 | 576 | Dobešová Kateřina | Kunštát | 1994 | Z A | 20 | 01:09:57,00 | 0:26:19,00 | 14 | |
210 | 550 | Barák Petr | SDH Valchov | 1987 | M A | 65 | 01:09:58,00 | 0:26:20,00 | 3 | |
211 | 560 | Bednářová Daniela | Sebranice | 1988 | Z A | 21 | 01:10:00,00 | 0:26:22,00 | 13 | |
212 | 480 | Macháček Pavel | Kunštát | 1987 | M A | 66 | 01:10:05,00 | 0:26:27,00 | 2 | |
213 | 132 | Nádvornik Jan | Boskovice | 1986 | M A | 67 | 01:10:11,00 | 0:26:33,00 | 1 | |
214 | 97 | Žůrek Jan | Rozběháme Boskovicko | 1990 | M A | 68 | 01:10:14,00 | 0:26:36,00 | 1 | |
215 | 462 | Kopřiva Tomáš | Minerva A | 1990 | M A | 69 | 01:10:14,00 | 0:26:36,00 | 1 | |
216 | 476 | Kejíková Jana | Boskovice | 1985 | Z B | 19 | 01:10:14,00 | 0:26:36,00 | 12 | |
217 | 495 | Cekota Zdeněk | Boskovice | 1989 | M A | 70 | 01:10:15,00 | 0:26:37,00 | 1 | |
218 | 5 | Šperka Adam | Knínice | 2006 | M | 20 | 01:10:16,00 | 0:26:38,00 | - | |
219 | 163 | Dufková Miroslava | Rozběháme Boskovicko - Ženy | 1970 | Z C | 5 | 01:10:23,00 | 0:26:45,00 | 11 | |
220 | 177 | Strouhal Tomáš | Velké Opatovice | 1974 | M C | 32 | 01:10:25,00 | 0:26:47,00 | 1 | |
